Владимирское "Торпедо" выиграло в Вышнем Волочке
18.06.2010 00:02 Рубрика: Спорт
В очередном туре первенства России среди команд западной зоны второго дивизиона владимирские торпедовцы на выезде выиграли у "Волочанина-Ратмира" со счетом 2:0. Оба гола на счету Дмитрия Вязьмикина (64 и 72 минуты).
Турнирное положение команд по состоянию на 17 июня
М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Торпедо" Владимир | 11 | 8 | 1 | 2 | 23-7 | 25 |
2 | "Торпедо-ЗИЛ" Москва | 12 | 8 | 0 | 4 | 21-13 | 24 |
3 | "Север" Мурманск | 12 | 6 | 3 | 3 | 15-9 | 21 |
4 | "Локомотив-2" Москва | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-10 | 21 |
5 | "Шексна" Череповец | 10 | 6 | 2 | 2 | 13-9 | 20 |
6 | "Истра" Истра | 11 | 6 | 1 | 4 | 21-13 | 19 |
7 | "Динамо" Вологда | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-11 | 19 |
8 | "Волочанин-Ратмир" | 12 | 5 | 1 | 6 | 19-17 | 16 |
9 | "Волга" Тверь | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-10 | 14 |
10 | "Псков-747" Псков | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-21 | 13 |
11 | "Днепр" Смоленск | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-12 | 11 |
12 | "Нара-ШБФР" Н-Ф-нск | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-15 | 11 |
13 | "Спартак" Кострома | 10 | 2 | 5 | 3 | 9-10 | 11 |
14 | "Зеленоград" Москва | 10 | 3 | 0 | 7 | 7-17 | 9 |
15 | "Текстильщик" Иваново | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-13 | 9 |
16 | "Спортакадемклуб" М | 10 | 1 | 3 | 6 | 8-24 | 6 |
17 | "Динамо" Кострома | 11 | 1 | 2 | 8 | 10-24 | 5 |
Источник публикации: ВИП Новости. Спорт
www.vladimironline.ru