Росгосстрах остается лидером страхового рынка России
17.11.2008 13:30 Рубрика: Экономика
По итогам 9 месяцев 2008 года, по данным Федеральной службы страхового надзора, Группа компаний «Росгосстрах» признана лидером. Доля Росгосстраха на рынке (без учета ОМС) составила 10,7% по сборам. Сборы Группы компаний составили 45,6 млрд рублей, выплаты – 19,6 млрд рублей.
Компании-лидеры по сбору премий (кроме ОМС) по итогам 9 месяцев 2008 года:
Компания | Премии, тыс. рублей | Доля, | Выплаты, тыс. рублей | Доля, | Коэффициент выплат, % | |
1 | СГ Росгосстрах | 45 698 908 | 10.7 | 19 692 883 | 11.5 | 43.1 |
2 | СОГАЗ | 31 997 208 | 7.5 | 11 893 223 | 6.9 | 37.2 |
3 | Ингосстрах | 31 315 419 | 7.4 | 14 786 835 | 8.6 | 47.2 |
4 | РЕСО-Гарантия | 22 098 561 | 5.2 | 10 868 547 | 6.3 | 49.2 |
5 | Военно-страховая компания | 17 656 466 | 4.2 | 7 665 038 | 4.5 | 43.4 |
6 | РОСНО | 17 650 712 | 4.1 | 8 621 231 | 5.0 | 48.8 |
7 | АльфаСтрахование | 13 872 038 | 3.3 | 5 111 035 | 3.0 | 36.8 |
8 | Уралсиб | 11 833 602 | 2.8 | 4 896 782 | 2.9 | 41.4 |
9 | Группа Ренессанс страхование | 9 715 286 | 2.3 | 4 009 080 | 2.3 | 41.3 |
10 | Согласие | 8 796 740 | 2.1 | 3 469 934 | 2.0 | 39.4 |
Итого по 10-ке | 210 634 940 | 49.5 | 91 014 588 | 53.1 | 43.2 |
Источник публикации: Владимирская служба новостей. Экономика
www.vladimironline.ru