«Попёрли» по заветам Орловой? Владимирская промышленность показала статистический рост
24.04.2019 18:40 Рубрика: Экономика
В первом квартале 2019 года во Владимирской области индекс промышленного производства вырос на 11,4%, - рапортует владимирский Белый дом.
По данным Владимирстата, в обрабатывающих отраслях Владимирской области оборот продукции вырос почти на 10% по сравнению с первым кварталом 2018 года и достиг 106 миллиардов рублей. Вырос и объем отгруженных товаров — на 7,7%.
За первые 3 месяца 2019 года во Владимирской области на 37% вырос оборот в производстве бумаги и бумажных изделий, на 26% – в добыче полезных ископаемых. В производстве изделий из текстиля объём отгруженных товаров вырос на 41,8%, в производстве одежды – на 74,1%. Рост оборота в полиграфии составил 20%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 22,4%, мебели – 21,4%. Существенный рост оборота продукции отмечается в металлургии - плюс 70%.
Среди пищевых отраслей, сумевших сделать рывок в I квартале 2019 года, выделяется производство сыра (его изготовлено в 4 раза больше), сливочного масла (изготовлено больше 1,5 раза), кофе (на 50%), печенья, вафель и пирожных (на 41%). На 20% увеличилось производство минеральной воды.
Интересно, что тренд владимирского Белого дома на пропаганду здорового образа жизни отразился и на экономических показателях, по данным Росалкогольрегулирования, производство водки во Владимирской области за I квартал 2019 года сократилось в 5 раз. Впрочем, это, скорее всего, может быть связано с тем, что на территории 33 региона остался последний ликероводочный завод, с которого приходят тревожные намеки на возможное закрытие предприятия.
Оборот организаций по видам экономической деятельности (тысяч рублей):
Январь-март 2019 | Март 2019 | |||
тыс. руб. | в % к январю-марту 2018 | тыс. руб. | в % к марту 2018 | |
Добыча полезных ископаемых – всего | 925422 | 123,3 | 350382 | 126,2 |
Обрабатывающие производства – всего | 106594406 | 109,8 | 37691465 | 100,4 |
Производство пищевых продуктов | 38522546 | 102,2 | 13650786 | 98,6 |
Производство напитков | 154755 | 42,8 | 49167 | 29,9 |
Производство текстильных изделий | 2087903 | 98,3 | 773762 | 86,4 |
Производство одежды | 1240885 | в 2,3 р. | 452729 | в 2,1 р. |
Производство кожи и изделий из кожи | 391838 | 94,7 | 151393 | 109,8 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 3088379 | 105,9 | 1071230 | 83,3 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 708012 | 132,6 | 244568 | 137,0 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 568841 | 121,7 | 239285 | 120,0 |
Производство химических веществ и химических продуктов | 6370549 | 102,5 | 2509689 | 105,0 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 3545239 | 124,4 | 1258152 | 95,7 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 6806109 | 132,6 | 2482935 | 122,4 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 7787129 | 128,3 | 3021529 | 129,7 |
Производство металлургическое | 1826143 | 139,1 | 771330 | 166,7 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 11068564 | 133,3 | 3182985 | 95,4 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 2812954 | 82,1 | 918980 | 52,7 |
Производство электрического оборудования | 7054548 | 97,9 | 2483237 | 90,0 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 4395556 | 97,9 | 1717935 | 107,5 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 1479431 | 86,1 | 490433 | 75,1 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 1391308 | 140,9 | 488312 | 120,3 |
Производство мебели | 4184998 | 127,9 | 1384865 | 121,4 |
Производство прочих готовых изделий | 351219 | 68,3 | 105330 | 64,0 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 757500 | 129,1 | 242834 | 86,0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 25989457 | 114,6 | 8151694 | 107,1 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1955320 | 95,7 | 779765 | 108,3 |
Источник публикации: зебра-тв: бизнес
www.vladimironline.ru