Структура аудитории СМИ России в апреле: данные TNS Gallup Media
31.05.2007 13:40 Рубрика: Общество
Компания TNS Gallup Media в апреле 2007 года провела очередное исследование московской аудитории российских информационных сайтов, в том числе ИА REGNUM. По данным Gallup, количество уникальных посетителей за месяц составило 1 913 147, из них москвичей - 665 900 (или 17,5% от общего числа пользователей интернета в Москве).
Аудитории информационных интернет-проектов в Москве в Апреле 2007 г.
- | Gazeta.ru | Vzglyad.ru | Rian.ru | Regnum.ru | Kommersant.ru | Aif.ru | Vedomosti.ru | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Reach | Тысяч человек | 877.4 | 744.4 | 740.6 | 665.9 | 423.3 | 403.1 | 195.3 | |
В населении Москвы 12-54 | 12.4% | 10.5% | 10.5% | 9.4% | 6.0% | 5.7% | 2.8% | ||
Average Weekly Reach | Тысяч человек | 362.9 | 291.5 | 264.4 | 238.2 | 149.2 | 123.2 | 63.4 | |
В населении Москвы 12-54 | 5.1% | 4.1% | 3.7% | 3.4% | 2.1% | 1.7% | 0.9% | ||
Average Weekly Frequency | 14.3 | 3.5 | 5.3 | 2.5 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | ||
AverageDailyReach | Будни | Тысяч человек | 100.2 | 67.3 | 54.8 | 48.9 | 29.3 | 22.8 | 14.0 |
В населении Москвы 12-54 | 1.4% | 1.0% | 0.8% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||
Выходные | Тысяч человек | 72.9 | 38.0 | 36.6 | 26.8 | 18.3 | 13.5 | 6.5 | |
В населении Москвы 12-54 | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | ||
Average Daily Frequency | 7.8 | 2.4 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | ||
Данные счетчика: Unique Visitors за месяц* | 2 626 784 | 2 099290 | 2 162480 | 1 913147 | 1 082601 | 1 121406 | 538 468 |
Структура аудитории информационных сайтов в %. Пол / Возраст (Москва, Апрель 2007, Monthly Reach)
Структура аудитории информационных сайтов в %. Род занятий. (Москва, Апрель 2007, Monthly Reach; % от ответивших)
Источник публикации: REGNUM
www.vladimironline.ru