Посидим без горяченькой
29.04.2014 16:20 Рубрика: Общество
C 5 мая во Владимире начнутся отключения горячей воды в жилых домах.
Отключения, естественно, из-за ремонта сетей. Сроки, как положено по закону, колеблются в пределах двух недель. Но, как известно, всякое бывает. Ресурсоснабжающими организациями утверждены два графика: с учетом ремонтных и плановых работ в котельных, на магистральных и разводящих сетях. В центральной и юго-западной частях города горячую воду отключат уже в середине мая (первыми останутся без воды улицы Большая Нижегородская, Луначарского, Каманина, Михайловская, Усти-на-Лабе), к Доброму подберутся в июле-августе. Ремонтные работы на теплосетях и в котельных планируют завершить к середине сентября.
Отключают горячую воду летом? Пора обзавестись собственной нагревательной системой и не забудьте про материалы для герметизации .
График отключения потребителей от котельных
ОП ОАО «ВКС» «Теплосервис» и ООО «Владимиртеплогаз»
Котельная | Период останова | Отключенные потребители с ГВС |
Котельная 223 квартала | 12–25мая | проспект Ленина, 20-а, 22; Ново-Ямской переулок, 4 |
Котельная 301 квартала | 12 – 25 мая | ул.Василисина, 16-а, 18-в; ул.Завадского, 1, 3, 5, 7, 9-а, 13-а, 13-б; ул.Западная, 59; ул.Крайнова, 4, 5, 14-а, 18; проспект Ленина, 48, 59, 61, 62, 63, 65, 65-а, 65-б, 67-а, 69-а, 71, 71-а; ул.Ново-Ямская, 79; ул.Николая Островского, 62-а, 64, 66-а; ул.Разина, 30; ул.Ставровская, 1, 2-а, 4-б, 6-а; ул.Солнечная, 54; ул.Чапаева, 4 |
Котельная Белоконская, 16 | 12 – 25 мая | ул.Белоконской, 16 |
Котельная мкр. Пиганово | 12 – 25 мая | ул.Центральная, 1, 1-а, 5, 19 |
Котельная РТС | 19 мая – 1 июня | поселок РТС, 5 |
Котельная УВД | 26 мая – 8 июня | ул. Благонравова, 5; Московское шоссе, 3а |
Котельная Загородной зоны | 26 мая – 8 июня | ул. Зеленая, 58, 60, 62, 64, 66, 68; ул. Песочная, 2, 2д, 7, 9, 11, 13, 15 Судогодское шоссе, 3а, 5, 11-б, 17, 17-а, 19, 23, 23-а, 23-б, 23-г, 25, 25-а, 27, 27-а, 27-в, 27-ж, 29, 29-а, 29-д, 31, 33, 35, 37, 39, 39-б, 41, 43, 45, 51-б, 51-г, 63, 67-а, 69, 71, 71-а |
Котельная Оргтруд №1 | 2 – 15 июня | мкр.Оргтруд ул.Молодёжная, 7; ул.Новая, 2, 3, 4, 6, 7, 9; ул.Октябрьская, 16, 21-а, 23, 25, 27; ул.Строителей, 1, 3, 4, 5, 6, 7; ул.Фрунзе, 1 |
Котельная 722 квартала | 2 – 15 июня | ул. Д.Левитана, 42, 53, 55-а; Сущевский пр-д, 1 |
мкр. Лесной | 9 – 22 июня | мкр. Лесной, 1, 2, 3, 4, 5, 5-б, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15 |
Котельная ОАО «ВЗПО «Техника» | 16 – 29 июня | ул.Дворянская, 13, 15; ул.Садовая, 10 |
Котельная Д.Левитана, 49 | 16 – 29 июня | ул. Д.Левитана, 49 |
Котельная Оргтруд БМК-360 | 16 – 29 июня | мкр.Оргтруд ул.Октябрьская, 4 |
Котельная 9-В | 23 июня – 6 июля | ул.Безыменского, 10, 10-а, 10-б, 12, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 18, 18-а, 20, 22, 22-а, 24, 26, 26-а; ул.Соколова-Соколёнка, 17, 17-а, 17-б, 19, 19-а, 19-б, 19-в, 19-г, 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 27, 29 |
Котельная 125 квартала | 23 июня – 6 июля | ул.Офицерская, 6 |
Котельная мкр. Юрьевец | 30 июня – 13 июля | мкр. Юрьевец ул. Строительный проезд, 11, 11а |
Котельная мкр. Юрьевец | 30 июня – 13 июля | мкр. Юрьевец Институтский городок, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14-а, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32; ул.Михалькова, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 3, 3-б, 3-в, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; ул.Ноябрьская, 1-а, 2, 2-а, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 9-а, 15; Школьный пр., 1, 1-а, 3, 8 |
Котельная Коммунальной зоны | 1 – 14 июля | ул.Верхняя Дуброва, 30, 32, 32-а, 32-б, 33, 34, 36, 36-г, 36-ж, 38, 38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-д, 40-а; ул.Нижняя Дуброва, 32-а, 34, 40, 42, 42-а, 44, 46, 46-а, 46-б; ул.Тихонравова, 9, 11, 13 |
Котельная ОАО «Владгазкомпании» | 1-14 июля | ул.Верхняя Дуброва, 37, 39, 41; ул.Нижняя Дуброва, 19, 19-а, 21, 21-а, 37, 37-а, 39 |
Котельная Юго-Западного р-на | 14 – 27 июля | ул.Благонравова, 3, 7, 9; ул.Верхняя Дуброва, 1, 2, 2-а, 3, 5, 8-а, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18-а, 18-б, 20, 20-а, 21, 22, 22-а, 22-б, 26-а, 26-ж; ул.Василисина, 8, 8-а, 8-б, 20, 22, 22-а, 22-б; ул.Завадского, 7-а, 9-б, 11-б, 11-в, 13, 15-а; проспект Ленина, 67-в, 67-б |
Котельная Д.Левитана, 55а | 14 – 27 июля | ул.Д.Левитана, 55а |
Котельная Парижской коммуны | 14 – 27 июля | ул.Парижской Коммуны, 45-а, 45-б, 45-д, 56 |
Котельная ПМК-18 | 28 июля – 10 августа | мкр.Юрьевец ул.Ноябрьская, 105, 107, 107-а, 109, 111, 113, 113-а, 115 |
Котельная ВЗКИ | 4 – 17 августа | ул.Баумана, 2-а, 8, 10 |
Котельная мкр.Энергетик | 11 – 24 августа | мкр.Энергетик ул.Садовая, 13, 15; ул.Северная, 2, 4, 7, 11, 11-а, 11-б, 13; ул.Энергетиков, 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4-а, 5-а, 6, 9, 23, 25, 27, 27-а |
Котельная мкр.Коммунар | 18 – 31 августа | мкр. Коммунар ул.Центральная, 5, 7 |
Котельная «Эрланген» | 18 – 31 августа | ул.Верхняя Дуброва, 43; ул.Нижняя Дуброва, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; ул.Тихонравова, 1, 3, 3-а, 4, 6, 8, 10, 12, 12-а; ул.Фатьянова, 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 28 |
Котельная ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» | 17 мая 7 июня 21 июня 5 июля 19 июля 2 августа 16 августа 6 сентября 20 сентября 4 октября С 00.00 до 14.00 | ул.Батурина, 35, 37, 37-а, 37-б, 37-г |
График отключения потребителей от Владимирской ТЭЦ-2
Участок тепловой сети | Период отключения | Перечень потребителей |
Магистральные и разводящие тепловые сети II очереди (т.191 – тк.290) | 5 – 18 мая | ул.Большая Нижегородская, 34, 36, 63, 63-а, 63-б, 63-в, 63-е, 63-ж, 63-з, 63-и, 63-к, 63-у, 65, 65-а, 65-б, 65-ж, 67, 67-б, 67-в, 67-г; ул.Вокзальная, 2, 3; ул.Герцена, 35; ул.Карла Маркса, 16; ул.Каманина, 5, 6, 21, 23-а, 25; ул.Луначарского, 28-а, 29-а, 35, 37-а; ул.Лермонтова, 11-а; ул.Михайловская, 20, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34, 36, 49,51, 53, 55, 57, 59, 59-а, 61; ул.Полины Осипенко, 1, 1-а, 2, 3, 5; ул.Суздальская, 2, 14; Спортивный переулок, 1, 2, 4-а; ул.Усти-на-Лабе, 1, 2, 2-а, 4, 4-а, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 6, 7, 7-а, 7-б, 8, 8-а, 14, 16 |
Магистральные и разводящие тепловые сети II очереди (ТЭЦ-2 – т.96) | 5 – 18 мая | ул.Большая Нижегородская, 98 |
Магистральные и разводящие тепловые сети II очереди (т.96 – т.191) | 8 – 21 мая | |
Магистральные и разводящие тепловые сети II очереди (т.290–тк.28юз) | 12 мая – 25 мая | ул.9-го Января, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а; ул.Батурина, 1-а; ул.Большая Московская, 29, 41, 43-а, 45, 53, 55, 63, 75-а; ул.Воровского, 6, 8-а, 14; ул.Василисина, 1, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 15-а, 17; ул.Верхняя Дуброва, 23, 25, 26-г, 27, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 29, 29-а, 31; ул.Герцена, 4; ул.Горького, 5; ул.Диктора Левитана, 3, 3-б, 3-в, 4, 4-а, 4-г, 5, 5-а, 26, 29, 31, 33, 35, 42, 53, 55-а; ул.Доватора, 2, 3-а; ул.Западная, 60; ул.Княгининская, 2; ул.Казарменная, 5, 5-а, 9, 9-а; ул.Кремлёвская, 4-а, 10, 12; ул.Красноармейская, 24, 24-а, 28, 30; ул.Луначарского, 13-а, 15, 24, 28, 28-а; ул.Ломоносова, 1; проспект Ленина, 1, 2, 23-а, 8-а, 32, 34, 35, 35-а, 35-б, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47-а, 49, 51, 53; ул.Михайловская, 8-а; ул.МОПРа, 12, 12-а, 13, 15; ул.Музейная, 2; ул.Мусоргского, 1, 1-а; Ново-Ямской переулок, 4-б, 6-а, 8; ул.Ново-Ямская, 2, 2-а, 4, 6, 17, 17-а, 19, 21, 21-а, 23, 23-а, 25, 25-а, 27, 29, 29-а, 31, 31-а; ул.Нижняя Дуброва, 3, 7, 20, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32; ул.Осьмого, 2, 4, 6; Октябрьский В/городок, 7, 7-а, 21, 23, 24, 25; ул.Офицерская, 11, 20; ул.Подбельского, 2, 12, 14, 16, 19; ул.Пичугина, 11-а, 11-б, 12, 12-а, 13, 14; Почтовый переулок, 4; ул.Парижской Коммуны, 19, 28; ул.Разина, 2, 7-а, 7-б, 11, 12-а, 17, 18, 20, 21, 22, 22-б, 24, 26, 28, 31, 33; ул.Стрелецкая, 36-а; ул.Садовая, 15, 17; ул.Сущёвская, 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 7, 7-а, 13-а; ул.Сакко и Ванцетти, 41-а; ул.Студёная Гора, 5-б, 7, 34-а, 36; Сущёвский проезд, 1; ул.Солнечная, 52; ул.Фатьянова, 2-а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21; ул.Чапаева, 3, 5 |
Магистральные и разводящие тепловые сети промышленной зоны, ГВС от ЦТП-1 | 26 мая – 8 июня | ул.1-я Пионерская, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 62, 64, 66; ул.Безыменского, 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 17-а, 17-б, 19, 21, 21-а, 21-б, 23; ул.Куйбышева, 36, 36-а, 40, 42, 42-а, 46, 46-а, 48, 48-а, 52, 52-а, 54, 56, 58; ул.Лермонтова, 26, 26-а, 28-а, 28-г, 30, 30-а, 34-а, 37, 39, 41, 41-а, 44-а, 45; ул.Почаевская, 3, 5, 7, 10, 10-а; Северный проезд, 2, 3, 4, 5, 5-а, 6; ул.Северная, 4, 4-а, 9-а, 9-б, 11, 13; ул.Усти-на-Лабе, 28, 36 |
Магистральные и разводящие тепловые сети Военного городка | 31 мая – 13 июня | ул.Красноармейская, 43, 43-а, 45, 45-а, 47, 47-а, 47-в; ул.Мира, 2, 4-а, 4-б, 6, 6-б, 8; Помпецкий переулок, 1; Перекопский в/городок, 2, 2-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 14, 18, 20, 22, 24, 31; ул.Стрелецкая, 3-а, 42; Стрелецкий в/городок, 49, 54, 57, 58, 60; Ул.Университетская, 7, 9 |
Магистральные и разводящие тепловые сети I очереди (тк.547 – тк.139) | 6 – 19 июня | ул.Алябьева, 3-а, 14/13, 13-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 23, 23-а, 25; ул.Балакирева, 21, 22, 24, 25, 25-а, 26-а, 27, 28, 29, 31, 31-а, 32, 33, 35, 37, 37-а, 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 39, 41, 41-а, 43-д, 57-а; ул.Бобкова, 1, 1-а, 3, 3-а, 7, 8; ул.Даргомыжского, 5, 18, 20; ул.Красноармейская, 38, 40, 46, 49; ул.Лакина, 167, 167-а, 171, 171-а, 171-б, 173, 173-а, 177, 183, 185, 187, 187-а, 189, 191, 191-а, 191-б, 193, 195; ул.Ново-Ямская, 16, 26; ул.Стасова, 23, 31, 36-а, 40, 40-а; ул.Сурикова, 11/32, 12/26, 14, 15, 16, 16-а, 16-б, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26; проспект Строителей, 21, 23, 25, 27; ул.Чайковского, 12/22, 23, 25, 25-а, 30, 34, 36-б, 38, 38-г, 38-б, 40, 40-б, 46-а, 48, 50-а |
Магистральные и разводящие тепловые сети I очереди (тк.536а – тк.547) | 09 – 22 июня | ул.Балакирева, 43, 43-а, 43-б, 43-в, 43-г, 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51, 51-б, 53, 53-а, 55, 57, ул.Лакина, 129, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 131, 133, 133-а, 135, 137, 137-а, 137-б, 139, 139-а, 139-б, 139-в, 141, 141-а, 141-б, 141-в, 141-г, 143, 143-а, 145, 147, 147-а, 147-б, 149, 149-а, 151, 153, 153-а, 155, 155-а, 155-б, 157, 157-а, 157-б, 159, 159-а; проспект Строителей, 13-б, 13-г, 13-д, 15-б, 17, 19, 24, 24-а, 24-б, 26, 26-а, 26-б, 28, 28-а, 28-в, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 32, 32-а, 34, 34-а, 34-б, 34-в, 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 42-а, 42-б, 44, 44-а, 44-б, 44-в, 44-г, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48; ул.Университетская, 8, 8-а, 12; ул.Чернышевского, 76 |
Магистральные и разводящие тепловые сети I очереди (тк.526 – тк.536а) | 16 – 29 июня | ул.Белоконской, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 12, 13, 14, 15, 13-а, 13-б, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 25; ул.Луговая, 20; ул.Лакина, 1, 3; проспект Строителей, 2-а, 2-б, 3/7, 4, 4-а, 5-а, 6, 6-а, 7-б, 7-в, 7-г, 8, 8-а, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 22; ул.Чернышевского, 3 |
Магистральные и разводящие тепловые сети I очереди (тк.514 – тк.526) | 19 июня – 2 июля | ул.850-летия, 4-а, 6; ул.Асаткина, 2-а, 2-б, 4/6, 8; ул.Белоконской, 3-а, 5; ул.Горького, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85-а, 85-б, 87, 87-а, 89, 91, 93, 95-а, 97; ул.Гастелло, 2; ул.Молодёжная, 1, 2, 4; ул.Студенческая, 6-г, 6-д |
Магистральные и разводящие тепловые сети I очереди (тк.403 – тк.800) | 23 июня – 6 июля | 1-й Коллективный проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 7; ул.Асаткина, 34, 36; ул.Горького, 48, 50, 52, 52-а, 56, 56-а, 56-б, 58, 58-а, 60, 60-а, 84, 86, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107-а, 113, 113-а, 113-б, 115, 125, 129, 131; ул.Гастелло, 1, 3, 7, 7-а, 17; ул.Никитина, 2-а; ул.Народная, 8, 16; проспект Строителей, 1, 2; ул.Тракторная, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 3, 3-а, 3-б, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Магистральные и разводящие тепловые сети I очереди (НСР-1 – тк.403) | 1 – 14 июля | ул.Кирова, 15, 17, 19; ул.Краснознамённая, 5, 8, 8-а, 10; ул.Модорова, 3, 4, 4-а, 5, 6, 8; ул.Матросова, 28-а, 28-б; ул.Юрьевская, 3/32 |
Магистральные и разводящие тепловые сети I очереди (НСП-1 – НСР-1) | 7 – 20 июля | 2-й Почаевский проезд, 4; ул.1-я Пионерская, 55, 55-а, 57, 59, 61, 61-а, 63, 65, 67, 68, 68-а, 80, 80-а, 82, 86, 86-а, 88, 88-в, 90-а; ул.Грибоедова, 6/88, 9; ул.Крупской, 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8; ул.Каманина, 4, 10/18, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37; ул.Лермонтова, 13, 15, 17/19, 19, 21, 22, 26-б, 26-в, 28-б, 28-а, 28-в, 30-б, 30-в, 30-г; ул.Мира, 37, 37-а, 38, 40, 41, 45, 46/12, 47, 57, 70, 72, 74, 76, 78/23, 80/24, 82, 84, 86/11, 90, 92, 94; ул.Михайловская, 4, 6, 8, 10-а, 12, 14, 16; ул.Почаевская, 1, 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 30; ул.Полины Осипенко, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 23-а, 27, 28, 30, 31, 31-а, 32, 33-а; ул.Суздальская, 11, 24; ул.Северная, 2, 3, 5, 7, 15-а, 18-а, 22, 24, 24-а, 25, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 32, 34, 34-а, 36, 36-а, 38/2, 41, 45-а, 47, 49, 53, 53-а; ул.Труда, 2/7, 4, 4-а, 7, 8, 8-а, 10/20, 11, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 19, 21, 22, 23, 27, 27-а, 36, 38; ул.Усти-на-Лабе, 13/19, 15, 23/1, 27-а, 33; ул.Фейгина, 1, 2/20, 4, 6/25, 9, 11/74, 13, 13-а, 20, 22, 23-а, 35а |
Магистральные и разводящие тепловые сети I очереди (т.96 – НСП-1) | 14 – 27 июля | ул.1-я Пионерская, 20, 22-а; ул.Мира, 61-а; ул.Почаевская, 2, 2-а, 2-б; ул.Северная, 1, 1-б |
Магистральные и разводящие тепловые сети I очереди (ТЭЦ-2 – т.96) | 17 – 26 июля | Без отключения потребителей |
Магистральные и разводящие тепловые сети Восточного района (т.47 – тк.55в) | 21 июля – 3 августа | ул.Комиссарова, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25, 27, 29, 33, 33-а, 35, 35-а, 37, 37-а; ул.Растопчина, 49-б, 53, 53-а, 53-б, 55, 55-а, 57, 57-а, 59, 61, 61-а, 61-б; ул.Соколова-Соколёнка, 6-б, 6-в, 18-а, 24-а, 30; Суздальский проспект, 9-а, 9-б, 9-г, 11-д, 14, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 17-б, 18, 20, 21, 21-а, 22, 24, 25, 26, 26-а, 27, 29, 31, 35; ул.Юбилейная, 3, 5, 7, 9, 11-а, 15 |
Магистральные и разводящие тепловые сети Восточного района (т.47 – тк.55в) | 26 июля – 8 августа | ул.Добросельская, 183, 185, 185-а, 189, 189-а, 191, 191-а, 191-б, 191-в, 193-б, 193-г, 195-а, 195-б, 195-в, 199-а, 201-б, 203-а, 205-а, 215, 217; ул.Егорова, 1, 1-а, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9-а, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 11-б, 12, 14, 16, 16-а; ул.Комиссарова, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 59, 61, 63, 67, 69, 69а; ул.Растопчина, 1, 1-г, 3, 3-а, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 31-а, 33, 33-а, 33-б, 33-в, 35/37, 37, 39, 39-а, 39-б, 39-в, 41, 41-а, 43, 45, 45-а, 45-б, 47, 49, 49-а, 51; Суздальский проспект, 6; ул.Юбилейная, 36, 38, 38-а, 40, 42, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64-а, 66, 68, 70, 74, 76, 76-а, 78 |
Магистральные и разводящие тепловые сети Восточного района (т.40в – тк.47в) | 31 июля – 13 августа | ул.Восточная, 80, 80-а, 80-б; ул.Добросельская, 34, 38-а, 169, 171, 173, 175, 177, 179-а; Константино-Еленинский проезд, 1; Суздальский проспект, 2, 3, 5, 7; ул.Суворова, 6-а, 8; ул.Юбилейная, 14, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34 |
Магистральные и разводящие тепловые сети Восточного района (НСП-4 – т.40в) | 5 – 18 августа | ул.Восточная, 20-а; Добросельский проезд, 2, 4; ул.Добросельская, 2, 2-в, 4, 161, 161-а, 161-б, 163, 165, 165-а, 165-б, 167, 167-а, 167-б; ул.Жуковского, 2, 8, 8-а, 8-б, 8-д, 14; ул.Суворова, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 6, 7, 9, 9-а, 11; ул.Юбилейная, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Магистральные и разводящие тепловые сети Восточного района (т.1в – НСП-4) | 10 – 23 августа | ул.Большая Нижегородская, 104; ул.Безыменского, 2, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б, 8; ул.Комиссарова, 1, 1-а, 1-б, 1-г, 3-а, 3-б, 7, 9, 10/13, 10-а, 12-а, 14, 18, 22, 26, 28; Суздальский проспект, 11-а, 13, 13-а, 23-а, 25-а; ул.Соколова-Соколёнка, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 16, 16-а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31 |
Магистральные и разводящие тепловые сети Северо-Восточного, Восточного районов (ТЭЦ-2 – ТК.189а) | 14 – 27 августа | ул.Безыменского, 1, 1-а, 3, 5, 5-а, 5-б, 6-б, 7, 9-а, 9-б, 9-в, 9-д, 11-а, 11-б; ул.Большая Нижегородская, 95, 97-а, 107-а,109-а; ул.Жуковского, 18, 20, 20-а, 22; ул.Комиссарова, 2, 2-а, 4, 4-б, 6, 6-а, 8; ул.Погодина, 2-а, 2-б, 3; ул.Соколова-Соколёнка, 3, 3-а, 3-б, 5, 5-а, 5-б, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 11, 11-б |
Магистральные и разводящие тепловые сети Октябрьского проспекта (т.377 – тк.648) | 20 августа – 2 сентября | ул.Березина, 1, 2-а, 3, 5; ул.Батурина, 21; ул.Горького, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 55, 55-а, 57, 67; ул.Зелёная, 1-а, 2, 3, 4, 6, 25; ул.Краснознамённая, 1, 6; ул.Кирова, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14-а, 16, 16-а, 18-а, 21, 20, 22; ул.Мира, 19, 21, 23, 27, 28, 30-а, 31, 32-б, 34-а; Октябрьский проспект, 40, 42-а; ул.Связи, 1, 3; ул.Строителей, 3, 6-а, 7, 8, 8-а, 9, 10, 10-а; ул.Сакко и Ванцетти, 35, 39, 42 |
Магистральные и разводящие тепловые сети Октябрьского проспекта (тк.648 – тк.693) | 23 августа – 5 сентября | ул.Большие Ременники, 2-а, 13, 17-а, 18; ул.Большая Московская, 4, 9; ул.Горького, 27, 77-а, 77-б, 79-а; ул.Гороховая, 20; ул.Гоголя, 9; ул.Георгиевская, 2-б, 2-д, 3; ул.Дворянская, 1, 5/1, 16 , 16-а; ул.Дзержинского, 3, 5, 6-а; ул.Кирова, 8-а; Костерин переулок, 13; ул.Летне-Перевозинская, 7; ул.Мира, 17, 17-а, 22, 22-а; ул.Малые Ременники, 11, 11-а; ул.Никитская, 1, 3, 5, 23, 25; Октябрьский проспект, 4, 11, 11-а, 12, 16, 21, 25, 27, 41-б, 43-а, 45-а, 45-б, 47-а, 47-б; ул.Стрелецкая, 1, 3, 29-в; ул.Студенческая, 1, 2-а, 3/12, 4, 4-а, 5, 6, 10, 10-а, 10-б, 12, 14, 18-а, 18-б; ул.Семашко, 13; ул.Спасская, 5-а, 5-б, 6; ул.Сакко и Ванцетти, 23, 23-б; ул.Токарева, 1-г, 3, 4, 6, 8, 10 |
Магистральные и разводящие тепловые сети III очереди (ТЭЦ-191 – т.290) | 1 – 10 сентября | Без отключения потребителей |
При проведении реконструкции тепловых сетей сроки отключения потребителей определяются проектом организации строительства.
Источник публикации: ВИП Новости. Общество
www.vladimironline.ru