Новые тарифы на коммунальные услуги!
02.07.2012 12:30 Рубрика: Общество
Тарифы для населения за пользование жилищно-коммунальными услугами с 01.07. 2012 г. | ||||
Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф (цена) с НДС на 01.07.2012 | Примечание | |
Природный газ | Нормативы потребления, м3/чел./месяц | |||
При наличии в жилом помещении газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб. /чел. | 49,86 | 9 | |
При наличии в жилом помещении газовой плиты без горячего водоснабжения | руб. /чел. | 66,48 | 12 | |
При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя | руб./чел. | 132,96 | 24 | |
При наличии газовых счетчиков | ||||
Для отопления и бытовых нужд | руб. /куб. м | 3,47 | ||
Для бытовых нужд (без отопление) | руб. /куб. м | 5,54 | ||
При автономном газовом отоплении в домах | ||||
При равномерной оплате в течение 12 месяцев | руб./кв.м | 27,76 | 8 | |
При оплате в течение отопительного периода (7 месяцев) | руб./кв.м | 47,54 | 13,7 | |
плюс после окончания отопительного сезона (летние месяцы) | 5,20 | 1,5 | ||
Балонный газ | ||||
Баллон емкостью 50 литров | руб. | 521 | ||
Баллон емкостью 27 литров | руб. | 283 | ||
Электричество | ||||
для городского населения | Социальная норма для домов без электроплит 50 кВт/ч. на человека (100 кВт/ч. для одиноких пенсионеров) | |||
в пределах социальной нормы | руб./кВт /ч. | 2,98 | ||
сверх социальной нормы | руб./кВт /ч. | 3,76 | ||
для сельского населения | ||||
в пределах социальной нормы | руб./кВт /ч. | 2,09 | ||
сверх социальной нормы | руб./кВт /ч. | 2,63 | ||
для домов и квартир с электроплитами | Социальная норма для домов с электроплитами 140 кВт/ч. на человека | |||
в пределах социальной нормы | руб./кВт /ч. | 2,09 | ||
сверх социальной нормы | руб./кВт /ч. | 2,63 | ||
Вода и канализация | ||||
Население, проживающее в жилых домах, оборудованных водопроводом и канализацией | ||||
Водоснабжение | руб./куб. м | 17,09 | ||
Водоотведение | руб./куб. м | 12,28 | ||
В сумме | руб./куб. м | 29,37 | ||
Теплоснабжение | ||||
Отопление | Норматив отопления равными долями в течение календарного года, Гкал/ в месяц/ м2 | |||
Кирпичные дома | ||||
до 1958 год постройки | до 3 этажей | руб./кв.м | 27,04 | 0,0189 |
4 - 6 этажей | руб./кв.м | 23,61 | 0,0165 | |
1958 - 1999 г.п. | до 3 этажей | руб./кв.м | 27,76 | 0,0194 |
4 - 6 этажей | руб./кв.м | 19,32 | 0,0135 | |
7 - 10 этажей | руб./кв.м | 25,61 | 0,0179 | |
свыше 12 этажей | руб./кв.м | 20,60 | 0,0144 | |
с 2000 г.п. | до 3 этажей | руб./кв.м | 35,63 | 0,0249 |
4 - 6 этажей | руб./кв.м | 21,75 | 0,0152 | |
с 2000 г.п. | 7 - 10 этажей | руб./кв.м | 24,18 | 0,0169 |
свыше 12 этажей | руб./кв.м | 20,32 | 0,0142 | |
Панельные дома | ||||
1958 - 1999 г.п. | до 3 этажей | руб./кв.м | 34,05 | 0,0238 |
4 - 6 этажей | руб./кв.м | 23,61 | 0,0165 | |
7 - 10 этажей | руб./кв.м | 22,18 | 0,0155 | |
свыше 12 этажей | руб./кв.м | 20,60 | 0,0144 | |
с 2000 г.п. | до 3 этажей | руб./кв.м | 21,18 | 0,0148 |
4 - 6 этажей | руб./кв.м | 22,75 | 0,0159 | |
7 - 10 этажей | руб./кв.м | 20,18 | 0,0141 | |
свыше 12 этажей | руб./кв.м | 25,47 | 0,0178 | |
Дома пониженной этажности | ||||
до 3 этажей | руб./кв.м | 37,20 | 0,026 | |
Горячее водоснабжение | Норматив м3 с человека в месяц | |||
Жилые дома с водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, сидячими ванными | руб. /чел. | 267,63 | 3,34 | |
Жилые дома с водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, ванными длиной от 1500 мм до 1700 мм с душами | руб. /чел. | 292,47 | 3,65 | |
Жилые дома с водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, душами | руб. /чел. | 243,59 | 3,04 | |
Подогрев воды | руб./куб. м | 80,13 | ||
Горячее водоснабжение | руб./куб. м | 97,22 | ||
Содержание и ремонт жилого помещения | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения в домах со всеми видами благоустройства, с лифтом, мусоропроводом | руб./кв. м общей площади жилого помещения | 22,31 | Плата установлена для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда | |
Содержание и ремонт жилого помещения в домах со всеми видами благоустройства, с лифтом, без мусоропровода | руб./кв. м общей площади жилого помещения | 21,14 | ||
Содержание и ремонт жилого помещения в домах со всеми видами благоустройства, без лифта | руб./кв. м общей площади жилого помещения | 18,94 | ||
Содержание и ремонт жилого помещения в домах со всеми видами благоустройства, без лифта и уборщицы | руб./кв. м общей площади жилого помещения | 17,61 | ||
Содержание и ремонт жилого помещения в домах, имеющих не все виды благоустройства | руб./кв. м общей площади жилого помещения | 13,83 | ||
Содержание и ремонт жилого помещения в домах без всех видов благоустройства | руб./кв. м общей площади жилого помещения | 9,41 | ||
Базовая плата за пользование жилым помещением (плата за наем) | руб./кв. м общей площади жилого помещения | 0,48 | Плата установлена для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда | |
С 1 сентября будут пересмотрены как тарифы, так и нормативы на потребляемые коммунальные услуги. |
Источник публикации: Городская администрация
www.vladimironline.ru