Совместный проект ИА REGNUM и "Медиалогии": Главы республик, краев и областей в материалах СМИ
26.12.2006 19:50 Рубрика: Общество
ИА REGNUM и компания "Медиалогия" продолжают совместный проект по исследованию упоминаемости в СМИ глав российских регионов. Ниже - результаты исследования за ноябрь 2006 года.
- I. СВОДНЫЕ МЕДИА-РЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
- II. МЕДИА-РЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ ПО ОКРУГАМ РФ
- 1. Главы регионов Центрального федерального округа РФ в местных СМИ
- 2. Главы регионов Северо-Западного федерального округа РФ в местных СМИ
- 3. Главы регионов Южного федерального округа РФ в местных СМИ
- 4. Главы регионов Приволжского федерального округа РФ в местных СМИ
- 5. Главы регионов Уральского федерального округа РФ в местных СМИ
- 6. Главы регионов Сибирского федерального округа РФ в местных СМИ
- 7. Главы регионов Дальневосточного федерального округа РФ в местных СМИ
- ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
I. СВОДНЫЕ МЕДИА-РЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
Таблица 1.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 2310 |
2 | +1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 726 |
3 | -1 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 497 |
4 | +5 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 385 |
5 | +5 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 345 |
6 | -2 | АЛХАНОВ Алу Дадашевич (Чеченская респ.) | 329 |
7 | +1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 253 |
8 | +3 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 236 |
9 | -4 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 202 |
10 | +10 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 190 |
11 | +1 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 174 |
12 | +13 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 164 |
13 | new | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 148 |
14 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 130 |
15 | +20 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 122 |
16 | +1 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 111 |
17 | +8 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 110 |
18 | +5 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 107 |
19 | -3 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 103 |
20 | +17 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 100 |
21 | +5 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 97 |
22 | -3 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 89 |
23 | +15 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 87 |
23 | -5 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 87 |
24 | -9 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 83 |
24 | -18 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 83 |
25 | +5 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 82 |
26 | -19 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 79 |
27 | new | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 73 |
27 | +7 | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 73 |
28 | +11 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 65 |
29 | -4 | МАШКОВЦЕВ Михаил Борисович (Камчатская обл.) | 64 |
30 | +5 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 63 |
30 | +1 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 63 |
30 | -9 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 63 |
31 | +8 | ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (Читинская обл.) | 61 |
32 | -8 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 60 |
33 | new | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 57 |
33 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 57 |
34 | +2 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 56 |
34 | -2 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 56 |
34 | -8 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 56 |
35 | new | ДУДКА Вячеслав Дмитриевич (Тульская обл.) | 54 |
36 | -23 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 50 |
37 | new | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай, респ.) | 48 |
37 | -6 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 48 |
38 | new | ПОТАПЕНКО Валерий Николаевич (Ненецкий АО) | 47 |
38 | -11 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 47 |
39 | new | КОРОЛЕВ Олег Петрович (Липецкая обл.) | 44 |
40 | new | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 43 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1 418,73 |
2 | +1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 392,11 |
3 | -1 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 325,42 |
4 | +5 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 272,69 |
5 | -1 | АЛХАНОВ Алу Дадашевич (Чеченская респ.) | 262,16 |
6 | +18 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 160,50 |
7 | -1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 135,59 |
8 | +2 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 132,56 |
9 | new | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 115,22 |
10 | +7 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 105,87 |
11 | +15 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 102,79 |
12 | +10 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 76,92 |
13 | 0 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 75,71 |
14 | new | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 73,46 |
15 | -7 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 73,28 |
16 | +18 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 72,09 |
17 | +15 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 67,74 |
18 | -4 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 66,18 |
19 | new | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 59,12 |
20 | +5 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 58,86 |
21 | +10 | МАШКОВЦЕВ Михаил Борисович (Камчатская обл.) | 53,82 |
22 | new | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 53,35 |
23 | 0 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 52,65 |
24 | -4 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 48,15 |
25 | new | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 46,20 |
26 | -11 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 44,12 |
27 | -20 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 42,94 |
28 | new | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 40,09 |
29 | new | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 37,99 |
30 | new | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 37,42 |
31 | -26 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 36,22 |
32 | -5 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 31,96 |
33 | new | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 31,18 |
34 | -5 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 30,41 |
35 | new | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 29,73 |
36 | -3 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич (Корякский АО) | 29,55 |
37 | new | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич (Алтай, респ.) | 27,23 |
38 | -20 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 27,20 |
39 | -1 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 25,90 |
40 | new | ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (Читинская обл.) | 25,78 |
Рейтинг глав регионов РФ по количеству сообщений (упоминаемости) в СМИ ранжирует губернаторов в зависимости от количества сообщений, в которых упоминается каждый из них.
Рейтинг по индексу информационного благоприятствования (ИИБ) ранжирует глав регионов РФ в зависимости от того, насколько выгодно и "ярко" каждый губернатор представлен в СМИ.
Особое внимание следует уделять сочетанию высокой упоминаемости губернатора с низким индексом информационного благоприятствования. Такое сочетание показателей может означать всплеск негативной информации о губернаторе, либо (что куда менее критично) большое число нейтральных упоминаний в эпизодической роли.
Таблица 1.3. Топ15 центральных СМИ, пишущих о главах регионов РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА Regnum | 888 |
РИА Новости # Горячая линия, # Новости российской экономики | 481 |
ИТАР-ТАСС (ЕНЛ) | 333 |
NEWSru.com | 198 |
ПРАЙМ-ТАСС # Бизнес лента | 176 |
Большой портал недвижимости (bpn.ru) | 164 |
Альянс Медиа # Лента предпринимательских новостей | 149 |
Коммерсант | 148 |
ТВЦ # События | 139 |
КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ | 121 |
Российская газета | 117 |
Эхо Москвы # Новости | 116 |
Деловая газета "Взгляд" | 114 |
Утро.Ру | 106 |
Финмаркет | 101 |
2. Топ40 глав регионов РФ по региональным СМИ
Таблица 2.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | +1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1098 |
2 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 911 |
3 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 605 |
4 | +1 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 586 |
5 | -1 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 501 |
6 | 0 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 473 |
7 | +10 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 372 |
7 | 0 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 372 |
8 | +8 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 366 |
9 | +2 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 356 |
10 | -1 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 330 |
11 | +8 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 325 |
12 | +7 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 300 |
13 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 260 |
14 | -2 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 246 |
15 | -5 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 241 |
16 | +2 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 240 |
17 | -2 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 233 |
18 | -10 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 228 |
19 | +6 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 211 |
20 | +7 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 190 |
21 | +1 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 181 |
22 | +1 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 174 |
23 | +1 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 166 |
24 | +6 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 165 |
25 | -11 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 159 |
26 | new | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 153 |
27 | +10 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 150 |
28 | +4 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 146 |
29 | -8 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 142 |
30 | +9 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 140 |
30 | +3 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 140 |
31 | new | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 136 |
32 | +6 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 135 |
33 | -13 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 124 |
34 | -8 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 123 |
35 | new | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 121 |
36 | +4 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 118 |
36 | -2 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 118 |
37 | -6 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 117 |
38 | -9 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 115 |
39 | new | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 109 |
40 | new | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 106 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 289,96 |
2 | +1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 155,39 |
3 | +1 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 151,64 |
4 | -2 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 147,48 |
5 | +4 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 131,71 |
6 | 0 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 98,47 |
7 | -2 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 96,81 |
8 | -1 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 90,34 |
9 | +1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 65,58 |
10 | -2 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 51,21 |
11 | +5 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 51,08 |
12 | +1 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 46,52 |
13 | -1 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 44,74 |
14 | 0 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 44,51 |
15 | +2 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 37,91 |
16 | -5 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 37,88 |
17 | +1 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 30,26 |
18 | -3 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 25,86 |
19 | 0 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 25,69 |
20 | +5 | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 25,34 |
21 | +2 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 24,14 |
22 | +8 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 23,65 |
23 | +7 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 21,65 |
24 | +8 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 21,41 |
25 | -1 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 20,62 |
26 | -5 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 20,12 |
27 | +9 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 18,90 |
28 | new | ПОТАПЕНКО Валерий Николаевич (Ненецкий АО) | 18,85 |
29 | +10 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 18,20 |
30 | +3 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 17,95 |
31 | -3 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 17,63 |
32 | -6 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 17,13 |
33 | new | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 16,94 |
34 | +2 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 16,54 |
35 | new | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 16,21 |
36 | new | АЛХАНОВ Алу Дадашевич (Чеченская респ.) | 12,74 |
37 | -10 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 11,99 |
38 | new | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 11,47 |
39 | new | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 11,32 |
40 | new | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 10,52 |
Рейтинг глав регионов РФ по количеству сообщений (упоминаемости) в СМИ ранжирует губернаторов в зависимости от количества сообщений, в которых упоминается каждый из них.
Рейтинг по индексу информационного благоприятствования (ИИБ) ранжирует глав регионов РФ в зависимости от того, насколько выгодно и "ярко" каждый губернатор представлен в СМИ.
Особое внимание следует уделять сочетанию высокой упоминаемости губернатора с низким индексом информационного благоприятствования. Такое сочетание показателей может означать всплеск негативной информации о губернаторе, либо (что куда менее критично) большое число нейтральных упоминаний в эпизодической роли.
Таблица 2.3. Топ15 региональных СМИ, пишущих о главах регионов РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
Regions.ru # Полная лента новостей | 786 |
ИА "ВОЛГАИНФОРМ" | 252 |
ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 238 |
Newsprom.ru | 238 |
KNEWS | 192 |
URA.ru | 169 |
ВСЛУХ.РУ | 151 |
Нижегородское телеграфное агентство (НТА) | 149 |
ИА "Росбалт" | 134 |
Ежедневные новости # Подмосковье | 122 |
ИА Тюменская линия | 120 |
Архангельские новости | 111 |
ИА "ДВИНА-ИНФОРМ" | 107 |
NewsLab.ru # Новости | 105 |
Весть | 102 |
II. МЕДИА-РЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ ПО ОКРУГАМ РФ
1. Главы регионов Центрального федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 1.1. Топ10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЦФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
Ежедневные новости # Подмосковье | 121 |
Regions.ru # Полная лента новостей | 120 |
Весть | 101 |
Вечерняя Москва | 96 |
Московская правда | 95 |
ИА "МОСИНФОРМ" | 72 |
Тверская,13 | 68 |
ИА 7 новостей | 60 |
Российская газета (московский выпуск) | 56 |
Северная правда | 54 |
Таблица 1.2. Топ-10 глав регионов ЦФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 739 |
2 | 0 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 279 |
3 | 0 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 149 |
4 | +6 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 110 |
5 | -1 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 109 |
6 | new | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 99 |
7 | -1 | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 88 |
8 | -1 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 84 |
9 | 0 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 80 |
10 | new | ШЕРШУНОВ Виктор Андреевич (Костромская обл.) | 75 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 249,90 |
2 | 0 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 125,54 |
3 | new | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 16,62 |
4 | +2 | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 15,01 |
5 | new | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 11,58 |
6 | -2 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 10,95 |
7 | 0 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 9,70 |
8 | 0 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 9,31 |
9 | new | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 8,31 |
10 | -7 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 7,66 |
2. Главы регионов Северо-Западного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 2.1. Топ-10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов СзФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 238 |
ИА "Росбалт" | 134 |
Архангельские новости | 111 |
ИА "ДВИНА-ИНФОРМ" | 107 |
NEWSPB.RU | 91 |
Карелия | 81 |
ИА "ФОНТАНКА.РУ" | 80 |
Невское время | 70 |
Деловой Петербург | 67 |
Калининград.ру | 50 |
Таблица 2.2. Топ-10 глав регионов СзФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 785 |
2 | +1 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 348 |
3 | +1 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 244 |
4 | -2 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 220 |
5 | +1 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 124 |
6 | -1 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 101 |
7 | +1 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 90 |
8 | -1 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 79 |
9 | new | ПОТАПЕНКО Валерий Николаевич (Ненецкий АО) | 73 |
10 | -1 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 40 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 125,56 |
2 | +1 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 48,86 |
3 | -1 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 23,60 |
4 | +4 | ПОТАПЕНКО Валерий Николаевич (Ненецкий АО) | 16,61 |
5 | +2 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 13,24 |
6 | 0 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 9,01 |
7 | -3 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 8,25 |
8 | new | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 4,45 |
9 | 0 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 3,46 |
10 | 0 | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) | 2,81 |
3. Главы регионов Южного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 3.1. Топ-10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЮФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
Дагестанская правда | 81 |
Известия Калмыкии | 75 |
Волгоградская правда | 72 |
Сердало | 60 |
Ингушетия | 57 |
Вольная Кубань | 53 |
Kuban.INFO | 46 |
Кубань сегодня | 44 |
Кабардино-балкарская правда | 41 |
Северная Осетия | 40 |
Таблица 3.2. Топ-10 глав регионов ЮФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 212 |
2 | +1 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 152 |
3 | +2 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 130 |
4 | +2 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 125 |
4 | -2 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 125 |
5 | -1 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 79 |
6 | +1 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 70 |
7 | +1 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 56 |
8 | +2 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 53 |
9 | 0 | АЛХАНОВ Алу Дадашевич (Чеченская респ.) | 44 |
10 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 43 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 39,91 |
2 | 0 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 16,12 |
3 | +3 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 7,69 |
4 | -1 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 5,15 |
5 | 0 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 4,69 |
6 | -2 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 3,39 |
7 | +2 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 2,58 |
8 | -1 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 2,28 |
9 | new | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 2,03 |
10 | 0 | АЛХАНОВ Алу Дадашевич (Чеченская респ.) | 1,66 |
4. Главы регионов Приволжского федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 4.1. Топ-10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ПФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА "ВОЛГАИНФОРМ" | 252 |
Нижегородское телеграфное агентство (НТА) | 149 |
Самара сегодня (www.samaratoday.ru) | 90 |
РИА Кремль | 86 |
ИА "Башинформ" | 66 |
Республика Татарстан | 61 |
НИЖЕГОРОДСКИЕ НОВОСТИ | 49 |
Советская Чувашия | 48 |
ИА "Татар-информ" | 48 |
U-volga.ru | 46 |
Таблица 4.2. Топ-10 глав регионов ПФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 530 |
2 | +3 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 249 |
3 | +3 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 223 |
4 | -2 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 198 |
5 | +3 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 193 |
6 | -3 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 191 |
7 | -3 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 135 |
