Рейтинг цитируемости "Медиалогии": ИА REGNUM вошло в тройку наиболее цитируемых СМИ РФ
10.11.2006 15:00 Рубрика: Общество
ИА REGNUM публикует очередной рейтинг цитируемости СМИ, подготовленный компанией "Медиалогия". Рейтинг подготовлен с помощью online-системы анализа СМИ, разработанной этой компанией. Система обрабатывает сообщения более 2700 открытых источников - включая "бумажную" прессу, ТВ и радио, информационные агентства и интернет-издания.
Рейтинг цитируемости ранжирует СМИ в зависимости от количества их упоминаний в октября 2006 года. Во второй колонке отмечается изменение позиции каждого СМИ по сравнению с ситуацией в сентябре. В Таблице представлено 20 наиболее цитируемых СМИ.
рейтинг | +/- | Название объекта | Кол-во упоминаний |
1 | 0 | РИА "Новости" | 14588 |
2 | 1 | ИТАР-ТАСС | 13121 |
3 | 1 | Информационное агентство REGNUM | 11714 |
4 | -2 | ИНТЕРФАКС | 11569 |
5 | 0 | Reuters | 4804 |
6 | 0 | "КоммерсантЪ" | 4721 |
7 | 0 | Associated Press | 4193 |
8 | 0 | РИА "РосБизнесКонсалтинг" | 3044 |
9 | 2 | ПРАЙМ-ТАСС | 2897 |
10 | -1 | "Ведомости" | 2885 |
11 | -1 | Радио "Эхо Москвы" | 2790 |
12 | 44 | "Новая газета" | 2453 |
13 | 1 | Первый канал | 1978 |
14 | -2 | BBC World | 1844 |
15 | -2 | НТВ | 1576 |
16 | 3 | РТР | 1533 |
17 | -2 | "Российская Газета" | 1528 |
18 | -2 | AK&M | 1369 |
19 | -2 | "Известия" | 1115 |
20 | -2 | Agence France-Presse | 1034 |
Источник публикации: REGNUM
www.vladimironline.ru