Отключать горячую воду в городе Владимире начнут со 2 мая
27.04.2023 09:56 Рубрика: Общество
Плановый ремонт тепловых сетей, который подразумевает отключение горячей воды, в 2023 году в городе Владимира начнется 2 мая. Это следует из постановления, которое подписал глава областной столицы Дмитрий Наумов. Документ опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления.
Первыми, согласно графику планового ремонта, без горячей воды на две недели останутся жители домов №71, №71в, №73, №73а и №75 по улице Большой Нижегородской. Затем, 10 мая работы начнутся в восточном районе Владимира — в районе улиц Комиссарова, Безыменского, Соколова-Соколенка.
Ремонт тепловых сетей должен закончиться, в соответствии с графиком, в середине сентября. Заключительные работы пройдут, как следует из постановления главы города Владимира, в районе улицы Батурина, микрорайонах Энергетик, Оргтруд и Заклязьменский, а также неподалеку от турбазы «Ладога».
По информации компании «Т Плюс», на реконструкцию и техническое перевооружение энергообъектов во Владимире в этом сезоне будет направлено свыше 1 миллиарда рублей. Из них 630 миллионов вложат непосредственно в ремонт тепловых сетей и котельных, а остальные — в модернизацию Владимирской ТЭЦ-2.
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год
Для поиска по таблице используйте сочетание клавиш Ctrl+F
№ пп | Наименование источника теплоснабжения | Участок тепловой сети | Срок проведения ремонта | Перечень потребителей |
---|---|---|---|---|
Профилактический плановый ремонт | ||||
1. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие | 02.05.2023 - | ул.Большая Нижегородская, дома 71, 71-в, 73, 73-а, 75 |
тепловые сети 2 очереди: | 15.05.2023 | |||
ТЭЦ-2 - Т.96/2 - ТК-191/2 (Т.120/2) | ||||
2. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие | 10.05.2023 - | ул.Безыменского, дома 1, 1-а, 1-г, 2, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 5-б, 6, 6-а, |
тепловые сети | 23.05.2023 | 6-б, 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-д, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 11-б, | ||
Северо-Восточного района: | 11-г, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 14-а, 14-б, 14-д, 15, 16, 16-а, 16-б, | |||
ТЭЦ – Т.100/СВ - НСП-5 - ТК-51/В - | 16-в, 17-а, 17-б, 17-в, 18, 18-а, 18-б, 19, 20, 21, 21-а, 21-б, 22, | |||
ТК-189а/СВ | 22-а, 23, 24, 26, 26-а; | |||
(Т.29тв, Т.113/СВ, ТК-188пр/СВ, | ул.Большая Нижегородская, дома 95, 97-а, 107-а, 109-а; | |||
ТК-188л/СВ, ТК-189/СВ, ТК-189а/СВ, | ул.Жуковского, дома 18, 20, 20-а, 22, 24; | |||
ТК-191пр/СВ, ТК-191л/СВ, | ул.Комиссарова, дома 1, 1-а, 1-б, 1-г, 2, 2-а, 2-е, 3-а, 3-б, 4, 4-б, | |||
ТК-192/СВ, ТК-193пр/СВ, | 6, 6-а, 7, 8, 9, 10/13, 10-а, 12, 12-а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; | |||
ТК-193л/СВ, ТК-194/СВ, ТК-197/СВ) | ул.Куйбышева, дома 36, 36-а, 36-б, 40, 42, 42-а, 46, 46-а, 48, | |||
48-а, 52, 52-а, 54, 56, 58; | ||||
ул.Погодина, д.3; | ||||
Суздальский проспект, дома 11-а, 13, 13-а, 23-а; | ||||
ул.Соколова-Соколёнка, дома 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 4-б, 5, 5-а, 5-б, 6, 6-а, 6-г, 7, 7-а, 7-б, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-б, 16, 16-а, 17, 17-а, 17-б, 17-д, 17-ж, 18, 19, 19-а, 19-б, 19-в, 19-г, 20, 21, 21-а, 21-б, 22, 23, 24, 24-б, 25, 26, 26-а, 27, 28, 29, 31 | ||||
3. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети Восточного района: Т.1/В - НСП-4 — ТК-40/В — ТК-55/В; ТК-47/В — ТК-6а/В (Т.56/В, Т.66/В, ТК-92/В, ТК-30/В, ТК-33/В, ТК-37/В, Т.41/В, ТК-43/В, ТК-44/В, Т.48/В, ТК-55пр/В, ТК-55л/В, ТК-59/В, ТК-61/В, ТК-63/В, ТК-1а/В, ТК-3а/В, ТК-6а/В) | 24.05.2023 - 06.06.2023 | ул.Большая Нижегородская, дома 104, 106; ул.Восточная, дома 20-а, 80, 80-а, 80-б; ул.Добросельская, дома 2-в, 4, 6, 8, 34, 38-а, 161, 161-а, 161-б, 163, 165, 165-а, 165-б, 167, 167-а, 167-б, 167-г, 167-д, 169, 169-б, 171, 171-а, 173, 175, 177, 179-а, 183, 185, 185-а, 189, 189-а, 191, 191-а, 191-б, 191-в, 193, 193-а, 193-б, 193-г, 195, 195-а, 195-б, 195-в, 197, 197-а, 197-б, 199-а, 201, 201-б, 203-а, 205, 205-а, 207, 207-а, 207-б, 209, 209-а, 211, 211-а, 215, 217; Добросельский проезд, дома 2, 4; ул.Егорова, дома 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 14, 16, 16-а; ул.Жуковского, дома 2, 8, 8-а, 8-б, 8-д, 14, 29; ул.Комиссарова, дома 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25, 27, 29, 33, 33-а, 35, 35-а, 37, 37-а, 39, 39-б, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 53-а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69-а; Константино-Еленинский проезд, д.1; Красносельский проезд, д.15; ул.Растопчина, дома 1, 1-г, 3, 3-а, 5, 7, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 27, 27-а, 29, 31, 31-а, 33, 33-а, 33-б, 33-в, 35, 37, 39, 39-а, 39-б, 39-в, 41, 41-а, 43, 45, 45-а, 45-б, 47, 47-б, 49, 49-а, 49-б, 51, 53, 53-а, 53-б, 53-д, 55, 55-а, 57, 57-а, 59, 61, 61-а, 61-б; ул.Суворова, дома 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 11; ул.Соколова-Соколёнка, дома 6-б, 6-в, 18-а, 24-а, 30; Суздальский проспект, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9-а, 9-б, 9-г, 11, 11-д, 14, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 17-б, 18, 20, 21, 21-а, 21-б, 22, |
24, 25, 25-в, 26, 26-а, 27, 27-а, 29, 31, 35; ул.Юбилейная, дома 2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 14, 15, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34, 36, 38, 38-а, 40, 42, 44, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64-а, 66, 68, 70, 74, 76, 76-а, 78 | ||||
4. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети Октябрьского проспекта: Т.377 - Т.648/ОП - ТК-693/ОП; (ТК-638пр/ОП, ТК-638л/ОП, ТК-640/ОП, ТК-646пр/ОП, ТК-646л1/ОП, ТК-646л2/ОП, Т.648пр/ОП, ТК-648пр/ОП, ТК-648л/ОП, ТК-649/ОП, ТК-667/ОП, ТК-668/ОП, ТК-670/ОП, ТК-684/ОП, ТК-686пр/ОП, ТК-686л/ОП, ТК-687/ОП, ТК-688/ОП, тк690пр/ОП, ТК-690л/ОП, ТК-693п1/ОП, ТК-693л/ОП, ТК-693 прямо/ОП) | 01.06.2023 - 14.06.2023 | 1-й Кирпичный проезд, д.1; ул.Березина, дома 1, 3, 4, 5; ул.Батурина, д.21; ул.Большие Ременники, дома 2-а, 13, 17-а, 18; ул.Большая Московская, дома 3, 4/6, 4, 4-б, 6, 9, 24, 44-а; ул.Гоголя, дома 2, 9; ул.Горького, дома 27, 32, 34, 36, 38, 38-а, 40, 42, 44, 46, 55, 55-а, 57, 59-а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73-а, 75, 77-а, 77-б, 79, 79-а; ул.Гороховая, д.20; ул.Георгиевская, д.3; ул.Дворянская, дома 1, 4, 5/1, 10, 10-а; ул.Дзержинского, дома 3, 5, 6, 6-а, 7; ул.Зелёная, дома 1-а, 2, 3, 4, 6, 25; ул.Краснознамённая, дома 1, 4, 6; ул.Кирова, дома 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 18, 18-а, 20, 21, 22; Костерин переулок, д.13; ул.Летне-Перевозинская, д.7; ул.Малые Ременники, дома 9, 11, 11-а; ул.Мира, дома 17, 17-а, 19, 21, 22, 22-а, 23, 27, 28, 29, 30-а, 31, 32-б, 34-а; ул.Никитская, дома 1, 3, 4-а, 5, 23, 25; Октябрьский проспект, дома 3, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 12, 14, 16-а, 21, 22, 25, 27, 38, 40, 41-б, 42-а, 43-а, 45-а, 45-б, 47-а, 47-б; |
ул.Студенческая, дома 1, 2-а, 3/12, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 8, 10, 10-а, 10-б, 12, 14, 18, 18-а, 18-б; ул.Сакко и Ванцетти, дома 23, 23-б, 35, 39, 42, 50; ул.Связи, дома 1, 3; ул.Строителей, дома 3, 6-а, 8-а, 10-а; ул.Спасская, д.6; ул.Стрелецкая, дома 1, 3, 29-в; ул.Семашко, д.13; ул.Токарева, дома 1, 1-г, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | ||||
5. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 3 очереди: ТЭЦ-2 - т.290(3) (Т.219/3, Т.238/3, Т.258/3, Т.275/3, Т.289/3, Т.289а/3, ТК-251л/1) | 05.06.2023 - 18.06.2023 | ул.Батурина, д.1-а; ул.Большая Московская, дома 29, 41, 43-а, 45, 49, 53, 55, 57, 57-а, 63, 71, 75-а, 79; ул.Большая Нижегородская, дома 5, 11, 27, 33-а; 63, 63-б, 63-в, 63-е, 63-ж, 63-з, 63-и, 63-к, 63-л, 63-у, 63-х, 63-ч, 65, 65-а, 65-б, 65-в, 65-е, 65-ж, 67, 67-б, 67-в, 67-г, 67-д; ул.Воровского, дома 6, 8-а, 14; Варваринский проезд, д.3; Воронцовский переулок, д.2; ул.Гагарина, дома 5, 7; ул.Герцена, дома 4, 35; ул.Грибоедова, дома 2, 4, 6/88, 9; ул.Каманина, дома 4, 5, 6, 10/18, 21, 23, 23-а, 25, 25-а; ул.Кремлёвская, дома 4-а, 10, 12; ул.Лермонтова, дома 11-а, 13, 15, 15-а, 17/9, 19, 21, 21-б, 22; ул.Луначарского, дома 28-а, 29-а, 35, 37-а, 37-б; Манежный тупик, д.3; ул.Мира, дома 74, 76, 78/23, 80/24, 82, 84, 86/11, 90, 92, 94, 96; ул.Музейная, дома 2, 7; ул.Михайловская, дома 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34, 36, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59-а, 61; |
ул.Осьмова, дома 2, 4, 2/6; ул.Подбельского, дома 2, 12, 14, 16, 19; Почтовый переулок, д.4; ул.Полины Осипенко, дома 1, 1-а, 2, 3, 5; ул.Суздальская, дома 2, 14; Спортивный переулок, дома 1, 2, 4-а; ул.Труда, дома 2/7, 4, 4-а, 6, 7, 8, 8-а, 10/20, 11, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а; ул.Усти-на-Лабе, дома 1, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 7, 7-а, 7-б, 8, 8-а, 14, 16, 20, 22 | ||||
6. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1 очереди: ТЭЦ-2 - Т.96/1 - НСП-1 - НСР-1 (Т.23/1, ТК-246/1, ТК-248/1, ТК-249а/1, Т.249б/1, ТК-250а/1, ТК-252/1, ТК-253л/1, ТК-253пр/1, ТК-255пр/1, ТК-255л/1, ТК-257/1, ТК-258пр/1, ТК-258л/1) | 13.06.2023 - 26.06.2023 | 2-й Почаевский проезд, д.4; ул.1-я Пионерская, дома 20, 22-а, 55, 55-а, 57, 61, 61-а, 63, 65, 67, 68, 68-а, 80, 80-а, 86, 86-а, 88, 88-а, 90-а; ул.Большая Нижегородская, д.98; ул.Крупской, дома 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8; ул.Каманина, дома 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37; ул.Лермонтова, дома 26-б, 26-в, 28-б, 28-в, 30-б, 30-в, 30-г; ул.Мира, дома 36-г, 37, 37-а, 38, 40, 41, 45, 46/12, 47, 49, 55, 57, 59, 61-а, 72; ул.Михайловская, дома 4, 6, 8, 10-а, 12, 14, 16, 20; ул.Почаевская, дома 1, 2, 2-а, 2-б, 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 30; Почаевский проезд, д.4; ул.Полины Осипенко, дома 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 23-а, 27, 28, 30, 31, 31-а, 32, 33-а; ул.Суздальская, дома 9, 11, 24; ул.Северная, дома 1, 1-б, 2, 3, 5, 7, 15-а, 18-а, 22, 24, 24-а, 25, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 32, 34, 34-а, 36, 36-а, 38/2, 41, 45-а, 47, 49, 53, 53-а; ул.Труда, дома 19, 21, 22, 23, 27, 27-а, 36, 38; |
ул.Усти-на-Лабе, дома 13/19, 15, 23/1, 27, 33; ул.Фейгина, дома 1, 2/20, 4, 6/25, 8/26, 9, 11/74, 13, 13-а, 23-а, 35-а | ||||
7. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети Промышленной зоны: ТК-251/1 — Т.1/ПЗ — Т.34/ПЗ — ТК- 75/ПЗ; Т.243/ПЗ — ТК-280/ПЗ (ТК-281пр/ПЗ, ТК-281л/ПЗ, ТК-285пр/ПЗ, ТК-285л/ПЗ, ТК-286/ПЗ, Т.286а/ПЗ, Т.29/ПЗ, Т.34/ПЗ, ТК-75п/ПЗ) | 26.06.2023 - 09.07.2023 | ул.1-я Пионерская, дома 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 62, 64, 66; ул.Куйбышева, дома 24, 24-б, 24-в; ул.Лермонтова, дома 26, 26-а, 28, 28-г, 30, 30-а, 34-а, 37, 39, 41, 41-а, 44-а, 45; ул.Почаевская, дома 3, 5, 7, 10, 10-а; ул.Полины Осипенко, дома 49, 66-а; Северный проезд, дома 2, 3, 4, 5, 5-а, 6; ул.Северная, дома 4, 4-а, 9-а, 9-б, 11, 12-а, 13; ул.Усти-на-Лабе, дома 28, 36 |
8. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 2 очереди: ТК-8/ЮЗ — ТК-28/ЮЗ (ТК-11/ЮЗ, ТК-12/ЮЗ, ТК-14/ЮЗ, ТК-16/ЮЗ, ТК-17/ЮЗ, ТК-25/ЮЗ, ТК-26/ЮЗ, ТК-26а/ЮЗ, ТК-27л1/ЮЗ, ТК-27л2/ЮЗ, ТК-27л3/ЮЗ, ТК-27пр/ЮЗ, ТК-28/ЮЗ) | 04.07.2023 - 17.07.2023 | ул.Василисина, дома 1, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 15-а, 17; ул.Верхняя Дуброва, дома 23, 25, 26-г, 27, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 29, 29-а, 31, 43; ул.Диктора Левитана, дома 4, 4-г; ул.Западная, д.60; проспект Ленина, дома 23-а, 35, 35-а, 35-б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47-а, 49, 51, 53; ул.Нижняя Дуброва, дома 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 11, 11-а, 13-а, 13-б, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-а, 29, 30, 31, 32, 33, 35; ул.Героя России Кутузова, дома 19, 28; ул.Пугачёва, дома 60-а, 62; ул.Разина, дома 17, 18, 20, 21, 22, 22-б, 24, 31, 33; ул.Солнечная, д.52; ул.Сперанского, дома 1, 19; ул.Тихонравова, дома 1, 3, 3-а, 4, 6, 8, 10, 12; ул.Фатьянова, дома 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 28; |
ул.Чапаева, дома 3, 5, 8, 8-а | ||||
9. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1 очереди: ТК-526/1 — ТК-536а/1 (ТК-527/1, ТК-528/1, ТК-533пр/1, ТК-533л/1, ТК-53/1) | 12.07.2023 - 25.07.2023 | проспект Строителей, дома 3/7, 4, 4-а, 5-а, 6, 6-а, 7, 7-б, 7-в, 7-г, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 18, 18-а, 18-б, 20, 20-б, 22, 22-а; ул.Чернышевского, д.3 |
10. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1 очереди: Военного городка: ТК-95/2 — ТК-536а/1 (ТК-1/ВГ, Т.3/ВГ, ТК-5/ВГ , ТК-6/ВГ, ТК-6а/ВГ, ТК-7/ВГ, Т.8-1/ВГ, ТК-8/ВГ, ТК-8а/ВГ, ТК-8б/ВГ, ТК-10/ВГ, Т.11/ВГ, ТК-12/ВГ, ТК-14/ВГ) | 20.07.2023 - 02.08.2023 | ул.Красноармейская, дома 43, 43-а, 45, 45-а, 47, 47-а, 47-в; ул.Мира, дома 2, 2-в, 2-г, 2-д, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6, 6-б, 8; Перекопский военный городок, дома 2, 2-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 31; Помпецкий переулок, д.1; ул.Стрелецкая, дома 3-а, 42; Стрелецкий городок, дома 49, 54, 57, 58, 60; ул.Университетская, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
11. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1 очереди: ТК-536а/1 — ТК-547/1 — ТК-569/1, (Т.540/1, ТК-541/1, Т.543/1, Т.545/1, Т.547/1, ТК-548/1, ТК-552/1, ТК-554пр1/1, ТК-554пр2/1, ТК-554л/1, ТК-556/1, ТК-558/1, ТК-560/1, ТК-562пр/1, ТК-562л/1, ТК-566/1, ТК-568/1, ТК-569пр/1, ТК-569л/1); | 20.07.2023 - 02.08.2023 | ул.Алябьева, дома 3-а, 13-а, 14/13, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 23, 23-а, 25; ул.Балакирева, дома 21, 22, 24, 25, 25-а, 26-а, 27, 28, 29, 30, 31, 31-а, 32, 33, 35, 37, 37-а, 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 39, 41, 41-а, 43, 43-а, 43-б, 43-в, 43-г, 43-д, 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 55, 57, 57-а; ул.Бобкова, дома 1, 1-а, 3, 3-а, 5, 7, 8; ул.Даргомыжского, дома 5, 18, 20; ул.Красноармейская, дома 38, 40, 46, 49; ул.Лакина, дома 129, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 131, 133, 133-а, 135, 137, 137-а, 137-б, 139, 139-а, 139-б, 139-в, 139-д, 141, 141-а, 141-б, 141-в, 141-г, 143, 143-а, 145, 147, 147-а, 147-б, 149, 149-а, 151, 153, 153-а, 153-б, 153-д, 153-и, 155, 155-а, 155-б, 157, 157-а, 157-б, 159, 159-а, 161, 161-б, 163, 165, 167, 167-а, 169/34, 171, 171-а, 171-б, 173, 173-а, 175/33, 177, 183, |
185, 185-а, 187, 187-а, 189, 191, 191-а, 191-б, 193, 193-а, 195; ул.Ново-Ямская, дома 12/22, 16, 26, 34; Перекопский военный городок, д.33; проспект Строителей, дома 11, 13-б, 13-г, 13-д, 15-б, 17, 17-а, 19, 21, 23, 24, 24-а, 24-б, 25, 26, 26-а, 26-б, 27, 28, 28-а, 28-в, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 32, 32-а, 32-в, 34, 34-а, 34-б, 34-в, 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 42-а, 42-б, 44, 44-а, 44-б, 44-в, 44-г, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48; ул.Стасова, дома 23, 31, 36-а, 40, 40-а; ул.Сурикова, дома 11/32, 12/26, 14, 15, 16, 16-а, 16-б, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26; ул.Университетская, дома 2, 4, 6, 8, 8-а, 12; ул.Чернышевского, д.76; ул.Чайковского, дома 5, 12/22, 23, 25, 25-а, 26, 27, 30, 32, 32-а, 34, 36-б, 38, 38-б, 38-г, 38-д, 40, 40-б, 46-а, 48, 50-а | ||||
12. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1 очереди: НСР-1 - Т.403/1 - ТК-500/1 — ТК-514/1 - ТК512/1 - ТК-800/1; Т.514/1- ТК519/1 - ТК526/1 (Т.272/1, Т.288/1, Т.289/1, Т.370/1, Т.387/1, Т.420/1, Т.425/1, Т.705/1, ТК-500/1, ТК-507/1, ТК-512/1, ТК-800/1, Т.514/1, ТК-518пр/1, ТК-518л/1, ТК-520/1, ТК-521/1, ТК-524пр/1, ТК-526/1) | 03.08.2023 - 16.08.2023 | 1-й Коллективный проезд, дома 5-а, 6, 6-а, 7; ул.1-я Пионерская, д.88-г; ул.850-летия, дома 4-а, 6; ул.Асаткина, дома 2-а, 2-б, 4/6, 8, 34, 36; ул.Александра Матросова, дома 28, 28-а, 28-б; ул.Белоконской, дома 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 17-а, 17-б, 18, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 25; ул.Березина, д.2-а; ул.Ватутина, д.15; ул.Горького, дома 48, 50, 52, 52-а, 54, 56, 56-а, 56-б, 58, 58-а, 58-б, 60, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85-а, 85-б, 86, 87, 87-а, 87-б, 89, 91, 93, 95, 95-а, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107-а, 113, 113-а, 113-б, 115, 125, 129, 131; ул.Гастелло, дома 1, 2, 3, 7, 7-а, 15, 15-б, 23-б; |
ул.Кирова, дома 15, 17, 19; ул.Краснознамённая, дома 5, 6-а, 8, 8-а, 10; ул.Кулибина, д.10; ул.Луговая, д.20; ул.Лакина, дома 1, 3; ул.Молодёжная, дома 1, 2, 4; ул.Модорова, дома 3, 4, 4-а, 5, 6, 8; ул.Народная, дома 8, 16; ул.Никитина, д.2-б; ул.Поселковая, д.1; проспект Строителей, дома 1, 2, 2-а, 2-б; ул.Студенческая, дома 6-г, 6-д; ул.Северная, дома 55, 63, 65; ул.Тракторная, дома 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 3, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ул.Юрьевская, д.3/32 | ||||
13. | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 2 очереди: Т.191/2 – Т.290/2 - НСП-3 – ТК-95а/2 - ТК-112/2 - Т.125/2 - ТК-8/ЮЗ (ТК-191/2, ТК-194/2, ТК-294/2, ТК-54пр/2, ТК-54л/2, ТК-58/2, ТК-67/2, ТК-74/2, ТК-93/2, ТК-93а/2, ТК-94/2, ТК-112/2, ТК-113/2, ТК-116/2, ТК-118/2, ТК-124л/2, т.125а/2, т.127пр/2, т.127л/2, ТК-3/ЮЗ, ТК-5/ЮЗ, ТК-7/ЮЗ, ТК-8пр/ЮЗ, ТК-8л/ЮЗ) | 17.08.2023 - 30.08.2023 | ул.9-го Января, дома 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а; ул.Батурина, д.14; ул.Большая Нижегородская, дома 34, 34-б, 36, 63-а; ул.Вокзальная, дома 2, 3, 5, 9, 12, 14, 15-б, 16, 32, 47, 65-а; ул.Горького, дома 2-а, 5; ул.Диктора Левитана, дома 2, 3, 3-б, 3-в, 4-а, 5, 5-а, 26, 29, 31, 33, 35; ул.Доватора, дома 2, 3-а; ул.Карла Маркса, д.16; ул.Казарменная, дома 5, 5-а, 7, 9, 9-а; ул.Красноармейская, дома 24, 24-а, 28, 30, 37; ул.Луначарского, дома 13-а, 15, 19, 24, 28; проспект Ленина, дома 1, 2, 8-а, 20, 20-а, 22, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; |
ул.Ломоносова, д.1; ул.Михайловская, д.8-а; ул.МОПРа, дома 12, 12-а, 13, 15; ул.Мусоргского, д.1; ул.Ново-Ямская, дома 2, 2-а, 4, 6, 17, 17-а, 19, 21, 21-а, 23, 23-а, 25, 27, 29, 29-а, 31, 31-а; Ново-Ямской переулок, дома 4, 4-б, 6, 6-а; ул.Офицерская, д.20; Октябрьский военный городок, дома 7, 7-а, 21, 23, 24, 25; ул.Пичугина, дома 11-а, 11-б, 12, 12-а, 13, 14; ул.Разина, дома 2, 7-а, 7-б, 11, 12-а, 14; ул.Садовая, дома 11-а, 15, 17; ул.Сущёвская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 7, 7-а, 13-а; ул.Студёная Гора, дома 5-б, 7, 34, 34-а, 36, 36-а; ул.Сакко и Ванцетти, д.41-а; ул.Стрелецкая, дома 20, 20-а, 30-а, 32, 36-а; ул.Усти-на-Лабе, дома 2, 2-а, 4, 4-а, 6 | ||||
14. | Котельная Белоконская, 16 | Котельная | 17.05.2023 - 30.05.2023 | ул.Белоконской, д.16 |
15. | Котельная Оргтруд БМК-360 | Котельная | 24.05.2023 - 06.06.2023 | мкр.Оргтруд ул.Октябрьская, д.4 |
16. | Котельная ХОЗО УВД | Разводящие тепловые сети от котельной | 24.05.2023- 06.06.2023 | ул.Благонравова, д.5; Московское шоссе, дома, 1, 1-а, 1-б, 3, 3-а |
17. | Котельная Загородной зоны | Разводящие тепловые сети от котельной | 11.07.2023 - 24.07.2023 | мкр.Коммунар ул.Зелёная, дома 53-а, 58, 60, 60-в, 62, 64, 66, 68; ул.Песочная, дома 2, 7, 9, 11, 13, 15; Судогодское шоссе, дома 3-а, 5, 7, 11-б, 17, 17-а, 19, 23, 23-а, 23-б, 23-г, 25, 25-а, 27, 27-а, 27-в, 27-ж, 29, 29-а, 29-д, 31, 33, |
35, 37, 39, 39-б, 41, 43, 45, 51, 51-а, 51-б, 51-г, 51-д, 59, 63, 65, 67, 67-а, 69, 71, 71-а | ||||
18. | Котельная 125 кв. | Разводящие тепловые сети от котельной | 21.06.2023 - 04.07.2023 | ул.Офицерская, д.6 |
19. | Котельная мкр.Энергетик | Разводящие тепловые сети от котельной | 26.06.2023 - 09.07.2023 | мкр.Энергетик ул.Садовая, дома 13, 15; ул.Северная, дома 2, 4, 5, 7, 11, 11-а, 11-б, 13; ул.Энергетиков, дома 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4-а, 5-а, 6, 9, 23, 25, 27, 27-а |
20. | Котельная Парижской Коммуны | Разводящие тепловые сети от котельной | 07.06.2023 - 20.06.2023 | ул.Героя России Кутузова, дома 45-а, 45-б, 45-в, 56 |
21. | Котельная Коммунальной зоны | Разводящие тепловые сети от котельной | 20.07.2023- 02.08.2023 | ул.Верхняя Дуброва, дома 30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 33, 34, 36, 36-г, 36-ж, 38, 38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-д, 38-ж, 40, 40-а; ул.Нижняя Дуброва, дома, 32-а, 34, 40, 42, 42-а, 44, 46, 46-а, 46-б; ул.Тихонравова, дома 5к1, 9, 11, 13 |
22. | Котельная Юго-Западного района | Разводящие тепловые сети от котельной | 04.07.2023 - 17.07.2023 | ул.Благонравова, дома 3, 7, 9; ул.Верхняя Дуброва, дома 1, 2, 2-а, 3, 5, 8-а, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 18-а, 18-б, 20, 20-а, 21, 22, 22-а, 22-б, 23, 25, 26-а, 26-ж; ул.Василисина, дома 8, 8-а, 8-б, 15, 15-а, 17, 20, 22, 22-а, 22-б; ул.Завадского, дома 7-а, 9-б, 11-б, 11-в, 13, 15-а; проспект Ленина, д.67-в |
