Совместный проект ИА REGNUM и компании "Медиалогия": кандидаты на пост президента РФ в СМИ 28 января-3 февраля 2008 г.
06.02.2008 00:20 Рубрика: Общество
Кандидаты на пост президента РФ в СМИ
28 января - 3 февраля 2008
Данные подготовлены на базе информационно-аналитической системы "Медиалогия" специально для ИА REGNUM.
1. Медиа-рейтинги кандидатов на пост президента РФ в центральных СМИ
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний в центральных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 2921 |
2 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 1119 |
3 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 983 |
4 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 815 |
- Данные предоставила компания "Медиалогия". Расчет данных производился по центральным СМИ: печатные издания, ТВ, радио, информагентства, Интернет.
- Данные рассчитаны 05.02.2008
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 4 908,27 |
2 | +1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 1 063,86 |
3 | +1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 989,53 |
4 | -2 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 602,76 |
- Данные предоставила компания "Медиалогия". Расчет данных производился по центральным СМИ: печатные издания, ТВ, радио, информагентства, Интернет.
- Данные рассчитаны 05.02.2008
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 3294 |
2 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 1273 |
3 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 1125 |
4 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 922 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 5 216,75 |
2 | +1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 1 150,02 |
3 | +1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 1 103,95 |
4 | -2 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 693,22 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 495 |
2 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 177 |
3 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 168 |
4 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 137 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 542,32 |
2 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 112,32 |
3 | +1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 103,55 |
4 | -1 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 47,05 |
Приволжский ФО
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 303 |
2 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 146 |
3 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 123 |
4 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 91 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 165,92 |
2 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 41,75 |
3 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 37,75 |
4 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 21,99 |
Уральский ФО
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 350 |
2 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 109 |
3 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 103 |
4 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 81 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 321,00 |
2 | +2 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 44,94 |
3 | -1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 44,10 |
4 | -1 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 35,42 |
Дальневосточный ФО
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 185 |
2 | +1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 66 |
3 | -1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 59 |
4 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 57 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 159,23 |
2 | +1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 33,68 |
3 | -1 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 32,08 |
4 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 30,09 |
Сибирский ФО
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 245 |
2 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 116 |
3 | 0 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 90 |
4 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 69 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 171,84 |
2 | 0 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 44,46 |
3 | +1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 32,35 |
4 | -1 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 30,51 |
Южный ФО
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по количеству упоминаний
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Количество сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 245 |
2 | +1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 48 |
3 | -1 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 47 |
4 | 0 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 32 |
Рейтинг кандидатов на пост президента РФ по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ)
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге | Объект | Индекс Информационного Благоприятствования |
---|---|---|---|
1 | 0 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 210,87 |
2 | +2 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 12,94 |
3 | -1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 11,68 |
4 | -1 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович | 5,19 |
О компании "Медиалогия"
Компания "Медиалогия" - разработчик технологии и решений онлайн-анализа СМИ в реальном времени.
"Медиалогия" позволяет применять современные технологии обработки и анализа больших массивов неструктурированной информации для решения задач крупного бизнеса и политики.
"Медиалогия" дает возможность измерять репутацию компаний, брендов и персон, анализировать динамику активности конкурентов, проводить отраслевые медиа-исследования, выявлять цепочки связей между объектами, оценивать эффективность маркетинговой и PR-политики, быстро и точно выделять главное в потоке информации. Информационная база "Медиалогии" включает более 3000 ведущих российских СМИ: ТВ и радио, газет и журналов, информационных агентств и Интернет-изданий из всех регионов РФ.
Компания "Медиалогия" (495) 780 9040 (www.mlg.ru)
Источник публикации: REGNUM
www.vladimironline.ru