Как будут работать владимирские больницы и поликлиники в новогодние праздники?
30.12.2022 15:30 Рубрика: Общество
В новогодние каникулы жители Владимирской области смогут при необходимости вызвать врача на дом или попасть на прием к специалистам по утвержденному графику
Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал подробный график работы медицинских учреждений города Владимира и области на период новогодних праздников и каникул. Здесь же указаны условия и номера для приема и вызова врача на дом в выходные дни, а также графики работы пунктов вакцинации в больницах и поликлиниках. Отмечается, что медицинские организации могут вносить изменение в график.
Медицинская организация | Фактический адрес | Ссылки на сайт и сообщества Вконтакте | График работы в праздничные дни | Номера кол-центров |
---|---|---|---|---|
Областная детская клиническая больница г.Владимир | г. Владимир ул.Добросельская, 197 | красная зона 31.12.2022 - 08.01.2023 с 8.00 до 16.00 | https://vk.com/odkb33_soobshestvo | +7(4922)77-99-47 |
вызов врача на дом 31.12.2022 - 08.01.2023 с 8.00 до 13.00 | http://odkb33.ru/ | |||
прием узких специалистов по записи 03.01.2023 04.01.2023 05.01.2023 c 9.00 до 14.00 | ||||
вакцинация 04.01.2023 с 8.00 до 16.00 | ||||
Городская больница №2 г.Владимир | г. Владимир ул. Токарева, 3 | прием дежурного врача | ||
01.01.2023 - 08.01.2023 | ||||
с 9.00 до 14.00 | ||||
вызов врача на дом | http://gb2vlad.ru/ | |||
01.01.2023 - 08.01.2023 | https://vk.com/gbuzvogb2vladimir | +7(4922)37-70-81 | ||
с 9.00 до 13.00 | ||||
вакцинация | ||||
01.01.2023 - 08.01.2023 | ||||
с 9.00 до 12.00 | ||||
Стоматологическая поликлиника №1 г.Владимир | приём с острой болью | |||
30.12.2022 | ||||
08.00 - 20.00 | ||||
г. Владимир ул. Мира, 40 | 31.12.2022 | https://медицина33.рф/mo/g-vladimir/sp1?layoutid=5 | +7(4922)53-17-55 | |
08.00 - 18.00 | https://vk.com/stomatologya1vl | |||
01.12.2022 - 08.01.2023 | ||||
14.00 - 20.00 | ||||
Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимир | г. Владимир, ул. Большая Московская д.3 | приём с острой болью | ||
30.12.2022 | ||||
08.00 - 20.00 | ||||
31.12.2022 | 8(4922)325082 | |||
08.00 - 18.00 | ||||
01.12.2022 - 08.01.2023 | ||||
08.00 - 14.00 | ||||
Стоматологическая поликлиника №3 г.Владимир | г. Владимир Суздальский пр., 2 | |||
31.12.2022 с 8.00 до 18.00 | https://gbuzsp3.ru/ | 8 (4922) 21-55-81 | ||
https://vk.com/club134249713 | ||||
Городская больница №4 г. Владимира | г. Владимир ул. Каманина, 25 | прием дежурного врача | ||
31.12.2022 - 08.01.2023 | ||||
08.00 - 14.00 | http://vgb4.ru/ | |||
вызов врача на дом | +7(4922)43-15-66 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
вакцинация | ||||
09.00 - 13.00 | https://vk.com/vgb4_ru | |||
г. Владимир ул. Каманина, 3 детская поликлиника | прием дежурного врача | |||
31.12.2022 - 08.01.2023 | ||||
08.00 - 14.00 | ||||
вызов врача на дом | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
вакцинация | ||||
09.00 - 13.00 | ||||
г. Владимир ул. Каманина, 6 | прием дежурного врача | |||
31.12.2022 - 08.01.2023 | ||||
08.00 - 14.00 | ||||
вакцинация | ||||
09.00 - 13.00 | ||||
Городская больница №5 г.Владимира | г. Владимир ул.Добросельская, 38а | приём дежурного врача | ||
31.12.2022 с 8.00 до 16.00 | ||||
вызов врача на дом с 8.00 до 12.00 | ||||
приём дежурного врача | https://gkb5.ru/ | +7(4922)21-45-25 | ||
01.01.2023 с 9.00 до 13.00 | ||||
вызов врача на дом с 9.00 до 12.00 | https://vk.com/gkb5vladimir | |||
приём дежурного врача | ||||
02.01.2023 - 08.01.2023 | ||||
с 8.00 - 14.00 | ||||
вызов врача на дом с 8.00 до 12.00 | ||||
вакцинация | ||||
ежедневно | ||||
с 9.00 - 12.00 | ||||
Городская больница №6 г.Владимира | г. Владимир, мкрн. Юрьевец, ул. Михалькова, д.8 | |||
31.12.2022 - 08.01.2023 | ||||
прием дежурного врача и вызов врача на дом | https://медицина33.рф/mo/g-vladimir/gb6 | +7(4922)26-06-00 | ||
с 8.00 до 12.00 | https://vk.com/gb6official | |||
г. Владимир здание администрации «ПосСовета» ул. Институтский городок, д.1 | вакцинация | |||
03.01.2023 | ||||
с 12.00-14.00 | ||||
Городская больница №7 г.Владимира | мкр. Оргтруд, ул.Фрунзе, 1 | приём дежурного врача | ||
04.01.2023 - 07.01.2023 | http://оргтрудклиника.рф/ | |||
08.00 - 12.00 | https://vk.com/gb7vladimir | +7(4922)45-61-36 | ||
Городская поликлиника № 1 г.Владимира | г. Владимир ул. Ново-Ямской пер., 4 | Отделение ОРИ | ||
31.12.2022 - 08.01.2023 | ||||
08.30 - 14.00 | http://gp1vlad.elcom.ru/ | 8 (4922)2-90-32 | ||
вызов врача на дом | https://vk.com/public214200840 | |||
01.01.2023 - 08.01.2023 | ||||
09.00 - 11.00 | ||||
вакцинация | ||||
05.01.2023 с 8.30 до 14.00 | ||||
Детская городская поликлиника №1 г.Владимира | г. Владимир, ул. Студеная Гора, 20А | приём дежурного врача | ||
31.12.2023 | ||||
02.12.2022 - 08.01.2023 | http://pediatr33.ru/ | 8 (4922) 77-30-93 добавочный 1 | ||
08.00 - 15.00 | https://vk.com/gbuzvodgp1 | 8 (4922) 32-29-36 | ||
вызов врача на дом | 8 (4922) 32-72-87 | |||
31.12.2023 - 08.01.2023 | 8 (4922) 32-44-70 | |||
08.00 - 13.00 | ||||
узкие специалисты | ||||
03.12.2022 и 06.01.2023 | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Детская стоматологическая поликлиника г.Владимира | г. Владимир, ул. Егорова, 10 Б | приём дежурного врача | ||
31.12.2022 | ||||
с 8.00 до 13.00 | 8 (4922) 214425 | |||
01.01.2023 - 08.01.2023 | ||||
с 9.00 до 15.00 | ||||
г. Владимир, ул. Студеная Гора, 7 | приём дежурного врача | |||
31.12.2022 с 12.00 до 17.00 | ||||
http://detstom33.ru/ | +7(4922)36-68-62 | |||
https://vk.com/detstom33 | ||||
Городская поликлиника №2 г.Владимира | г. Владимир, ул. Никитская, 5 | 31.12.2022 | ||
приём дежурного врача | ||||
с 8.00 до 12.00 | ||||
приём дежурного врача | http://gp2stud.org.ru/ | +7(4922)77-31-53 | ||
01.01.2023 - 08.01.2023 | https://vk.com/gp2stud | |||
с 9.00 до 15.00 | ||||
красная зона | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
вакцинация | ||||
4, 5, 6, 8 января 2023 | ||||
с 10.00 до 14.00 | ||||
Родильный дом №2 г.Владимира | г Владимира ул. Офицерская, дом 6 | 01.01.2023 - 08.01.2023 | ||
круглосуточно | ||||
женская консультация №2 | 8 (4922) 32-00-31 | |||
04.01.2023 с 8.00 до 15.30 | https://www.roddom2.online/ | |||
09.01.2023 с 8.00 до 20.00 | https://vk.com/rd2_vladimir | |||
г.Владимир ул. Верхняя Дуброва, д. 30А | женская консультация №6 | |||
06.01.2023 с 8.00 до 13.00 | 8 (4922) 54-39-12 | |||
09.01.2023 с 8.00 до 20.00 | ||||
Александровская районная больница | г. Александров, ул. Восстания 1905 года, 9 | |||
8(49244) 2-43-60 | ||||
8(49244) 2-47-40 | ||||
приём дежурного врача | ||||
02.01.2023 - 06.01.2023 | ||||
г. Карабаново, ул. Больничный городок, д.9 | 08.01.2023 | https://arb.vld.medobl.ru/ | ||
с 8.00 до 14.00 | https://vk.com/aleksrb | |||
вызов врача на дом | ||||
с 8.00 до 14.00 | 8(49244) 5-17-45 | |||
г. Струнино, ул. Суворова, д.9 | вакцинация | |||
круглосуточно | ||||
8(49244) 4-23-61 | ||||
п. Балакирево, ул. Вокзальная, д.8 | 8(49244) 7-44-93 | |||
Александровская районная детская больница | г. Александров, ул. Восстания 1905 года, 11 | приём дежурного врача | ||
02.01.2023 - 06.01.2023 | https://alrdb.vld.medobl.ru/about | 8 (49244) 2-44-74 | ||
08.01.2023 | ||||
с 8.00 до 14.00 | https://vk.com/public217036250 | |||
вызов врача на дом | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Александровская районная детская больница | г. Александрово ул. Кубасова, д.2 | приём дежурного врача | ||
02.01.2023 - 06.01.2023 | ||||
08.01.2023 | 8 (49244) 9-84-50 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
вызов врача на дом | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
г. Александров, Струнино, ул. Воронина, д.2А | приём дежурного врача | |||
2, 4, 6 января 2023 года | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
вызов врача на дом | 8 (49244) 4-17-00 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
г. Карабаново ул. Больничный городок | приём дежурного врача | |||
2, 4, 5, 6 января 2023 года | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
вызов врача на дом | 8 (49244) 5-21-48 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
пос. Балакирево, ул. Вокзальная, д.8 | приём дежурного врача | |||
2, 4, 6 января 2023 года | ||||
с 8.00 до 14.00 | 8 (49244) 7-45-44 | |||
вызов врача на дом | 8 (49244) 7-72-66 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Вязниковская районная больница | г. Вязники, ул. Льва Толстого, 4 | приём дежурного врача | ||
31.12.2023 с 8.00 до 14.00 | http://црб-вязниковская.рф/ | |||
01.01.2023 с 10.00 до 14.00 | https://vk.com/public192665821 | 8 (49233) 2-10-11 | ||
02.01.2023 - 06.01.2023 | 8 (49233) 2-30-86 | |||
с 8.00 до 16.00 | ||||
07.01.2023 с 10.00 до 14.00 | ||||
08.01.2023 с 8.00 до 16.00 | ||||
вакцинация | ||||
ежедневно | ||||
с 8.00 до 12.00 | ||||
п. Никологоры, пер. Пушкинский, 9 | приём дежурного врача | |||
01.01.2023 с 8.00 до 12.00 | ||||
02.01.2023 и 05.01.2023 | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
06.01.2023 и 08.01.2023 | 8 (49233) 5-13-17 | |||
с 8.00 до 16.00 | ||||
03.01.2023 и 04.01.2023 | ||||
с 9.00 до 12.00 | ||||
07.01.2023 с 10.00 до 14.00 | ||||
г. Вязники, ул. Советская, д.41 | приём дежурного врача | |||
01.01.2023 - 08.01.2023 | ||||
с 8.00 до 10.00 | 8 (49233) 779754 | |||
обслуживание вызовов на дом | ||||
с 10.00 до 14.00 | ||||
г. Вязники, мкрн. Нововязники, ул. Клубная, 2 | приём дежурного врача | |||
01.01.2023 - 08.01.2023 | ||||
с 8.00 до 12.00 | 8 (49233) 6-27-25 | |||
31.12.2023 с 9.00 до 12.00 | ||||
п. Мстёра, ул. Семашко, 15 | работает только кол-центр | |||
01.01.2023 и 07.01.2023 | ||||
с 10.00 до 12.00 | +7 (49233) 5-01-36 | |||
2, 3, 5 января с 9.00 до 12.00 | ||||
4, 6 января с 10.00 до 12.00 | ||||
8 января с 8.00 до 10.00 | ||||
Гороховецкая центральная районная больница | г. Гороховец, ул. Комсомольская, 23 | приём участкового терапевта/педиатра | ||
стоматолога, кабинет прививок | ||||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
с 8.00 до 15.00 | ||||
приём терапевта в кабинете ОРИ | ||||
04.01.2023 и 05.01.2023 | ||||
с 8.00 до 12.00 | ||||
Фоминская, Денисовская | https://zrbgrh.ru/ | 8 (49238) 2-26-99 | ||
Первомайская амбулатории | https://vk.com/zrbgrh | |||
04.01.2023 с 8.00 до 15.00 | ||||
Медицинский центр Алмед ООО «ЭЛЬЧЕ» | ||||
г. Гусь-Хрустальный | ||||
ул.Прядильная, д.9 | 3, 4, 6 января 2023 с 8.00 до 14.00 | https://www.almed33.ru/ | +7 (4922) 49-49-00 | |
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Александров | г. Александров, Вокзальная ул., д.19 | поликлиника | ||
03.01.2023 с 8.00 до 14.00 | https://aleksmedrzd.ru/ | 8 (49244) 94-5-55 | ||
06.01.2023 с 8.00 до 14.00 | 8-800-100-08-95 | |||
Городская больница г.Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 39 | красная зона | ||
02.01.2023 с 9.00 до 14.00 | ||||
03.01.2023 с 8.00 до 14.00 | ||||
04.01.2023 с 9.00 до 14.00 | ||||
05.01.2023 с 9.00 до 14.00 | 8(49241) 3-88-50 | |||
06.01.2023 с 8.00 до 14.00 | ||||
08.01.2023 с 9.00 до 12.00 | ||||
вакцинация | ||||
ежедневно, кроме 01.01 и 07.01 | ||||
с 9.00 до 12.00 | ||||
вызов врача на дом | ||||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
с 9.00 до 14.00 | ||||
Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 3 | приём дежурного врача | ||
02.01.2023 - 06.01.2023 | ||||
09.00 - 14.00 | https://gusdgb.ru/ | |||
04.01.2023 с 9.00 - 14.00 | https://vk.com/gusdgb | 8(49241) 3-87-03 | ||
В остальное время неотложная помощь оказывается в филиале ул.Мира д.17 | ||||
Золотковская районная больница Гусь-Хрустального района | Гусь-Хрустальный район, п. Золотково, ул. Ломоносова, 13 | приём дежурного врача | ||
30.12.2022 - 09.01.2023 | http://medicinazolotkovo.ru/ | |||
с 8.00 до 8.00 | https://vk.com/public209414394 | 8(49241) 57-4-03 | ||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
с 10.00 до 13.00 | ||||
Уршельская районная блольница Гусь-Хрустального района | Гусь-Хрустальный район. П. Уршельский, ул. Московская, 2-б | приём дежурного врача | ||
01.01.2023 - 08.01.2023 | https://медицина33.рф/mo/gus-khrustalnyj-rajon/urb | 8 (49241) 3-87-27 | ||
09.00 - 15.00 | https://vk.com/public217083701 | |||
Курловская районная больница Гусь-Хрустального района | Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, 1а | приём дежурного врача | ||
и вызов врача на дом | https://медицина33.рф/mo/gus-khrustalnyj-rajon/urb | 8 (49241) 3-87-27 | ||
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2023 года | https://vk.com/public217083701 | |||
с 10.00 до 12.00 | ||||
Камешковская центральная районная больница | г. Камешково, ул. Советская, 2в | приём дежурного врача | ||
взрослое отделение | ||||
03.01.2023 и 06.01.2023 | https://kamcrb33.ru/ | |||
с 8.00 до 15.00 | https://vk.com/public217370384 | 8 (49248) 2-16-12 | ||
детское отделение | ||||
03.01.2023 - 06.01.2023 | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Киржачская районная больница + Городская Поликлиника №1,2; Поликлиника РБ | г. Киржач, Больничный пр-д, 11а | приём дежурного врача | ||
03.01.2023 - 06.01.2023 | ||||
08.01.2023 | https://kirzhach-crb.ru/ | 8 (49237) 2-31-44 | ||
с 9.00 до 14.00 | https://vk.com/kirzhach_rb | |||
Ковровская многопрофильная городская больница №1 | г. Ковров, ул. Володарского, д.10, детская поликлиника | детское отделение | ||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
вызов врача на дом | https://kmgb1.ru/ | |||
с 8.00 до 11.00 | https://vk.com/kovmgb1 | 8 (49232) 2-10-43 | ||
г. Ковров, ул. Гагарина, 2, поликлиника для взрослых | взрослое отделение | |||
03.01.2023 и 06.01.2023 | 8 (49232) 2-17-42 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
вызов врача на дом | 8 (49232) 6-96-33 | |||
с 8.00 до 12.00 | ||||
В остальные дни дежурный врач приемного отделения больницы | ||||
Ковровская городская больница №2, взрослая поликлиника №2 | г. Ковров, ул. Т. Павловского, 6а, каб. 30а | по графику будних дней | ||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
красная зона | ||||
04.01.2023 | ||||
05.01.2023 | http://kovrovgb2.ru/ | 8 (49232) 3-08-39 | ||
08.01.2023 | https://vk.com/kovrovgorbol2 | 8 (49232) 6-96-77 | ||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Ковровская городская больница №2, взрослая поликлиника №3 | г. Ковров ул. Фрунзе, 4 | по графику будних дней | ||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
красная зона | ||||
04.01.2023 | ||||
05.01.2023 | ||||
08.01.2023 | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Ковровская городская больница №2, взрослая поликлиника №4 | г. Ковров, ул. Димитрова, 8 | по графику будних дней | ||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
красная зона | ||||
04.01.2023 | ||||
05.01.2023 | ||||
08.01.2023 | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Ковровская городская больница №2, Центр здоровья | г. Ковров, ул. Первомайская, 23 | по графику будних дней | ||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
красная зона | ||||
04.01.2023 | ||||
05.01.2023 | ||||
08.01.2023 | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Ковровская городская больница №2, детская поликлиника | г. Ковров, ул. Циолковского, 35 | по графику будних дней | ||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
красная зона | ||||
04.01.2023 | ||||
05.01.2023 | 8 (49232) 6-97-71 | |||
08.01.2023 | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Центральная городская больница г. Коврова | г. Ковров, ул. Еловая, 5 | кабинет неотложной помощи | ||
2, 4, 5, 8 января 2023 года | ||||
с 8.00 до 12.30 | ||||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
приём дежурного врача | ||||
и узких специалистов | ||||
с 8.00 до 13.00 | ||||
вызов врача на дом | ||||
с 8.00 до 11.00 | https://cgbkovrov.ru/ | 8 (49232) 3-84-77 | ||
вакцинация | ||||
с 8.00 до 13.00 | https://vk.com/public214243980 | |||
Ковровская районная больница | Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, 94 | Ежедневно | ||
неотложная помощь | ||||
с 8.00 до 20.00 | ||||
вызов врача на дом с 8.00 до 18.00 | ||||
прием дежурного врача | ||||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
8.00 - 11.00 | https://медицина33.рф/mo/kovrovskij-rajon/krb | 8 (49232) 9-93-83 | ||
вызов врача на дом | https://vk.com/melbol | |||
12.00 - 14.00 | ||||
обслуживание вызовов на дому | ||||
03.01.2023 - 06.01.2023 | ||||
8.00 - 12.00 | ||||
вакцинация | ||||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
8.00 - 11.00 | ||||
Кольчугинская центральная районная больница | г. Кольчугино, ул. Гагарина, 4, поликлиника №1 | приём дежурного врача | Взрослая поликлиника | |
(приёмный покой) | ||||
31.12.2023 | https://kolch-crb.ru/ | 8 (49245) 2-29-53 | ||
03.01.2023 и 06.01.2023 | https://vk.com/kolch_crb_public | 8 (49245) 2-31-11 | ||
с 8.00 до 14.00 | ||||
обслуживание вызовов на дому | ||||
4, 5, 8 января | ||||
с 12.00 до 14.00 | ||||
вакцинация | ||||
03.01.2023 и 06.01.2023 | ||||
8.00 - 14.00 | ||||
Меленковская центральная районная больница | г. Меленки, ул. Союз Республик, 63 | Ляховская амбулатория | ||
Папулинская амбулатория | ||||
Бутылицкая амбулатория | ||||
Дмитриевогородская амбулатория | ||||
Тургеневская амбулатория | ||||
приём дежурного врача | https://medic.melenky.ru/ | 8 (49234) 2-22-33 | ||
02.01.2023 и 08.01.2023 | https://vk.com/public214265918 | |||
3, 4, 5, 6 января 2023 года | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
вакцинация | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Детская больница округа Муром | г. Муром, ул. Ленинградская, 32/5 | приём дежурного врача и вызов врача на дом 5 и 8 января с 8.00 до 14.00 | 8 (49234) 6-30-73 | |
https://www.dbmurom.ru/ | ||||
г. Муром, ул. Южная, 4а | приём дежурного врача | https://vk.com/dbmurom | ||
и вызов врача на дом | 8 (49234) 2-02-98 | |||
4, 6 января | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
г. Муром, ул. Красноармейская, 29 | приём дежурного врача | |||
02.01.2023 и 03.01.2023 | 8 (49234) 2-90-72 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
31 декабря, 4, 5, 6, 8 января | ||||
приём дежурного врача и вызов врача на дом | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
4 и 6 января | ||||
приём узких специалистов | ||||
с 9.00 до 14.00 | ||||
Муромская городская больница №1 | г. Муром, ул. Ленинградская, 32/5 | приём терапевтов и узких специалистов | ||
03.01.2023 - 06.01.2023 | ||||
с 8.00 до 16.00 | http://muromgb1.ru/ | 8(49234) 6-16-60 | ||
приём дежурного врача | https://vk.com/public134602151 | |||
2, 4, 5, 7 января с 8.00 до 16.00 | ||||
Муромская городская больница №2 | г. Муром, ул. Карачаровское ш., 3 | приём дежурного врача | ||
31.12.2022 | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
поликлиника | http://mgb2.ru/ | 8 (49234) 3-62-38 | ||
02.01.2023 - 06.01.2023 | https://vk.com/gbuzvomgb2 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
вакцинация | ||||
2, 4, 6 января 2023 года | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
приёмный покой с 31.12 по 08.01 | ||||
круглосуточно | ||||
Муромская городская больница №3 | г. Муром, ул. Южная, 12а | приём дежурного врача | ||
02.01.2023-07.01.2023 | 8 (49234) 3-20-28 | |||
с 8.00 до 13.00 | ||||
г. Муром, ул. Войкова, д.11А | поликлиника, блок ОРИ | |||
02.01.2023-07.01.2023 | ||||
с 8.00 до 14.00 | http://gb3murom.ru/ | 8 (49234) 3-17-85 | ||
вакцинация | https://vk.com/muromgb3 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Муромская стоматологическая поликлиника | г. Муром, ул. Красноармейская, д40 | приём дежурного врача | ||
31.12.2022 - 08.01.2023 | https://gbuzvomsp.ru/ | |||
08.00 до 14.00 | https://vk.com/gbuzvomsp | 8 (49234) 3-31-46 | ||
неотложная помощь с 14.00ч | ||||
Петушинская районная больница | г. Петушки, ул. Московская, 3 | приём дежурного врача | http://петушки-црб.рф/ | тел. 8 (49243) 2-29-12 |
03.01.2023 и 06.01.2023 | https://vk.com/petcrb | тел. 8 (49243) 2-20-11 | ||
с 8.00 до 14.00 | ||||
г. Покров, ул. III Интернационала, 48, стр. 1 | приём дежурного врача | |||
04.01.2023 и 06.01.2023 | тел. 8 (49243) 6-17-66 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
г. Костерево, ул. Красная, 6 | приём дежурного врача | |||
03.01.2023 и 06.01.2023 | тел. 8 (49243) 4-22-15 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
тел. 8 (49243) 4-26-32 | ||||
п. Городищи, Больничный пр-д, 1 | приём дежурного врача | |||
03.01.2023 и 06.01.2023 | 8 (49243) 3-22-51 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
Городская больница ЗАТО г. Радужный | г. Радужный, 9 квартал, 2 | приём дежурных терапевтов и педиатров | ||
02.01.2023 - 06.01.2023, 08.01 | регистратура | |||
с 8.00 до 14.00 | https://www.gbraduga.ru/ | 8 (49254) 33822 | ||
Селивановская районная больница | п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, 8 | приём дежурного врача | ||
02.01.2023 - 06.01.2023 | ||||
08.01.2023 | https://scrb.vld.medobl.ru/ | 8 (49236) 2-21-02 | ||
с 9.00 до 14.00 | https://vk.com/public189303373 | |||
кабениет ОРИ | ||||
2, 4, 6 января 2023 года | ||||
с 9.00 до 13.00 | ||||
Собинская районная больница | г. Собинка, ул. Димитрова, 24, корп. 1 | приём дежурного врача | ||
01.01.2023 - 07.01.2023 | ||||
с 8.00 до 14.00 | ||||
обслуживание вызовов на дому | ||||
с 14.00 | 8 (49242)2-24-20 | |||
г. Собинка, ул. Димитрова, 24Б | приём дежурного врача | |||
01.01.2023 - 07.01.2023 | 8 (49242)2-24-09 | |||
с 8.00 до 14.00 | ||||
обслуживание вызовов на дому | ||||
с 14.00 | ||||
г. Лакинск, ул. Набережная, 21 | приём дежурного врача | https://vk.com/sobinkarb | взрослое население | |
01.01.2023 - 07.01.2023 | 8 (49242)4-19-45 | |||
с 8.00 до 14.00 | детское население | |||
обслуживание вызовов на дому | 8 (49242)4-14-66 | |||
с 14.00 | ||||
п. Ставрово, ул. Жуковского, 60 | приём дежурного врача | взрослое население | ||
01.01.2023 - 07.01.2023 | 8 (49242)5-16-5 | |||
с 8.00 до 14.00 | детское население | |||
обслуживание вызовов на дому | 8 (49242)5-16-58 | |||
с 14.00 | ||||
Судогодская центральная районная больница | г. Судогда, ул. Ленина, 41 | приём дежурного врача | ||
2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2023 года | ||||
с 8.00 до 12.00 | ||||
красная зона | https://crb-sudogda.vld.medobl.ru/ | 8(49235) 2 13 03 | ||
с 8.00 до 12.00 | https://vk.com/public134115343 | |||
вакцинация | ||||
с 8.00 до 12.00 | ||||
обслуживание вызова на дом | ||||
после 12.00ч | ||||
Суздальская районная больница | г. Суздаль, ул. Энгельса, 10а | приём дежурного врача | http://suzdalcrb.ru/ | |
с 30.12.2022 - 09.01.2023 | https://vk.com/suzdalcrb | 8 (49231) 2-42-11 | ||
с 8.00 до 8.00 | ||||
Юрьев-Польская центральная районная больница | г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, 16 | приём дежурного врача | 8 (49246) 2-27-72 | |
(приёмный покой) | http://ypcrb.ru/ | |||
с 31.12.2022 - 10.01.2023 | https://vk.com/ypcrb | |||
круглосуточно | ||||
г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, 57 | приём дежурного врача | Вызов врача на дом | ||
и вызов врача на дом | 8 (49246) 22772 | |||
3, 6 января с 8.00 до 14.00 | 8 (49246) 22534 | |||
4, 5, 6 января с 8.00 до 12.00 | 8 (49246) 23720 | |||
8 (49246) 21035 |
Telegram-канал Зебра ТВ: новости в удобном формате.
Источник публикации: зебра-тв: жизнь
www.vladimironline.ru