Совместный проект ИА REGNUM и компании "Медиалогия": главы республик, краев и областей в зеркале СМИ в ноябре 2007 года
14.12.2007 08:30 Рубрика: Общество
ИА REGNUM и компания "Медиалогия" продолжают совместный проект по исследованию упоминаемости в СМИ глав российских регионов. Ниже - результаты исследования за ноябрь 2007 года.
- I. СВОДНЫЕ МЕДИАРЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
- Топ-40 глав регионов РФ по центральным СМИ
- Таблица 1.1. Топ-40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
- Таблица 1.2. Топ-40 глав регионов РФ по индексу информационного благоприятствования, рассчитанному по сообщениям центральных СМИ
- Таблица 1.3. Топ-15 центральных СМИ, в которых наиболее часто упоминаются главы регионов РФ (информационные агентства, печатные СМИ, телевидение, радио)
- Топ-40 глав регионов РФ по региональным СМИ
- Таблица 2.1. Топ-40 глав регионов РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
- Таблица 2.2. Топ-40 глав регионов РФ по индексу информационного благоприятствования, рассчитанному по сообщениям региональных СМИ
- Таблица 2.3. Топ 15 региональных СМИ, пишущих о главах регионов РФ (информационные агентства, печатные СМИ)
- Топ-40 глав регионов РФ по центральным СМИ
- II. МЕДИАРЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ ПО ОКРУГАМ РФ
- 1. Главы регионов Центрального федерального округа РФ в местных СМИ
- 2. Главы регионов Северо-Западного федерального округа РФ в местных СМИ
- 3. Главы регионов Южного федерального округа РФ в местных СМИ
- 4. Главы регионов Приволжского федерального округа РФ в местных СМИ
- 5. Главы регионов Уральского федерального округа РФ в местных СМИ
- 6. Главы регионов Сибирского федерального округа РФ в местных СМИ
- 7. Главы регионов Дальневосточного федерального округа РФ в местных СМИ
- ПОЯСНЕНИЯ К РЕЙТИНГАМ МЕДИАЛОГИИ
I. СВОДНЫЕ МЕДИАРЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
Топ-40 глав регионов РФ по центральным СМИ
Таблица 1.1. Топ-40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 4035 |
2 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1410 |
3 | 0 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 774 |
4 | +1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 469 |
5 | +6 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 394 |
6 | +3 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 392 |
7 | -3 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 365 |
8 | -1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 350 |
9 | +10 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 338 |
10 | -2 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 312 |
11 | -1 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 269 |
12 | 0 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 267 |
13 | -7 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 252 |
14 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 222 |
15 | +3 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 201 |
16 | 0 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 197 |
17 | +10 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 190 |
18 | +2 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 172 |
19 | +12 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 171 |
20 | +4 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 167 |
21 | -7 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 165 |
22 | +4 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 164 |
23 | -10 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 153 |
24 | +13 | ДУДКА Вячеслав Дмитриевич (Тульская обл.) | 147 |
25 | -10 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 141 |
26 | new | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 130 |
27 | new | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 126 |
28 | new | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 123 |
29 | new | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 122 |
30 | -8 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 120 |
31 | new | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 119 |
32 | -11 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.) | 115 |
33 | -8 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 113 |
34 | +1 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 110 |
35 | new | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 108 |
36 | -8 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 105 |
37 | new | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 103 |
37 | new | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 103 |
38 | new | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 101 |
39 | new | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 100 |
39 | new | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 100 |
40 | new | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 99 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 2 401,06 |
2 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 645,05 |
3 | +3 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 351,50 |
4 | 0 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 321,59 |
5 | +5 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 248,08 |
6 | +5 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 241,63 |
7 | -2 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 181,19 |
8 | +7 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 175,41 |
9 | +18 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 171,88 |
10 | +3 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 160,38 |
11 | -3 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 136,10 |
12 | -5 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 126,59 |
13 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 107,07 |
14 | +7 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 103,52 |
15 | +15 | ДУДКА Вячеслав Дмитриевич (Тульская обл.) | 103,06 |
16 | 0 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 101,07 |
17 | -5 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 95,54 |
18 | +7 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 95,23 |
19 | +9 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 89,90 |
20 | +14 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 84,17 |
21 | new | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 80,97 |
22 | new | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 77,64 |
23 | -5 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.) | 75,72 |
24 | -2 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 75,54 |
25 | +8 | ИШАЕВ Виктор Иванович (Хабаровский край) | 74,95 |
26 | new | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 71,61 |
27 | +8 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 68,70 |
28 | new | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 66,71 |
29 | new | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 66,21 |
30 | -1 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 65,48 |
31 | -5 | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 65,12 |
32 | -18 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 63,85 |
33 | -10 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 50,54 |
34 | -17 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 46,99 |
35 | new | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 46,96 |
36 | new | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 46,92 |
37 | -34 | СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич (Костромская обл.) | 44,24 |
38 | new | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 43,09 |
39 | new | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 42,13 |
40 | new | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 41,88 |
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА Regnum | 1280 |
ИТАР-ТАСС | 487 |
РИА Новости | 207 |
ТВЦ # События | 159 |
Русская служба новостей | 135 |
РБК.ru | 128 |
Эхо Москвы # Эхо | 124 |
Агентство национальных новостей | 121 |
Вести | 110 |
Российская газета | 109 |
Московский комсомолец | 107 |
Коммерсантъ | 101 |
Маяк # Новости | 88 |
Труд | 76 |
Газета | 67 |
2. Топ-40 глав регионов РФ по региональным СМИ
Таблица 2.1. Топ-40 глав регионов РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 2164 |
2 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1716 |
3 | +1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 1135 |
4 | -1 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 893 |
5 | +1 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 765 |
6 | -1 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 681 |
7 | +12 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 678 |
8 | +6 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 676 |
9 | -2 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 646 |
10 | +1 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 628 |
11 | +7 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 623 |
12 | -4 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 598 |
13 | -3 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 519 |
14 | +11 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 500 |
15 | 0 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 491 |
16 | +6 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 462 |
17 | -5 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 460 |
18 | +9 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 456 |
19 | -10 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 431 |
20 | -7 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 429 |
21 | +2 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 415 |
22 | -5 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 393 |
23 | -3 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 388 |
24 | +4 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 378 |
25 | -4 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 377 |
25 | -10 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.) | 377 |
26 | -10 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 376 |
27 | new | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 368 |
28 | +7 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 357 |
29 | new | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 349 |
30 | -4 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 337 |
31 | +7 | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 320 |
32 | -8 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 300 |
33 | +1 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 298 |
34 | -4 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 297 |
35 | new | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 296 |
36 | new | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 286 |
37 | -5 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 260 |
38 | new | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 257 |
39 | new | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 247 |
40 | -11 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 242 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | +1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 769,52 |
2 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 736,50 |
3 | +1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 479,60 |
4 | -1 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 344,60 |
5 | +1 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 298,57 |
6 | +2 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 270,40 |
7 | 0 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 239,24 |
8 | +4 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 232,66 |
9 | +16 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 187,08 |
10 | -5 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 161,27 |
11 | +12 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 158,30 |
12 | -3 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 150,71 |
13 | 0 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 149,19 |
14 | new | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 132,39 |
15 | new | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 131,15 |
16 | +3 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 120,98 |
17 | +4 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 118,97 |
18 | +2 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 114,06 |
19 | +17 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 111,27 |
20 | +6 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 109,75 |
21 | -10 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 109,05 |
22 | +10 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 107,16 |
23 | new | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 105,96 |
24 | -9 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 100,91 |
25 | -14 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 100,19 |
26 | -16 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 95,18 |
27 | -10 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 93,40 |
28 | +10 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 89,78 |
29 | +8 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 87,37 |
30 | -12 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 85,28 |
31 | new | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 80,17 |
32 | new | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 78,52 |
33 | new | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 77,93 |
34 | -18 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 75,57 |
35 | -6 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.) | 75,33 |
36 | new | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 72,08 |
37 | +3 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 70,40 |
38 | new | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 69,92 |
39 | -15 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.) | 67,98 |
40 | new | КОЛЕСОВ Николай Александрович (Амурская обл.) | 67,37 |
Топ-15 региональных СМИ, пишущих о главах регионов РФ (информационные агентства, печатные СМИ)
СМИ | Кол-во сообщений | Город |
---|---|---|
Regions.ru | 486 | Москва |
УралПолит.ru | 477 | Екатеринбург |
URA.ru | 327 | Екатеринбург |
INFOLine | 321 | Санкт-Петербург |
РИА Кремль | 184 | Нижний Новгород |
ИА Балтийское информационное агентство | 182 | Санкт-Петербург |
Областная газета | 179 | Екатеринбург |
ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 160 | Вологда |
ИА Фонтанка.ру | 157 | Санкт-Петербург |
Вечерняя Москва | 155 | Москва |
РИА Новый регион | 152 | Владивосток |
НТА Приволжье | 150 | Нижний Новгород |
Московская правда | 146 | Москва |
Невское время | 133 | Санкт-Петербург |
ИА Псковская лента новостей | 117 | Псков |
II. МЕДИАРЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ ПО ОКРУГАМ РФ
1. Главы регионов Центрального федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 1.1. Топ-10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЦФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
РИА Новости # Центр | 216 |
Вечерняя Москва | 141 |
Московская правда | 135 |
Тверская,13 | 121 |
Regions.ru | 99 |
Рязанские ведомости | 89 |
Mosinform.ru | 84 |
Российская газета (московский выпуск) | 71 |
Коммуна (Воронеж) | 60 |
ИА "ВОРОНЕЖ ON-LINE" | 56 |
Таблица 1.2. Топ-10 глав регионов ЦФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1092 |
2 | +3 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 331 |
3 | new | СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич (Костромская обл.) | 199 |
4 | -1 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 196 |
5 | -3 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 182 |
6 | -2 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 179 |
7 | +1 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 166 |
8 | 0 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 146 |
9 | new | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 145 |
10 | -3 | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 128 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 569,43 |
2 | 0 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 91,32 |
3 | +3 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 73,30 |
4 | +1 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 50,99 |
5 | -1 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 27,18 |
6 | -3 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 23,62 |
7 | 0 | СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич (Костромская обл.) | 23,31 |
8 | new | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 19,66 |
9 | new | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 17,48 |
10 | -1 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 15,97 |
2. Главы регионов Северо-Западного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 2.1. Топ-10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов СЗФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
Allnw.ru | 300 |
ИА Балтийское информационное агентство | 181 |
NewSPB.ru | 175 |
ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 158 |
Stockmap.ru | 151 |
ИА Фонтанка.ру | 145 |
ИА Росбалт # Север | 140 |
Эхо Москвы в Санкт-Петербурге | 130 |
РИА Новости # Северо-Запад | 115 |
ИА Псковская лента новостей | 114 |
Таблица 2.2. Топ-10 глав регионов СЗФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1930 |
2 | +1 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 556 |
3 | +3 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 425 |
4 | -2 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 372 |
5 | -1 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 371 |
6 | +2 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 315 |
7 | -2 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 284 |
8 | +1 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 219 |
9 | +1 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 218 |
10 | -3 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 197 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 677,26 |
2 | +1 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 186,64 |
3 | +4 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 122,30 |
4 | 0 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 110,69 |
5 | +3 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 105,28 |
6 | -4 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 92,48 |
7 | +2 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 69,20 |
8 | -3 | МИТИН Сергей Герасимович (Новгородская обл.) | 47,51 |
9 | +1 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 46,36 |
10 | -4 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 33,34 |
3. Главы регионов Южного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 3.1. Топ-10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЮФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА Росбалт # Юг | 204 |
Вести - Северный Кавказ | 165 |
Известия Калмыкии | 92 |
РИА Новости # Юг | 91 |
РИА Дагестан | 81 |
Кубанские новости | 74 |
Волгоградская правда | 69 |
Кабардино-Балкарская правда | 66 |
Вольная Кубань | 60 |
Chechnyafree.ru (Грозный) | 59 |
Таблица 3.2. Топ-10 глав регионов ЮФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 365 |
2 | +1 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 329 |
3 | +2 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 317 |
4 | -2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 238 |
5 | -1 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 210 |
6 | +1 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 169 |
7 | -2 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 168 |
8 | -1 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 159 |
9 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 138 |
10 | new | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 130 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | +6 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 99,00 |
2 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 92,14 |
3 | -2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 86,27 |
4 | -1 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 67,29 |
5 | +3 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 59,40 |
6 | 0 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 32,39 |
7 | +3 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 25,48 |
8 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 22,90 |
9 | 0 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 20,48 |
10 | new | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 15,70 |
4. Главы регионов Приволжского федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 4.1. Топ-10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ПФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА Росбалт # Приволжье | 187 |
РИА Кремль (Нижний Новгород) | 184 |
НИА Нижний Новгород | 175 |
НТА Приволжье | 143 |
ИА Татар-информ | 139 |
Самара сегодня | 93 |
РИА Новости # Приволжье | 92 |
ИА Башинформ | 84 |
Ulpressa.ru (Казань) | 76 |
Нижегородская правда | 66 |
Таблица 4.2. Топ-10 глав регионов ПФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 981 |
2 | 0 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 502 |
3 | +2 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 409 |
4 | -1 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 394 |
5 | -2 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 367 |
6 | -1 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 313 |
7 | -1 | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 293 |
8 | +2 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 217 |
9 | 0 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 181 |
10 | new | МЕРКУШКИН Николай Иванович (Мордовия, респ.) | 177 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 415,29 |
