Итоги выборов. Поддержка "Единой России" в регионах
06.12.2007 19:10 Рубрика: Общество
ЦИК России опубликовал предварительные итоги голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации пятого созыва. Согласно этим итогам в парламент проходят четыре партии. Лидером остается партия "Единая Россия". ИА REGNUM публикует сводные итоги выборов в зависимости от уровня поддержки этой партии в регионах России.
Регионы | КПРФ | ЛДПР | СР | Единая Россия | |
В целом по России | 11.63% | 8.14% | 7.75% | 64.23% | |
1. | Чеченская Республика | 0.13% | 0.06% | 0.06% | 99.36% |
2. | Республика Ингушетия | 0.14% | 0.28% | 0.35% | 98.72% |
3. | Кабардино-Балкарская Республика | 1.72% | 0.41% | 1.28% | 96.12% |
4. | Республика Мордовия | 3.73% | 0.95% | 0.71% | 93.41% |
5. | Карачаево-Черкесская Республика | 3.66% | 1.90% | 0.29% | 92.90% |
6. | Республика Тыва | 2.99% | 2.09% | 2.55% | 89.21% |
7. | Республика Дагестан | 8.69% | 0.67% | 0.7% | 89.19% |
8. | Агинский Бурятский автономный округ | 4.50% | 6.07% | 2.37% | 83.24% |
9. | Республика Башкортостан | 7.45% | 2.22% | 4.2% | 83.12% |
10. | Республика Татарстан | 6.7% | 3.88% | 4.3% | 81.07% |
11. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4.15% | 7.72% | 4.69% | 79.35% |
12. | Территория за пределами РФ | 6.11% | 4.20% | 3.53% | 78.24% |
13. | Чукотский автономный округ | 3.05% | 7.44% | 2.77% | 78.13% |
14. | Кемеровская область | 7.18% | 7.48% | 3.35% | 76.86% |
15. | Город Байконур (Республика Казахстан) | 6.65% | 8.44% | 4.00% | 74.01% |
16. | Тюменская область | 6.74% | 9.62% | 4.16% | 73.57% |
17. | Республика Калмыкия | 11.72% | 3.28% | 5.70% | 72.70% |
18. | Ростовская область | 10.54% | 5.36% | 6.68% | 71.89% |
19. | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 5.74% | 4.65% | 4.98% | 71.73% |
20. | Республика Северная Осетия - Алания | 10.88% | 2.81% | 6.51% | 71.60% |
21. | Республика Адыгея (Адыгея) | 12.22% | 5.86% | 5.23% | 70.97% |
22. | Пензенская область | 13.09% | 5.86% | 4.99% | 70.31% |
23. | Амурская область | 10.16% | 10.13% | 3.93% | 69.75% |
24. | Республика Алтай | 7.99% | 6.45% | 9.45% | 69.46% |
25. | Камчатский край | 6.93% | 9.99% | 5.28% | 68.35% |
26. | Республика Марий Эл | 10.59% | 7.52% | 6.40% | 67.54% |
27. | Ульяновская область | 11.35% | 7.96% | 8.25% | 66.24% |
28. | Еврейская автономная область | 14.09% | 8.50% | 4.63% | 66.22% |
29. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7.07% | 13.18% | 6.29% | 65.96% |
30. | Республика Бурятия | 10.67% | 6.90% | 10.29% | 65.59% |
31. | Белгородская область | 15.65% | 6.44% | 6.51% | 65.39% |
32. | Курганская область | 11.34% | 10.50% | 5.82% | 64.43% |
33. | Саратовская область | 12.54% | 7.17% | 9.31% | 64.25% |
34. | Республика Саха (Якутия) | 9.48% | 6.26% | 13.19% | 63.99% |
35. | Новгородская область | 10.83% | 9.55% | 8.28% | 63.13% |
36. | Сахалинская область | 14.55% | 10.07% | 5.99% | 62.96% |
37. | Читинская область | 8.74% | 15.03% | 7.04% | 62.75% |
38. | Курская область | 11.54% | 8.76% | 10.87% | 62.74% |
39. | Липецкая область | 13.03% | 9.65% | 8.06% | 62.30% |
40. | Пермский край | 8.9% | 12.47% | 6.2% | 62.3% |
41. | Оренбургская область | 13.29% | 9.21% | 9.26% | 62.29% |
42. | Чувашская Республика - Чувашия | 12.64% | 8.49% | 10.32% | 62.27% |
43. | Ставропольский край | 11.1% | 6.89% | 13.45% | 62.2% |
44. | Республика Коми | 9.53% | 11.42% | 8.41% | 62.06% |
45. | Свердловская область | 7.65% | 11.02% | 7.5% | 62.04% |
46. | Краснодарский край | 14.49% | 8.07% | 7.98% | 61.89% |
47. | Брянская область | 17.09% | 6.53% | 8.40% | 61.77% |
48. | Тульская область | 13.39% | 7.16% | 9.77% | 61.72% |
49. | Калужская область | 13.42% | 8.23% | 7.64% | 61.65% |
50. | Челябинская область | 11.02% | 9.45% | 9.93% | 61.11% |
51. | Ивановская область | 10.94% | 10.38% | 8.13% | 60.76% |
52. | Хабаровский край | 10.98% | 13.39% | 6.81% | 60.68% |
53. | Красноярский край | 12.72% | 10.56% | 7.91% | 60.67% |
54. | Нижегородская область | 12.58% | 8.61% | 10.54% | 60.62% |
55. | Удмуртская Республика | 10.61% | 10.97% | 8.62% | 60.57% |
56. | Вологодская область | 9.28% | 10.99% | 8.81% | 60.47% |
57. | Орловская область | 17.58% | 8.21% | 7.26% | 59.85% |
58. | Тамбовская область | 19.17% | 7.68% | 5.89% | 59.79% |
59. | Тверская область | 13.43% | 9.71% | 8.41% | 59.71% |
60. | Московская область | 14.09% | 7.93% | 7.37% | 59.6% |
61. | Республика Хакасия | 12.88% | 11.32% | 5.32% | 59.53% |
62. | Ленинградская область | 10.78% | 8.64% | 12.68% | 59.23% |
63. | Новосибирская область | 16.23% | 8.73% | 7.2% | 59.07% |
64. | Омская область | 15.2% | 9.6% | 6.5% | 58.97% |
65. | Иркутская область | 10.83% | 11.49% | 9.24% | 58.5% |
66. | Томская область | 10.84% | 13.20% | 7.71% | 58.41% |
67. | Астраханская область | 9.70% | 6.75% | 20.17% | 58.00% |
68. | Волгоградская область | 15.72% | 9.03% | 8.7% | 57.74% |
69. | Воронежская область | 16.17% | 10.09% | 9.18% | 57.46% |
70. | Калининградская область | 13.80% | 10.17% | 8.17% | 57.38% |
71. | Республика Карелия | 10.75% | 10.38% | 11.24% | 57.28% |
72. | Рязанская область | 15.60% | 9.97% | 8.78% | 57.10% |
73. | Владимирская область | 14.40% | 10.09% | 9.21% | 56.75% |
74. | Псковская область | 14.33% | 9.20% | 11.14% | 56.73% |
75. | Архангельская область | 11.16% | 10.62% | 11.03% | 56.72% |
76. | Костромская область | 13.26% | 10.44% | 11.12% | 56.36% |
77. | Самарская область | 16.92% | 9.36% | 9.06% | 56.04% |
78. | Кировская область | 11.65% | 12.07% | 8.16% | 55.38% |
79. | Магаданская область | 11.68% | 15.41% | 8.69% | 55.31% |
80. | Мурманская область | 11.14% | 12.96% | 11.71% | 55.11% |
81. | Приморский край | 11.9% | 13.46% | 10.14% | 54.87% |
82. | Алтайский край | 16.88% | 10.43% | 8.73% | 54.69% |
83. | Город Москва | 13.79% | 7.17% | 7.72% | 53.96% |
84. | Смоленская область | 15.35% | 11.99% | 9.77% | 53.92% |
85. | Ярославская область | 11.61% | 13.13% | 12.07% | 53.17% |
86. | Город Санкт-Петербург | 12.46% | 7.48% | 15.13% | 50.33% |
87. | Ненецкий автономный округ | 12.38% | 13.03% | 10.03% | 48.78% |
Источник публикации: REGNUM
www.vladimironline.ru