Летний график отключения горячей воды
10.05.2019 12:40 Рубрика: Общество
С 10 мая энергетики Владимирского филиала «Т Плюс» приступят к испытаниям тепловых сетей областного центра, - сообщает пресс-служба тепловой компании.
По планам тепловиков, работы на первом участке теплосетей, обслуживающем бытовых потребителей, продлятся до 23 мая включительно.
№ пп | Наименование источника теплоснабжения | Участок тепловой сети | Срок проведения ремонта | Перечень потребителей |
---|---|---|---|---|
Профилактический плановый ремонт | ||||
1 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 2-ой очереди: ТЭЦ-2 — т.96/2 — тк.191/2(т.120) | 02.05.2019 - 15.05.2019 | ул. Большая Нижегородская, дома 71, 71-в, 75 (административные здания) |
2 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1-ой очереди: тк.536А — тк.547 (т.540, т.543, т.545, т.547) | 10.05.2019 - 23.05.2019 | ул. Балакирева, дома 43, 43-а, 43-б, 43-в, 43-г, 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 55, 57; ул. Лакина, дома 129, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 131, 133, 133-а, 135, 137, 137-а, 137-б, 139, 139-а, 139-б, 139-в, 141, 141-а, 141-б, 141-в, 141-г, 143, 143-а, 145, 147, 147-а, 147-б, 149, 149-а, 151, 153, 153-а, 153-б, 155, 155-а, 155-б, 157, 157-а, 157-б, 159, 159-а; Перекопский городок, дом 33; проспект Строителей, дома 13-б, 13-г, 13-д, 13д/2,15-б, 17, 19, 24, 24-а, 24-б, 26, 26-а, 26-б, 28, 28-а, 28-в, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 32, 32-а, 32-в, 34, 34-а, 34-б, 34-в, 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 42-а, 42-б, 44, 44-а, 44-б, 44-в, 44-г, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48; ул. Университетская, дома 8, 8-а, 12; ул. Чернышевского, дом 76 |
3 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1-ой очереди: тк.547 — тк.569 (тк.548, тк.554п, тк.554л, тк.556, тк.558, тк.560, тк.562п, тк.562л, тк.566, тк.568, тк.569п, тк.569л) | 10.05.2019 - 23.05.2019 | ул. Алябьева, дома 3-а, 13-а, 14/13, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 23, 23-а, 25; ул. Балакирева, дома 21, 22, 24, 25, 25-а, 26-а, 27, 28, 29, 30, 31, 31-а, 32, 33, 35, 37, 37-а, 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 39, 41, 41-а, 43-д, 57-а; ул. Бобкова, дома 1, 1-а, 3, 3-а, 7, 8; ул. Даргомыжского, дома 5, 18, 20; ул. Красноармейская, дома 38, 40, 46, 49; ул. Лакина, дома 167, 167-а, 169/34,171, 171-а, 171-б, 173, 173-а, 177, 183, 185, 187, 187-а, 189, 191, 191-а, 191-б, 193, 195; ул. Ново-Ямская, дома 12/22, 16, 26, 34-а; ул. Стасова, дома 23, 31, 36-а, 40, 40-а; ул. Сурикова, дома 11/32, 12/26, 14, 15, 16, 16-а, 16-б, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26; проспект Строителей, дома 21, 23, 25, 27; ул. Чайковского, дома 5, 12/22, 23, 25, 25-а, 30, 34, 36-б, 38, 38-г, 38-б, 38-д, 40, 40-б, 46-а, 48, 50-а |
4 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 2-ой очереди: т.191/2 — т.290 (тк.191/2, тк.194/2, т.238/2) | 10.05.2019 - 23.05.2019 | ул. Большая Нижегородская, дома 34, 34-б, 36, 63-а; ул. Вокзальная, дома 2, 3;65а ул. Карла Маркса, дом 16; ул. Каманина, дома 21, 23-а, 25; ул. Луначарского, дома 24, 29-а, 35; ул. Михайловская, дома 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59-а, 61; ул. Полины Осипенко, дома 1, 1-а, 2, 3, 5; ул. Суздальская, дома 2, 14; ул. Усти-на-Лабе, дома 1, 2, 2-а, 4, 4-а, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 6, 7, 7-а, 7-б |
5 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 2-ой очереди: т.290/2 — НСП-3 — т.125 — тк.8юз (тк.54п, тк.54л, тк.58, тк294, тк.67, тк.74, тк.94, тк.112, тк.113, тк.116, тк.118, тк.124л, т.125А, т.127п, т.127л, тк.3юз, тк.5юз, тк.8юз), ТК 294,ТК 93А,ТК 7ЮЗ, ТК 8л ЮЗ | 10.05.2019 - 23.05.2019 | ул. 9-го Января, дома 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 7; ул. Батурина, дом 14; ул. Горького, дома 2-а, 5; ул. Дворянская, дом 16; ул. диктора Левитана, дома 2, 3, 3-б, 3-в, 4-а, 5, 5-а, 26, 29, 31, 33, 35; ул. Доватора, дома 2, 3-а; ул. Княгининская, дом 2; ул. Казарменная, дома 5, 5-а, 7, 9, 9-а; ул. Красноармейская, дома 24, 24-а, 28, 30, 34-г; ул. Луначарского, дома 13-а, 15, 28, 28-а; 24 ул. Ломоносова, дом 1; проспект Ленина, дома 1, 2, 8-а, 9-а, 20, 20-а, 23, 32, 34, 38, 40, 42, 44; ул. Михайловская, дом 8-а; ул. МОПРа, дома 12, 12-а, 13, 15; ул. Мусоргского, дома 1, 1-а; Ново-Ямской переулок, дома 4, 4-б, 6-а, 8; ул. Ново-Ямская, дома 2, 2-а, 4, 6, 17, 17-а, 19, 21, 21-а, 23, 23-а, 25, 25-а, 27, 29, 29-а, 31, 31-а; ул. Офицерская, дом 20; Октябрьский в/городок, дома 7, 7-а, 21, 23, 24, 25; ул. Пичугина, дома 11-а, 11-б, 12, 12-а, 13, 14; ул. Разина, дома 2, 7-а, 7-б, 11, 12-а, 14; ул. Стрелецкая, дом 36-а;30а,32 ул. Садовая, дома 15, 17; ул. Сущёвская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 7, 7-а, 13-а; ул. Сакко и Ванцетти, дом 41-а; ул. Студёная Гора, дома 5-б, 7, 34, 34-а, 36,36а |
6 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети Военного городка: тк.95 — тк.536А (тк.1вг, тк.3вг, тк.5вг, тк.7вг, тк.8вг, тк.8Авг, тк.10вг, тк.11вг), ТК 6ВГ, ТК 6А ВГ, ТК 12ВГ, ТК 14 ВГ | 17.05.2019 - 30.05.2019 | ул. Красноармейская, дома 43, 43-а, 45, 45-а, 47, 47-а, 47-в; ул. Мира, дома 2, 4-а, 4-б, 6, 6-б, 8; 2в, 2г, 2д Помпецкий переулок, дом 1; Перекопский городок, дома 2, 2-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 31; ул. Стрелецкая, дома 3-а, 42; Стрелецкий городок, дома 49, 54, 57, 58, 60; ул. Университетская, дома 7, 9,3,1 |
7 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети Октябрьского проспекта: т.648 — тк.673 (тк.648л, тк.649, тк.668, тк.670) | 19.05.2019 - 01.06.2019 | ул. Горького, дома 27, 77,77-а, 77-б, 79-а;79 ул. Гороховая, дом 20; ул. Кирова, дом 8-а; 1-й Кирпичный проезд, дом 1; ул. Мира, дома 17, 17-а, 22, 22-а; Октябрьский пр-т 27,25,41б,43а,45а,45б Ул.Студенческая 1,2а,3/12,4,4а,5а,6,8,10,10а,10б,12,14,18а,18б Ул. Токарева 1г,3,4,5,6,8,10 Ул. Сакко и Ванцетти 23,23б |
8 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети Октябрьского проспекта: тк.673 — тк.693 (тк.684, тк.686п, тк.686л, тк687, тк.690п, тк.690л, тк.693п1, тк.693л, тк. 693 прямо) | 26.05.2019 - 08.06.2019 | ул. Большие Ременники, дома 2-а, 13, 17-а, 16, 18; ул. Большая Московская, дома 3, 4, 6, 9, 15, 17, 24, 28; ул. Горького, дома 27, 77-а, 77-б, 79-а; ул. Гороховая, дом 20; ул. Гоголя, дом 9,20 ул. Георгиевская, дома 2-б, 2-д, 3; ул. Дворянская, дома 1, 5/1, 10, 10-а, 16, 16-а;4 ул. Дзержинского, дома 3, 5, 6, 6-а; Костерин переулок, дом 13;3 ул. Летне-Перевозинская, дома 1-а, 7; ул. Малые Ременники, дома 11, 11-а;9 ул. Никитская, дома 1, 3, 4-а, 5, 23, 25 |
Октябрьский проспект, дома 3, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 12, 14, 16,, ул. Стрелецкая, дома 1, 3, 29-в; ул. Семашко, дом 13; ул. Спасская, дома 5-а, 5-б, 6; | ||||
9 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети Октябрьского проспекта: т.377 — тк.648 (тк.638п, тк.638л, тк.640, тк.646п, тк.646л1, тк.646л2, т.648п) | 19.05.2019 - 01.06.2019 | ул. Березина, дома 1, 2-а, 3, 4, 5; ул. Батурина, дом 21; ул. Горького, дома 32, 34, 36, 38, 38-а, 40, 42, 44, 55, 55-а, 57, 59-а, 67; ул. Зелёная, дома 1-а, 2, 3, 4, 6, 25; ул. Краснознамённая, дома 1, 1-а, 3-а, 6; ул. Кирова, дома 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 18, 18-а, 20, 21, 22; ул. Мира, дома 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30-а, 31, 32-б, 34-а; Октябрьский проспект, дома 42-а; ул. Связи, дома 1, 3; ул. Строителей, дома 3, 6-а, 8, 8-а, 10, 10-а; ул. Сакко и Ванцетти, дома 35, 39, 42 |
10 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети промышленной зоны: тк.251 — т.1пз — тк.72пз — тк.75пз (тк.281п, тк.281л, тк.285п, тк.285л, тк.286, т.286А, тк.75пз) | 03.06.2019 - 16.06.2019 | ул. 1-я Пионерская, дома 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 62, 64, 66; ул. Куйбышева, дом 24 ул. Лермонтова, дома 26, 26-а, 28-а, 28-г, 30, 30-а, 34-а, 37, 39, 41, 41-а, 44-а, 45; ул. Почаевская, дома 3, 5, 7, 10, 10-а; Северный проезд, дома 2, 3, 4, 5, 5-а, 6; ул. Северная, дома 4, 4-а, 9-а, 9-б, 11, 12-а, 13; ул. Усти-на-Лабе, дома 28, 36 |
11 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 2-ой очереди: тк.8юз — тк.20юз — тк.28юз (тк.11юз, тк.12юз, тк.14юз, тк.16юз, тк.17юз, тк.25юз, тк.26юз, тк.27юз, тк.28юз, ПНС Эрланген, тк. 26а ЮЗ) | 17.06.2019 - 30.06.2019 | ул. Василисина, дома 1, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 15-а, 17; ул. Верхняя Дуброва, дома 23, 25, 26-г, 27, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 29, 29-а, 31, 43; ул. диктора Левитана, дома 4, 4-г; ул. Спиранского,1 проспект Ленина, дома 23-а, 35, 35-а, 35-б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47-а, 49, 51, 53; ул. Западная, дом 60; ул. Нижняя Дуброва, дома 3, 3-а, 5, 7, 9,20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-а, 29, 30, 31, 32, 33, 35; |
ул. Парижской Коммуны, дома 19, 28; ул. Пугачёва, дома 60-а, 62; 62а; ул. Разина, дома 17, 18, 20, 21, 22, 22-б, 24, 26, 28, 31, 33; ул. Солнечная, дом 52; ул. Чапаева, дома 3, 5, 8, 8-а; ул. Фатьянова, дома 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 28; ул. Тихонравова, дома 1, 3, 3-а, 4, 6, 8, 10, 12, 12-а | ||||
12 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети Северо-Восточного района: ТЭЦ-2 — т.100св — НСП-5 — тк.188св — тк.189св — тк.51в, тк.189св — тк.189Асв, т.100св — т.1тв, ЦТП-1 (т.29тв, т.113св, тк.188св-п, тк.188св-л, тк.189св, тк.189Асв, тк.191св-п, тк.191св-л, тк.192св, тк.193св-п, тк.193св-л, тк.194св, тк.197св) | 01.07.2019 - 14.07.2019 | ул. Безыменского, дома 1, 1-а, 1-г, 2, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 5-б, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-д, 11, 11-а, 11-б, 13, 13-а, 13-б, 15, 17-а, 17-б, 19, 21, 21-а, 21-б, 23; ул. Большая Нижегородская, дома 95, 97-а, 107-а, 109-а; ул. Жуковского, дома 18, 20, 20-а, 22; ул. Комиссарова, дома 1, 1-а, 1-б, 1-г, 2, 2-а, 3-а, 3-б, 4, 4-б, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10/13, 10-а, 12-а, 14, 18, 20, 22, 26, 28; ул. Куйбышева, дома 36, 36-а, 40, 42, 42-а, 46, 46-а, 48, 48-а, 52, 52-а, 54, 56, 58; ул. Погодина, дома 2-а, 2-б, 3; Суздальский проспект, дома 11-а, 13, 13-а, 23-а, 25-а; ул. Соколова-Соколёнка, дома 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 4-б, 5, 5-а, 5-б, 6, 6-а, 6-г, 7, 7-а, 7-б, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-б, 16, 16-а,17ж, 18, 20, 22, 24, 26, 26-а, 28, 31 |
13 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети Восточного района: т.1в — НСП-4 — тк.40в — тк.47в — тк.55в (т.56в, т.66в, тк.92в, тк.30в, тк.33в, тк.37в, т.41в, тк.43в, тк.44в, т.48в, тк.55в-п, тк.55в-л) | 15.07.2019 - 28.07.2019 | ул. Большая Нижегородская, дом 104; ул. Восточная, дома 20-а, 80, 80-а, 80-б; ул. Добросельская, дома 2-а, 2-в, 4, 34, 38-а, 161, 161-а, 161-б, 163, 165, 165-а, 165-б, 167, 167-а, 167-б, 167-г, 169, 171, 173, 175, 177, 179-а; Добросельский проезд, дома 2, 4; ул. Жуковского, дома 2, 8, 8-а, 8-б, 8-д, 14; 29; ул. Комиссарова, дома 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25, 27, 29,15 |
33, 33-а, 35, 35-а, 37, 37-а; Константино-Еленинский проезд, дом 1; ул. Растопчина, дома 49-б, 53, 53-а, 53-б, 55, 55-а, 57, 57-а, 59, 61, 61-а, 61-б; ул. Суворова, дома 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 11; ул. Соколова-Соколёнка, дома 6-б, 6-в, 18-а, 24-а, 30; Суздальский проспект, дома 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9-а, 9-б, 9-г, 11, 11-д, 14, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 17-б, 18, 20, 21, 21-а, 21-б, 22, 24, 25, 26, 26-а, 27, 27-а, 29, 31, 35; ул. Юбилейная, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11-а, 12, 14, 15, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34 | ||||
14 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети Восточного района: тк.47в — тк.6А (тк.59в, тк.61в, тк.63в, тк.1А, тк.3Аа, тк.6А) | 15.07.2019 - 28.07.2019 | ул. Добросельская, дома 183, 185, 185-а, 189, 189-а, 191, 191-а, 191-б, 191-в, 193, 193-а, 193-б, 193-г, 195, 195-а, 195-б, 195-в, 197, 197-а, 199-а, 201, 201-б, 203-а, 205-а, 207-б, 215, 217; ул. Егорова, дома 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 14, 16, 16-а;8а; ул. Комиссарова, дома 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69-а; ул. Растопчина, дома 1, 1-г, 3, 3-а, 5, 7, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 27, 27-а, 29, 31, 31-а, 33, 33-а, 33-б, 33-в, 35,35/37, 37, 39, 39-а, 39-б, 39-в, 41, 41-а, 43, 45, 45-а, 45-б, 47, 49, 49-а, 51; Суздальский проспект, дом 6; ул. Юбилейная, дома 36, 38, 38-а, 40, 42, 44, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64-а, 66, 68, 70, 74, 76, 76-а, 78 |
15 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1-ой очереди: тк.526 — тк.536А (тк.527, тк.528, тк.533п, тк.533л, тк.535) | 24.07.2019 - 06.08.2019 | проспект Строителей, дома 3/7, 4, 4-а, 5-а, 6, 6-а, 7-б, 7-в, 7-г, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 20-б, 22, 22-а; ул. Чернышевского, дом 3 |
16 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1-ой очереди: т.514 — тк.526 (тк.518п, тк.518л, тк.520, тк.521, тк.524п, тк.526) | 30.07.2019 -12.08.2019 | ул. 850-летия, дома 4-а, 6; ул. Асаткина, дома 2-а, 2-б, 4/6, 8; ул. Белоконской, дома 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 25; ул. Горького, дома 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85-а, 85-б, 87, 87-а, 87-б, 89, 91, 93, 95-а, 97; ул. Гастелло, дом 2; ул. Луговая, дом 20; ул. Лакина, дома 1, 3; ул. Молодёжная, дома 1, 2, 4; ул. Никитина, дом 2-б; 2а; проспект Строителей, дома 2-а, 2-б; ул. Студенческая, дома 6-г, 6-д |
17 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1-ой очереди: т.403 — т.514 — тк.512 — тк.800 (т.420, тк.507, тк.512, тк.800) | 30.07.2019 -12.08.2019 | 1-й Коллективный проезд, дома 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 7; ул. Асаткина, дома 34, 36; ул. Горького, дома 48, 50, 52, 52-а, 54, 56, 56-а, 56-б, 58, 58-а, 58б, 60, 60-а, 84, 86, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 107-а, 113, 113-а, 113-б, 115, 125, 129, 131; ул. Гастелло, дома 1, 3, 7, 7-а, 15, 17; ул. Никитина, дом 2-а; ул. Народная, дома 8, 16; проспект Строителей, дома 1, 2; ул. Тракторная, дома 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 3, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
18 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1-ой очереди: НСР-1 — т.403 (т.370, т.387, Т. 272, Т. 288) | 30.07.2019 - 12.08.2019 | ул. Березина, дом 2-а; ул. Кирова, дома 15, 17, 19; ул. Краснознамённая, дома 5, 6-а, 8, 8-а, 10; ул. Модорова, дома 3, 4, 4-а, 5, 6, 8; ул. Матросова, дома 28-а, 28-б; ул. Северная, дома 63, 65; 55; ул. 1-я Пионерская,88г; |
ул. Юрьевская, дом 3/32 | ||||
19 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 1-ой очереди: ТЭЦ-2 — т.96/1 — НСП-1 — НСР-1 (т.23, тк.246, тк.248, тк.249А, т.249Б, тк251л, тк253пр, тк251л, тк255пр, тк255л, тк257, тк258пр, тк258л) | 10.08.2019 - 23.08.2019 | 2-й Почаевский проезд, дом 4; ул. 1-я Пионерская, дома 20, 22-а, 55, 55-а, 57, 59, 61, 61-а, 63, 65, 67, 68, 68-а, 80, 80-а, 82, 86, 86-а, 88, 88-в, 90-а; ул. Большая Нижегородская, дом 98; ул. Грибоедова, дома 2, 6/88, 9; ул. Крупской, дома 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8; ул. Каманина, дома 4, 6, 10/18, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37; ул. Лермонтова, дома 13, 15, 15-а, 17/19, 19, 21, 22, 26-б, 26-в, 28-б, 28-а, 28-в, 30-б, 30-в, 30-г; ул. Мира, дома 36-г, 37, 37-а, 38, 40, 41, 45, 46/12, 47, 55, 57, 59, 61-а,70, 72, 74, 76, 78/23, 80/24, 82, 84, 86/11, 90, 92, 94, 96; ул. Михайловская, дома 4, 6, 8, 10-а, 12, 14, 16, 20; ул. Почаевская, дома 1, 2, 2-а, 2-б, 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 30; ул. Полины Осипенко, дома 4, 6, 9, 11, 15, 17, 23-а, 23-б, 27, 28, 30, 31, 31-а, 32, 33-а; 13; ул. Суздальская, дома 11, 24; ул. Северная, дома 1, 1-б, 2, 3, 5, 7, 15-а, 18-а, 22, 24, 24-а, 25, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 32, 34, 34-а, 36, 36-а, 38/2, 41, 45-а, 47, 49, 53, 53-а; ул. Труда, дома 2/7, 4, 4-а, 6,7, 8, 8-а, 10/20, 11, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 19, 21, 22, 23, 27, 27-а, 36, 38; ул. Усти-на-Лабе, дома 13/19, 15, 20, 22, 23/1, 27-а, 33; ул. Фейгина, дома 1, 2/20, 4, 6/25, 9, 11/74, 13, 13-а, 23-а, 35-а |
20 | ТЭЦ-2 | Магистральные и разводящие тепловые сети 3 очереди: ТЭЦ-2 — тк290/3 | 18.08.2019 - 31.08.2019 | ул. Большая Нижегородская, дома 63, 63-б, 63-в, 63-е, 63-ж, 63-з, 63-и, 63-к, 63-у, 65, 65-а, 65-б, 65-ж, 67, 67-б, 67-в, 67-г; 67д; ул. Батурина, дом 1-а; |
(т.219/3, т.238/3, т.258/3, т.289/3, т.289А/3, Т.275/3) | ул. Большая Московская, дома 29,29а, 41, 43-а, 45, 49, 53, 55, 57, 57-а, 63, 71,75-а; ул. Б. Нижегородская 27,11,33а,5; ул. Воровского, дома 6, 8-а, 14; Варваринский проезд, дом 3; Воронцовский переулок, дом 2; ул. Гагарина,7 ул. Герцена, дома 4, 35; ул. Каманина, дома 5, 6; ул. Кремлёвская, дома 4-а, 10, 12; ул. Луначарского, дома 28-а, 29-а, 35, 37-а; 37б; ул. Лермонтова, дом 11-а; ул. Михайловская, дом 20; ул. Музейная, дома 2, 7; ул. Осьмого, дома 2, 4, 2/6; ул. Подбельского, дома 2, 12, 14, 16, 19; Почтовый переулок, дом 4 ул. Суздальская, дома 2, 14; Спортивный переулок, дома 1, 2, 4-а; ул. Усти-на-Лабе, дома 1, 8, 8-а, 14, 16,5а,5б,5в,5г,5д,7,7а,7б | |||
21 | Котельная Коммунальной зоны | Разводящие тепловые сети от котельной | 17.06.2019 - 30.06.2019 | ул. Верхняя Дуброва, дома 30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 33, 34, 36, 36-г, 36-ж, 38, 38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-д, 40-а, 41; ул. Нижняя Дуброва, дома 32-а, 34, 40, 42, 42-а, 44, 46, 46-а, 46-б; ул. Тихонравова, дома 9, 11, 13 |
22 | Котельная мкр. Пиганово | Разводящие тепловые сети от котельной | 14.05.2018 - 27.05.2018 | ул. Центральная, дома 1, 1-а, 5, 19 |
23 | Котельная пос. РТС | Разводящие тепловые сети от котельной (реконструкция котельной) | 05.08.2019 - 18.08.2019 | поселок РТС, дом 5 |
24 | Котельная ХОЗО УВД | Разводящие тепловые сети от котельной (реконструкция котельной) | 13.05.2019 -26.05.2019 | ул. Благонравова, дом 5; Московское шоссе, дом 3-а |
25 | Котельная БМК-360 | Разводящие тепловые сети от котельной | 01.07.2019 -14.07.2019 | мкр. Оргтруд |
26 | Оргтруд № 1 | 05.08.2019-18.08.2019 | ул. Молодёжная, дом 7; ул. Новая, дома 2, 3, 4, 6, 7, 9; ул. Октябрьская, дома 16, 21-а, 23, 25, 27; ул. Строителей, дома 1, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Фрунзе, дом 1 | |
27 | Котельная 722 кв. | Разводящие тепловые сети от котельной | 12.08.2019 - 25.08.2019 | ул. диктора Левитана, дома 42, 49, 53, 55-а; Сущёвский проезд, дом 1 |
28 | Котельная Загородной зоны | Разводящие тепловые сети от котельной | 17.06.2019 - 30.06.2019 | ул. Зелёная, дома 58, 60, 62, 64, 66, 68; ул. Песочная, дома 2, 2-д, 7, 9, 11, 13, 15; Судогодское шоссе, дома 3-а, 5, 11-б, 17, 17-а, 19, 23, 23-а, 23-б, 23-г, 25, 25-а, 27, 27-а, 27-в, 27-ж, 29, 29-а, 29-д, 31, 33, 35, 37, 39, 39-б, 41, 43, 45, 51а,51-б, 51-г, 51д, 63, 65, 67, 67-а, 69, 71, 71-а |
29 | Котельная мкр. Лесной | Разводящие тепловые сети от котельной | 15.07.2019 - 28.07.2019 | мкр. Лесной, дома 1, 2, 3, 4, 5, 5в,5-б, 6, 7, 8, 9, 9б,10, 10-а, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15 |
30 | Котельная мкр. 9В | Разводящие тепловые сети от котельной | 01.07.2019-14.07.2019 | ул. Безыменского, дома 10, 10-а, 10-б, 12, 14, 14-а, 14-б, 14-в, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 18, 18-а, 20, 22, 22-а, 24, 26, 26-а; ул. Соколова-Соколёнка, дома 17, 17-а, 17-б, 19, 19-а, 19-б, 19-в, 19-г, 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 27, 29 |
31 | Котельная 125 кв. | Разводящие тепловые сети от котельной | 03.06.2019 - 16.06.2019 | ул. Офицерская, дом 6 пр-т Ленина,9а |
32 | Котельная мкр.Юрьевец | Разводящие тепловые сети от котельной | 01.07.2019 - 14.07.2019 | мкр. Юрьевец Строительный проезд, дома 11, 11-а |
33 | Котельная Оргтруд БМК-360 | котельная | 01.07.2019 - 14.07.2019 | мкр. Оргтруд ул. Октябрьская, дом 4 |
34 | Котельная ОАО «Владгазкомпания» | Разводящие тепловые сети от котельной | 01.07.2019 -14.07.2019 | ул. Верхняя Дуброва, дома 37, 39, 41; ул. Нижняя Дуброва, дома 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 21-а, 37, 37-а, 39 ул. Спиранского,11 |
35 | Котельная Парижской Коммуны | Разводящие тепловые сети от котельной | 15.07.2019 - 28.07.2019 | ул. Парижской Коммуны, дома 45-а, 45-б, 45-д, 56 |
36 | Котельная мкр. Юрьевец | Разводящие тепловые сети от котельной | 08.07.2019 - 19.07.2019 29.07.2019-31.07.2019 | мкр.Юрьевец Институтский городок, дома 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14-а, 15,16а, 17, 19, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Михалькова, дома 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 3, 3-б, 3-в, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 15; ул. Ноябрьская, дома 1-а, 2, 2-а,2б, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 9-а, 15; Школьный проезд, дома 1, 1-а, 3, 8 Московское шоссе,19,29 п. Юрьевец,1я |
37 | Котельная ПМК-18 | Разводящие тепловые сети от котельной | 15.07.2019 - 28.07.2019 | мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская, дома 105, 107, 107-а, 109, 111, 113, 113-а, 115 |
