Снижение ипотечных аппетитов
21.05.2018 15:30 Рубрика: Общество
По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер ипотечного кредита в России за 2017 год практически не претерпел изменений. А вот в 1 квартале 2018 года он составил 1,99 млн рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,1%.
НБКИ приводит данные по динамике роста/снижения среднего размера кредита на покупку недвижимости в 40 регионах России. По данным бюро, самая высокая динамика среднего размера ипотечного кредита зафиксирована в Татарстане (+14,5%), Свердловской (+11,4%), Ленинградской (+11,0%) и Челябинской (+10,1%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+8,5%).
Владимирская область попала в число регионов, где средний ипотечный кредит за первые месяцы 2018 года сильнее всего «похудел»: Нижегородская область (-10,8%), Чувашская Республика (-10,2%), Хабаровский край (-9,2%), Владимирская область (-8,1%), Удмуртская Республика (-7,6%).
Во Владимирской области в среднем жители занимают у банков на покупку недвижимости чуть более 1,7 млн рублей.
НБКИ отмечает, что в наибольшей степени средний размер ипотечного кредита «подрос» среди клиентов банков в возрасте 25 лет и моложе - плюс 9,7% (1,64 млн рублей). Менее значительные темпы роста продемонстрировали заемщики в возрасте от 25 до 29 лет (+6,2%) и от 30 до 39 лет (+1,1%). В свою очередь, во всех сегментах заемщиков старше 40 лет было отмечено сокращение среднего размера ипотечного кредита - от 40 до 49 лет (-6,7%), от 50 до 59 лет (-14,5%), от 60 до 65 лет (-56,4%) и старше 65 лет (-65,0%).
В целом, самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости в 1 квартале 2018 года брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет – 2,12 млн рублей, а самые «скромные» – заемщики старше 65 лет (0,59 млн рублей).
По регионам | Средний размер ипотечного кредита, 1 кв. 2017, руб. | Средний размер ипотечного кредита, 1 кв. 2018, руб. | Динамика, в % | |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Татарстан | 1 411 795 | 1 616 211 | 14,5% |
2 | Свердловская область | 1 895 815 | 2 112 094 | 11,4% |
3 | Ленинградская область | 2 227 050 | 2 471 148 | 11,0% |
4 | Челябинская область | 1 219 836 | 1 342 947 | 10,1% |
5 | г. Санкт-Петербург | 2 461 115 | 2 670 866 | 8,5% |
6 | Московская область | 3 049 709 | 3 274 264 | 7,4% |
7 | Воронежская область | 1 543 848 | 1 645 829 | 6,6% |
8 | Волгоградская область | 1 679 931 | 1 784 739 | 6,2% |
9 | Саратовская область | 1 581 717 | 1 673 914 | 5,8% |
10 | Кемеровская область | 1 358 635 | 1 433 133 | 5,5% |
11 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 1 715 976 | 1 809 183 | 5,4% |
12 | Пермский край | 1 664 276 | 1 750 081 | 5,2% |
13 | Рязанская область | 1 696 405 | 1 779 227 | 4,9% |
14 | Новосибирская область | 1 721 646 | 1 803 179 | 4,7% |
15 | Алтайский край | 1 319 861 | 1 382 141 | 4,7% |
16 | Ставропольский край | 1 764 617 | 1 840 867 | 4,3% |
17 | Омская область | 1 564 279 | 1 623 377 | 3,8% |
18 | Самарская область | 1 587 683 | 1 640 766 | 3,3% |
19 | Краснодарский край | 1 715 070 | 1 770 667 | 3,2% |
20 | Ростовская область | 1 786 388 | 1 837 986 | 2,9% |
21 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2 289 917 | 2 343 389 | 2,3% |
22 | Республика Башкортостан | 1 628 182 | 1 663 944 | 2,2% |
23 | Тульская область | 2 031 146 | 2 065 521 | 1,7% |
24 | Красноярский край | 1 719 491 | 1 732 032 | 0,7% |
25 | Оренбургская область | 1 641 346 | 1 623 399 | -1,1% |
26 | Архангельская область | 1 889 838 | 1 866 370 | -1,2% |
27 | г. Москва | 4 358 507 | 4 296 934 | -1,4% |
28 | Приморский край | 2 195 780 | 2 148 052 | -2,2% |
29 | Иркутская область | 1 753 283 | 1 714 575 | -2,2% |
30 | Вологодская область | 1 451 773 | 1 395 354 | -3,9% |
31 | Ульяновская область | 1 735 827 | 1 662 242 | -4,2% |
32 | Кировская область | 1 375 749 | 1 304 586 | -5,2% |
33 | Калининградская область | 1 773 316 | 1 663 030 | -6,2% |
34 | Томская область | 1 735 511 | 1 617 022 | -6,8% |
35 | Тверская область | 2 231 766 | 2 075 253 | -7,0% |
36 | Удмуртская Республика | 1 583 276 | 1 462 359 | -7,6% |
37 | Владимирская область | 1 859 098 | 1 707 847 | -8,1% |
38 | Хабаровский край | 2 188 747 | 1 988 307 | -9,2% |
39 | Чувашская Республика | 1 835 118 | 1 647 772 | -10,2% |
40 | Нижегородская область | 1 936 888 | 1 727 627 | -10,8% |
Отметим, что владимирское отделение Банка России по итогам 1 квартала 2018 года информировало о значительном — в 1,6 раза — росте числа выданных жителям Владимирской области ипотечных кредитов. Средний срок ипотечного кредита в первом квартале года увеличился почти на 1 год и составляет 16 лет и 4 месяца. 2017 год также показал увеличение «ипотечной привлекательности» - число выданных во Владимирской области ипотечных кредитов за год выросло на 31%.
Источник публикации: зебра-тв: жизнь
www.vladimironline.ru