Потеря интереса к банковским картам
19.04.2017 11:51 Рубрика: Общество
Владимирская область сдала позиции по выдаче населению банковских кредитных карт. Об этом говорят данные рейтинга, составленного Национальным бюро кредитных историй по итогам первого квартала 2017 года. Судя по приведенным цифрам, Владимирская область оказалась в самом хвосте списка из 40 регионов, успешно развивающих данного вида кредитования.
Если верить приведенным данным, то по сравнению с первым кварталом 2016 года, объем выдачи кредитных карт во Владимирской области упал на 8,5% к уровню аналогичного периода прошлого года. И это при том, что первые 35 из 40 регионов показали по большей части значительный рост.
Динамика выдачи кредитных карт в ТОП-40 регионов - лидеров по объемам данного вида розничного кредитования в РФ в 1 квартал 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
По регионам | 1 квартал 2016 | 1 квартал 2017 | Изменение, в % | |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Бурятия | 11 942 | 16 703 | 39,9% |
2 | Омская область | 19 126 | 26 011 | 36,0% |
3 | Пермский край | 16 161 | 21 918 | 35,6% |
4 | Республика Саха (Якутия) | 11 002 | 14 713 | 33,7% |
5 | Забайкальский край | 9 250 | 12 326 | 33,3% |
6 | Красноярский край | 32 729 | 43 188 | 32,0% |
7 | Иркутская область | 33 116 | 42 468 | 28,2% |
8 | Калининградская область | 8 850 | 11 253 | 27,2% |
9 | Челябинская область | 23 476 | 29 103 | 24,0% |
10 | Ленинградская область | 11 339 | 13 930 | 22,9% |
11 | Архангельская область | 8 029 | 9 751 | 21,4% |
12 | Белгородская область | 9 354 | 11 289 | 20,7% |
13 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 12 104 | 14 588 | 20,5% |
14 | Хабаровский край | 16 348 | 19 348 | 18,4% |
15 | г. Санкт-Петербург | 34 546 | 40 679 | 17,8% |
16 | Свердловская область | 26 579 | 31 287 | 17,7% |
17 | Томская область | 9 382 | 10 969 | 16,9% |
18 | Чувашская Республика | 7 808 | 9 126 | 16,9% |
19 | Республика Татарстан | 24 213 | 28 195 | 16,4% |
20 | г. Москва | 61 507 | 71 481 | 16,2% |
21 | Кемеровская область | 27 253 | 31 064 | 14,0% |
22 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 12 774 | 14 557 | 14,0% |
23 | Воронежская область | 13 979 | 15 623 | 11,8% |
24 | Новосибирская область | 27 137 | 30 128 | 11,0% |
25 | Самарская область | 22 540 | 24 963 | 10,7% |
26 | Московская область | 51 767 | 57 087 | 10,3% |
27 | Ростовская область | 25 382 | 27 945 | 10,1% |
28 | Саратовская область | 15 289 | 16 623 | 8,7% |
29 | Краснодарский край | 37 887 | 40 976 | 8,2% |
30 | Алтайский край | 21 649 | 23 402 | 8,1% |
31 | Ставропольский край | 12 728 | 13 646 | 7,2% |
32 | Приморский край | 27 015 | 28 460 | 5,3% |
33 | Амурская область | 13 135 | 13 474 | 2,6% |
34 | Удмуртская Республика | 11 066 | 11 180 | 1,0% |
35 | Нижегородская область | 21 639 | 21 851 | 1,0% |
36 | Волгоградская область | 18 434 | 18 337 | -0,5% |
37 | Оренбургская область | 18 613 | 17 629 | -5,3% |
38 | Республика Башкортостан | 28 532 | 26 649 | -6,6% |
39 | Вологодская область | 10 296 | 9 505 | -7,7% |
40 | Владимирская область | 10 204 | 9 339 | -8,5% |
Эксперты поясняют, что в целом по России за первые три месяца 2017 года количество выданных банковских карт выросло на 15,4%:
Динамика выдачи кредитных карт в 1 квартале 2017г. (по сравнению с 1 кварталом 2016г.), в млн. ед.
Источник публикации: зебра-тв: жизнь
www.vladimironline.ru
Последние новости
- Пять владимирских борцов завоевали медали на Кубке России по спорту глухих »»»
- Музей-заповедник «Александровская слобода» совместно с центром занятости организовал проект по профориентации детей »»»
- Владимир Викторович Чучадеев »»»
- Во Владимире демонтируют старую котельную на улице Белоконской за 20,5 миллионов рублей »»»
- Во Владимире на Площади Победы вырубят старые ели и высадят новые »»»
- За неделю во Владимирской области ковидом заболели 193 жителя региона »»»
- В Муром подрядчик не завершил работы в срок по благоустройству Окского парка »»»
- В Коврове полицейские изъяли у 62-летнего местного жителя более 4 кг конопли »»»
- Во Владимире задержан 29-летний мошенник из Нижнего Новгорода »»»
- Во Владимире следком начал проверку по факту травмирования женщины в спортзале »»»