о проекте | реклама на сайте

разместить рекламу


RSS Владимирский Электронный Дайджест
RSS Владимирский Электронный Дайджест

Небезопасные владимирские дороги

27.01.2017 14:30 Рубрика: Общество


Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» представил одноименный рейтинг, подытожив «аварийную» статистику за 2016 год. Рейтинговались 52 субъекта РФ с населением свыше 1 млн человек, все они были разделены по трем условным зонам — в «зеленую» попали регионы с удовлетворительной дорожной безопасностью, в самую многочисленную «желтую» - те субъекты РФ, где дорожная безопасность, по мнению авторов рейтинга, недостаточная.

И к «красной» зоне отнесены регионы с самыми печальными показателями аварийности вследствие плохого качества дорог — в зону высокой дорожной опасности по итогам прошлого года отнесены Иркутская, Самарская, Пензенская, Московская области, Республика Татарстан, Красноярский, Краснодарский и Пермский края. Антилидером рейтинга стала Челябинская область, в которой количество погибших и раненых в сравнении с показателями 2014 года увеличилось более, чем в 1,5 раза.

В расчетной формуле рейтинга учитывались: население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП по неудовлетворительным дорожным условиям, протяженность автодорог региона (св. 5000 км) и размер автопарка. Исходя из этих показателей рассчитывался коэффициент, по которому регионы «расставлялись по ранжиру».

Владимирская область с учетом прошлогодней дорожной статистики оказалась на 20 месте рейтинга — в середине «желтой» зоны. По данным составителей рейтинга, в 2016-м в регионе-33 произошло 923 ДТП с причиной «неудовлетворительное состояние дорог», за год в авариях погибло 162 человека, число раненых — 1105, на тысячу владимирцев приходится 381 автомобиль.

Примечательно, что соседняя Ивановская область в этом рейтинге — в «зеленой» зоне регионов с самыми безопасными дорогами, на 5 месте. Авторы рейтинга отмечают, что регион-37 существенно снизил показатель смертности в ДТП относительно 2014 года. Из регионов-соседей выше по рейтингу безопасности дорог также Рязанская и Ярославская области.

Регион Нас-е (чел) ДТП по НДУ Погиб. Ранен. Кол-во авто (на тыс. чел.) Коэфф.
1 Томская область1 076 762446605563630,63
2 Республика Удмуртия1 521 420604557233840,87
3 Новосибирская область2 762 2375326110843810,95
4 Чеченская республика1 394 172109251932080,95
5 Ивановская область1 029 838542377153870,99
6 Москва12 330 126306224435693721,04
7 Белгородская область1 550 1376231357424141,08
8 Брянская область1 225 741572636722631,09
9 Республика Чувашия1 251 619621907632641,11
10 Тульская область1 506 44686710210374721,11
11 Тамбовская область1 050 295578937153961,15
12 Республика Дагестан3 015 6604711426412321,16
13 Рязанская область1 130 1036981188984401,16
14 Хабаровский край1 334 55212078814563241,14
15 Ханты-Мансийский округ1 626 75510669614524711,19
16 Архангельская область1 174 07879810810724041,20
17 Ульяновская область1 257 6217828610373431,21
18 Ярославская область1 271 9126951098963181,24
19 Санкт-Петербург5 222 347231212627153881,25
20 Владимирская область1 397 16892316211053811,26
21 Липецкая область1 156 0938135110384221,29
22 Республика Башкортостан4 071 064164823522173991,30
23 Курская область1 297 4748507510153731,35
24 Забайкальский край1 083 012775899923581,37
25 Астраханская область1 018 62610515113003441,37
26 Тюменская область3 615 4859668112181641,38
27 Ленинградская область1 778 857180835922884061,40
28 Тверская область1 304 74492014011765051,48
29 Калужская область1 009 77279810810724041,48
30 Приморский край1 929 008172715621325281,52
31 Вологодская область1 187 68510577613334301,56
32 Кемеровская область2 717 627164017420623491,58
33 Волгоградская область2 545 937152817218834441,62
34 Ростовская область4 236 000188522322484021,64
35 Омская область1 978 46618399024063881,69
36 Воронежская область2 333 477162118920694291,76
37 Саратовская область2 487 529175314321464151,77
38 Нижегородская область3 260 267176817923843761,83
39 Оренбургская область1 994 762179122724834621,89
40 Алтайский край2 376 77415369018673721,91
41 Республика Крым1 907 106156829419642031,92
42 Свердловская область4 330 006171530121904461,92
43 Ставропольский край2 801 597213428226583781,94
44 Иркутская область2 412 800186918623843782,06
45 Красноярский край2 866 490203415325914112,08
46 Пензенская область1 348 703142913618753742,14
47 Краснодарский край5 513 804213936623184092,14
48 Республика Татарстан3 868 730300628335403302,27
49 Самарская область3 205 975213122027243892,45
50 Пермский край2 634 409263023033844172,53
51 Московская область7 318 647392180345224283,25
52 Челябинская область3 500 716324528330063543,31

Источник публикации: зебра-тв: жизнь



www.vladimironline.ru




только в разделе Общество

Последние новости

Все новости