Совместный проект ИА REGNUM и компании "Медиалогия": главы республик, краев и областей в зеркале СМИ в июне 2007 года
17.07.2007 10:00 Рубрика: Общество
ИА REGNUM и компания "Медиалогия" продолжают совместный проект по исследованию упоминаемости в СМИ глав российских регионов. Ниже - результаты исследования за июнь 2007 года.
- I. СВОДНЫЕ МЕДИАРЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
- Топ-40 глав регионов РФ по центральным СМИ
- Таблица 1.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
- Таблица 1.2. Топ40 глав регионов РФ по индексу информационного благоприятствования, рассчитанному по сообщениям центральных СМИ
- Таблица 1.3. Топ15 центральных СМИ, в которых наиболее часто упоминаются главы регионов РФ (информационные агентства, печатные СМИ, телевидение, радио)
- Топ-40 глав регионов РФ по региональным СМИ
- Топ-40 глав регионов РФ по центральным СМИ
- II. МЕДИАРЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ ПО ОКРУГАМ РФ
- 1. Главы регионов Центрального федерального округа РФ в местных СМИ
- 2. Главы регионов Северо-Западного федерального округа РФ в местных СМИ
- 3. Главы регионов Южного федерального округа РФ в местных СМИ
- 4. Главы регионов Приволжского федерального округа РФ в местных СМИ
- 5. Главы регионов Уральского федерального округа РФ в местных СМИ
- 6. Главы регионов Сибирского федерального округа РФ в местных СМИ
- 7. Главы регионов Дальневосточного федерального округа РФ в местных СМИ
- ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
I. СВОДНЫЕ МЕДИАРЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
Топ40 глав регионов РФ по центральным СМИ
Таблица 1.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 2675 |
2 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 979 |
3 | 0 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 620 |
4 | +2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 589 |
5 | +2 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 403 |
6 | -1 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 368 |
7 | -3 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 352 |
8 | 0 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 264 |
9 | +4 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 234 |
10 | +21 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 216 |
11 | -2 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 199 |
12 | -1 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 169 |
13 | -3 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 157 |
14 | +14 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 150 |
15 | +1 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 146 |
16 | new | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.) | 135 |
17 | +13 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 130 |
18 | +16 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 124 |
19 | new | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 123 |
19 | -2 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 123 |
20 | new | КОЛЕСОВ Николай Александрович (Амурская обл.) | 122 |
20 | +19 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 122 |
21 | 0 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 121 |
21 | -6 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 121 |
22 | +3 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 114 |
23 | -3 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 108 |
24 | -12 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 107 |
25 | -6 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 106 |
26 | 0 | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 102 |
27 | -5 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 98 |
28 | +12 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 97 |
29 | +8 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 94 |
29 | -15 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 94 |
30 | +1 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 90 |
30 | -12 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 90 |
31 | new | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 84 |
32 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 79 |
32 | new | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 79 |
32 | -2 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 79 |
33 | -4 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 78 |
34 | -11 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 76 |
35 | +3 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 72 |
35 | +1 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 72 |
35 | +1 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 72 |
36 | new | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 69 |
36 | -9 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 69 |
37 | new | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 68 |
38 | new | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 66 |
39 | new | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 65 |
40 | new | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 64 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | +1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 4 923,27 |
2 | +2 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 521,62 |
3 | +3 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 516,71 |
4 | +1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 470,59 |
5 | +5 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 350,66 |
6 | +21 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 281,47 |
7 | -6 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 248,22 |
8 | 0 | КУЗЬМИЦКИЙ Алексей Алексеевич (Камчатский край) | 234,51 |
9 | -6 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 233,77 |
10 | new | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 198,98 |
11 | -4 | АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич (Чукотский АО) | 190,95 |
12 | +5 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 151,52 |
13 | -1 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 146,25 |
14 | -1 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 132,91 |
15 | new | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.) | 131,10 |
16 | new | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 120,15 |
17 | new | КОЛЕСОВ Николай Александрович (Амурская обл.) | 104,06 |
18 | -3 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 99,91 |
19 | +15 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 92,79 |
20 | -1 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 85,43 |
21 | new | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 77,88 |
22 | +9 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 77,66 |
23 | new | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 74,44 |
24 | +5 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 72,94 |
25 | -16 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 68,77 |
26 | new | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 68,23 |
27 | -5 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 67,05 |
28 | -7 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 63,10 |
29 | new | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 61,33 |
30 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 56,99 |
31 | new | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич (Марий Эл, респ.) | 54,92 |
32 | new | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 52,26 |
33 | -13 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 50,22 |
34 | -23 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 47,63 |
35 | -10 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 47,12 |
36 | -18 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 45,82 |
37 | new | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 44,70 |
38 | -22 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 43,74 |
39 | -11 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 40,01 |
40 | new | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 39,49 |
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА REGNUM | 1242 |
ИТАР-ТАСС (ЕНЛ) | 523 |
РИА Новости # Горячая линия | 437 |
ПРАЙМ-ТАСС # Бизнес-лента | 169 |
РБК # Новости | 166 |
ТВЦ # События | 162 |
Коммерсантъ | 140 |
Агентство Национальных Новостей # Новости | 137 |
City-FM | 115 |
Российская газета | 112 |
НТВ # Сегодня | 107 |
Финмаркет | 91 |
Московский комсомолец | 86 |
Время новостей | 75 |
МАЯК # Новости | 74 |
2. Топ40 глав регионов РФ по региональным СМИ
Таблица 2.1. Топ40 глав регионов РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | +2 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1161 |
2 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 1050 |
3 | -1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 989 |
4 | +2 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 722 |
5 | +4 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 565 |
6 | +2 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 534 |
7 | -3 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 496 |
8 | -3 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 457 |
9 | new | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 433 |
10 | -3 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 410 |
11 | +6 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 394 |
12 | 0 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 374 |
13 | 0 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 373 |
14 | -3 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 353 |
15 | +4 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 309 |
16 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 305 |
17 | +1 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 301 |
18 | +11 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 285 |
19 | +4 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 281 |
20 | -6 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 268 |
21 | -1 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 262 |
22 | +11 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 255 |
23 | +1 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 243 |
24 | -2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 241 |
25 | +8 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 232 |
26 | +6 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 223 |
27 | -6 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 217 |
28 | -3 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 216 |
29 | +1 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 199 |
30 | new | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 191 |
31 | +7 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 190 |
32 | +8 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 187 |
33 | -23 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 183 |
34 | -6 | ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.) | 180 |
35 | 0 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 174 |
36 | -21 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 169 |
37 | new | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 168 |
38 | new | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 161 |
38 | new | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 161 |
39 | new | КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край) | 159 |
40 | 0 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 155 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | +2 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 823,82 |
2 | +1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 529,04 |
3 | +2 | РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (Свердловская обл.) | 267,45 |
4 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 228,99 |
5 | +25 | МАЛАХОВ Иван Павлович (Сахалинская обл.) | 183,40 |
6 | +2 | ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (Ханты-Мансийский АО) | 180,84 |
7 | -1 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.) | 172,29 |
8 | +2 | ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич (Красноярский край) | 165,47 |
9 | 0 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 142,01 |
10 | +21 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 134,58 |
11 | -4 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 109,77 |
12 | +3 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 108,80 |
13 | +6 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 102,88 |
14 | +11 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 88,85 |
15 | +1 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 84,04 |
16 | -2 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 80,85 |
17 | +11 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 75,66 |
18 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 72,57 |
19 | -18 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 71,79 |
20 | -3 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 70,81 |
21 | +5 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 63,19 |
22 | +13 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 62,74 |
23 | -1 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 62,20 |
24 | -11 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 61,48 |
25 | -4 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 56,55 |
26 | new | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 53,07 |
27 | +10 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич (Саха, респ.) | 49,56 |
28 | NEW | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.) | 47,33 |
29 | +5 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 46,88 |
30 | -3 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 46,83 |
31 | -11 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 46,26 |
32 | -8 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 44,51 |
33 | new | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 44,38 |
34 | -23 | ТИШАНИН Александр Георгиевич (Иркутская обл.) | 39,77 |
35 | new | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 39,56 |
36 | new | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 39,50 |
37 | +2 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 35,23 |
38 | +2 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 33,59 |
39 | -6 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.) | 33,51 |
40 | -17 | ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край) | 32,19 |
Топ15 региональных СМИ, пишущих о главах регионов РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
Regions.ru # Полная лента новостей | 416 |
ИА Сахалин-Курилы | 293 |
URA.ru | 274 |
ИА "ВолгаИнформ" | 272 |
INFOLine | 252 |
ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 243 |
РИА Кремль | 205 |
Нижегородское телеграфное агентство (НТА) | 197 |
KNEWS | 195 |
ИА Росбалт-север | 170 |
ИА Балтийское информационное агентство | 165 |
ИА "Татар-информ" | 155 |
ИА НТА Приволжье | 149 |
ВСЛУХ.РУ | 144 |
Тверская,13 | 127 |
II. МЕДИАРЕЙТИНГИ ГЛАВ РЕГИОНОВ ПО ОКРУГАМ РФ
1. Главы регионов Центрального федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 1.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЦФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
Тверская,13 | 124 |
Московская правда | 107 |
ИА 7 новостей | 79 |
Вечерняя Москва | 75 |
Весть | 72 |
ИА "МОСИНФОРМ" | 68 |
Тамбовская жизнь | 62 |
РТР # Вести. Москва | 58 |
Курская правда | 56 |
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ | 52 |
Таблица 1.2. Топ10 глав регионов ЦФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 716 |
2 | +1 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 172 |
3 | +4 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 145 |
4 | 0 | БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.) | 144 |
5 | +2 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 139 |
6 | +3 | МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.) | 138 |
7 | -1 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 133 |
8 | +3 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 132 |
9 | -7 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 127 |
10 | -2 | СТРОЕВ Егор Семенович (Орловская обл.) | 102 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | +1 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 624,57 |
2 | -1 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 61,17 |
3 | +5 | САВЧЕНКО Евгений Степанович (Белгородская обл.) | 41,75 |
4 | 0 | ШПАК Георгий Иванович (Рязанская обл.) | 36,87 |
5 | -2 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) | 36,23 |
6 | +1 | ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (Ярославская обл.) | 35,32 |
7 | -1 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 29,69 |
8 | +2 | КУЛАКОВ Владимир Григорьевич (Воронежская обл.) | 16,35 |
9 | -4 | ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.) | 14,81 |
10 | new | ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (Владимирская обл.) | 9,34 |
2. Главы регионов Северо-Западного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 2.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов СзФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА "СЕВЕРИНФОРМ" | 214 |
ИА Балтийское информационное агентство | 159 |
Карелия | 118 |
Архангельские новости | 116 |
ИА Росбалт-север | 114 |
ИА "ДВИНА-ИНФОРМ" | 110 |
CitySpb.ru | 101 |
Городовой СПб.ру | 92 |
NEWSPB.RU | 90 |
Невское время | 82 |
Таблица 2.2. Топ10 глав регионов СзФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 883 |
2 | +1 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 362 |
3 | -1 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 293 |
4 | 0 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 274 |
5 | 0 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 187 |
6 | +3 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 142 |
7 | 0 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 122 |
8 | 0 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 111 |
9 | -3 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 92 |
10 | 0 | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) | 73 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 179,44 |
2 | +4 | КИСЕЛЕВ Николай Иванович (Архангельская обл.) | 128,91 |
3 | 0 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (Вологодская обл.) | 82,82 |
4 | -2 | СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.) | 65,94 |
5 | +2 | КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич (Псковская обл.) | 57,70 |
6 | -2 | ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (Коми, респ.) | 56,90 |
7 | -2 | КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (Карелия, респ.) | 40,63 |
8 | +1 | ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (Мурманская обл.) | 27,16 |
9 | +1 | ПРУСАК Михаил Михайлович (Новгородская обл.) | 15,10 |
10 | -2 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 9,39 |
3. Главы регионов Южного федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 3.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ЮФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
ИА "ЮГА.РУ" | 93 |
Интерфакс # Юг | 93 |
Дагестанская правда | 73 |
Волгоградская правда | 70 |
Ингушетия | 68 |
Известия Калмыкии | 66 |
Вольная Кубань | 53 |
Сердало | 51 |
Кубань сегодня | 50 |
Кабардино-Балкарская правда | 49 |
Таблица 3.2. Топ10 глав регионов ЮФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 224 |
2 | +1 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 212 |
3 | +2 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 179 |
4 | -2 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 168 |
5 | 0 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 145 |
6 | +4 | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 82 |
6 | +3 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 82 |
7 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 79 |
8 | -1 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 74 |
9 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 61 |
10 | -4 | ЖИЛКИН Александр Александрович (Астраханская обл.) | 60 |
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Индекс |
---|---|---|---|
1 | 0 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край) | 57,34 |
2 | +1 | ЧУБ Владимир Федорович (Ростовская обл.) | 20,73 |
3 | +7 | ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович (Ингушетия, респ.) | 19,56 |
4 | -2 | МАКСЮТА Николай Кириллович (Волгоградская обл.) | 18,03 |
5 | +1 | АЛИЕВ Муху Гимбатович (Дагестан, респ.) | 13,53 |
6 | 0 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея, респ.) | 9,77 |
7 | new | ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (Ставропольский край) | 9,62 |
8 | -3 | КАДЫРОВ Рамзан Ахмадович (Чеченская Респ.) | 8,31 |
9 | -2 | ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (Калмыкия, респ.) | 4,50 |
10 | new | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.) | 2,92 |
4. Главы регионов Приволжского федерального округа РФ в местных СМИ
Таблица 4.1. Топ 10 региональных СМИ, пишущих о главах регионов ПФО РФ
СМИ | Кол-во сообщений |
---|---|
РИА Кремль | 204 |
Нижегородское телеграфное агентство (НТА) | 193 |
ИА "ВолгаИнформ" | 152 |
ИА НТА Приволжье | 141 |
ИА "Башинформ" | 84 |
Советская Чувашия | 78 |
Самара сегодня (www.samaratoday.ru) | 73 |
Новости Саратовской губернии | 68 |
Республика Татарстан | 67 |
Саратовская областная газета | 60 |
Таблица 4.2. Топ10 глав регионов ПФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде | Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом | Объект | Кол-во сообщений |
---|---|---|---|
1 | 0 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 895 |
2 | 0 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 324 |
3 | 0 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 293 |
4 | 0 | ТИТОВ Константин Алексеевич (Самарская обл.) | 271 |
5 | +1 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 250 |
5 | +2 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | 250 |
6 | -1 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 221 |
7 | +1 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 177 |
8 | +1 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 152 |
9 | new | ШАКЛЕИН Николай Иванович (Кировская обл.) | 114 |
10 | +2 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.) | 62 |
