Дорожные пропорции
29.03.2015 15:50 Рубрика: Политика
Администрация Владимирской области распределила между муниципалитетами почти 85 миллионов рублей. Эти деньги должны пойти «на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения». Соответствующее постановление 26 марта подписал и.о. губернатора Владимирской области Алексей Конышев. Документ - здесь.
Самая большая субсидия из областного бюджета выделена Александровскому району - 7,5 миллионов рублей. Губернатор Светлана Орлова неоднократно публично возмущалась состоянием дорог именно в этом районе Владимирской области. Вот Александрову и достались самые большие деньги.
Вторым крупным получателем субсидии на финансирование дорожной деятельности стал Гусь-Хрустальный район. На автомобильные дороги общего пользования этого муниципалитета из областного бюджета перечислили 5,2 миллиона рублей.
На третьем месте по величине дорожной субсидии - Петушинский район. Туда направлено 4,8 миллионов рублей.
На дорожную деятельность в столице Владимирской области из региональной казны перечислили 3,6 миллиона рублей.
№ п/п | Наименование муниципального образования | Сумма |
---|---|---|
1 | город Владимир Владимирской области | 3 601 |
2 | город Гусь-Хрустальный Владимирской области | 1 763 |
3 | город Ковров Владимирской области | 1 864 |
4 | округ Муром | 1 940 |
5 | ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 314 |
6 | Александровский район | 7 558 |
7 | город Александров | 1 322 |
8 | поселок Балакирево | 212 |
9 | город Карабаново | 441 |
10 | город Струнино | 644 |
11 | Вязниковский район | 2 983 |
12 | город Вязники | 1 788 |
13 | поселок Мстера | 788 |
14 | поселок Никологоры | 652 |
15 | Гороховецкий район | 2 618 |
16 | город Гороховец | 432 |
17 | Гусь-Хрустальный район | 5 237 |
18 | город Курлово | 458 |
19 | Камешковский район | 3 245 |
20 | город Камешково | 551 |
21 | Киржачский район | 3 237 |
22 | город Киржач | 1 313 |
23 | Ковровский район | 2 830 |
24 | поселок Мелехово | 322 |
25 | Кольчугинский район | 2 661 |
26 | город Кольчугино | 1 076 |
27 | Меленковский район | 3 593 |
28 | город Меленки | 712 |
29 | Муромский район | 3 356 |
30 | Петушинский район | 4 872 |
31 | поселок Вольгинский | 51 |
32 | поселок Городищи | 169 |
33 | город Костерево | 390 |
34 | город Петушки | 542 |
35 | город Покров | 525 |
36 | Селивановский район | 1 949 |
37 | поселок Красная Горбатка | 652 |
38 | Собинский район | 4 067 |
39 | город Лакинск | 356 |
40 | город Собинка | 746 |
41 | поселок Ставрово | 255 |
42 | Судогодский район | 3 254 |
43 | город Судогда | 424 |
44 | Суздальский район | 4 372 |
45 | город Суздаль | 551 |
46 | Юрьев-Польский район | 3 542 |
47 | город Юрьев-Польский | 508 |
Итого | 84 736 |
Источник публикации: зебра-тв: власть
www.vladimironline.ru