о проекте | реклама на сайте

разместить рекламу


RSS Владимирский Электронный Дайджест
RSS Владимирский Электронный Дайджест

Черный список Белого дома

31.10.2017 12:21 Рубрика: Политика


Администрация Владимирской области решила обнародовать «черный список» организаций, числящихся в злостных должниках перед региональным бюджетом.

Судя по представленным данным, во Владимирской области всего 5 структур, каждая их которых накопила перед бюджетом долг более 1 миллиона рублей.

Среди крупнейших неплательщиков есть свои старожилы. Например, «Племзавод Порецкое» - долг этого аграрного предприятия, как и в июле 2017, составляет 7,2 миллиона рублей.

Следующие в «черном списке» владимирского Белого дома - две строительные компании девелопера Алексея Андреева - «ИСК Строй Капитал» и «Игротэк». При этом долг работающего застройщика «Строй Капитала» уже перерос долг практически не ведущего осенью 2017 года строительных работ «Игротэка», перевалив за 5,4 миллиона рублей.

Что касается государственных унитарных предприятий, то долг перед бюджетом продолжает наращивать ГУП «Владоблжилкомхоз» - компания-учредитель созданного несколько лет назад Единого расчетно-кассового центра Владимирской области. Долг этого ГУПа, по данным администрации Владимирской области, составляет сейчас около 4 миллионов рублей.

Общий объем задолженности перед бюджетом Владимирской области оценивается в настоящее время в сумму около 24 миллионов рублей.

№ п/п

Наименование должника ИНН Общая сумма
1 ОАО "Племзавод Порецкое" 3325006089 7 261 813,85
2 ООО ИСК "Строй Капитал" 3327824851 5 402 139,60
3 ООО "Игротэк" 3302020129 4 540 436,68
4 ГУП ВО "Владоблжилкомхоз" 3327101683 3 995 641,66
5 ООО "РегионАвиа-Сервис Плюс" 3326046466 1 582 857,57
6 Владимирский областной Фонд БДД 3302015489 714 892,57
7 ООО "ЭкоСервис" 3328438016 692 200,09
8 ООО "Ставр" 3328447194 206 464,92
9 ПАО "Ростелеком" 7707049388 122 082,01
10 ООО "Гемодиализный центр Владимир" 3329029979 96 388,21
11 ООО "Шихобалово" 3326012769 88 456,87
12 ГУП ПИ "Владкоммунпроект" 3327100418 87 679,44
13 ООО "НКС-Строй" 3328430232 67 054,55
14 ООО "Тотус-Влад" 3328426148 23 473,94
15 ООО "Глобал-Тур" 3328421291 19 838,40
16 ООО "АГВ" 3329003441 16 413,45
17 ООО КСК Княжеский 3310005727 15 162,00
18 ООО "Денди-12" 3329015359 13 283,54
19 ООО "МежРегионЭнерго" 7720271127 12 081,42
20 ООО "НексПэй" 7709625573 11 223,12
21 ООО "Орион" 3329039335 7 909,12
22 ООО ТФК "Унитрейд-В" 3302013308 5 652,58
23 ООО институт "Владпромпроект" 3327826513 4 480,97
24 ООО "Владимир-Спорт Сервис" 3327841712 2 418,47
25 ООО "Март" 3310003913 1 341,44
26 ООО "Финтэк" 3328431370 1 301,34
27 ООО "ВИОР" 3329003970 1 084,96
28 НОУ "Современная гуманитарная академия" 7701023168 500,00
29 фонд "Технического нормирования строительства" 3328304929 300,00
30 ПАО "Вымпел-Коммуникации" 7713076301 54,78
31 ПАО "Сбербанк России" 7707083893 11,57
32 ОАО "ДРСУ-1", г. Ковров 3305709799 3,66
Итого 24 994 642,78

Источник публикации: зебра-тв: власть



www.vladimironline.ru




только в разделе Политика

Последние новости

Все новости