Рост вложений в транспортировку и обвал инвестиций в производство одежды. Как владимирский бизнес развивался в первом санкционном году
09.03.2023 15:45 Рубрика: Экономика
Территориальное управление Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (Владимирстат) опубликовало итоги социально-экономического развития региона в 2022 году. Один из разделов отчёта посвящён инвестициям в основной капитал. Напомним, что с конца февраля прошлого года из-за начала специальной военной операции на Украине в отношении России со стороны десятков государств ввели беспрецедентные экономические санкции, сопровождавшиеся массовым оттоком с внутреннего рынка бизнеса с участием иностранного капитала.
Отметим, что в отчёте Владимирстата нет сведений о динамике иностранных инвестиций в экономику региона.
Видовая структура инвестиций в основной капитал:2022 | ||
---|---|---|
млн рублей | в % к итогу | |
Инвестиции в основной капитал | 179369,0 | 100 |
в том числе: | ||
жилые здания и помещения1 | 13404,2 | 7,5 |
здания (кроме жилых)1 и сооружения, расходы на улучшение земель | 114877,4 | 64,0 |
машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты | 45751,6 | 25,5 |
объекты интеллектуальной собственности | 4069,7 | 2,3 |
прочие | 1266,0 | 0,7 |
В 2022 году все предприятия и организации Владимирской области вложили в основной капитал почти 180 миллиардов рублей, что на 47,7% больше, чем годом ранее. В этом объёме большая часть была инвестирована в нежилые здания и сооружения и расходы на улучшение земель (114,877 млрд, 64%), а меньше всего было потрачено на объекты интеллектуальной собственности (4,069 млрд, 2,3%).
Без учёта инвестиций малого бизнеса, и вложений, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, на развитие региональных предприятий было направлено 150 миллиардов 295 миллионов рублей - плюс 56,8% к 2021 году.
По видам деятельности из общего объёма капитальных вложений самая большая доля пришлась на инвестиции в транспортировку и хранение: 60,2% - 90 миллиардов 461 миллион рублей, рост в три раза.
При этом в три раза сократились объёмы вложений в деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — до 271,2 миллиона рублей.
Инвестиции в производство одежды сократились в 7 раз — до 62 миллионов рублей.
Стоит отметить, что, в соответствии с федеральным законодательством, в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, не опубликованы абсолютные значения инвестиций в производство бумаги и бумажных изделий, в полиграфическую деятельность и копирование носителей информации, а также в производство напитков; указано, что по этим видам деятельности объёмы капвложений по сравнению с 2021 годом упали на 70,7%, 20% и 84,9% соответственно.
В 2022 году во Владимирской области сократились инвестиции в сельское и лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство, в добычу полезных ископаемых, а также в целом в обрабатывающие производства (в последних - спад составил 22,2%). Впрочем, зафиксирован рост вложений в производство химических продуктов (+71%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (+2,8%), а также в производство компьютеров, электроники и оптических предметов (+86,6%).
Во Владимирстате также отмечают, что в 2022 году региональный бизнес потратил на приобретение у третьих лиц бывшего в употреблении имущества, в том числе объектов незавершённого строительства, почти в два раза меньше средств, чем годом ранее - 2,8 миллиарда рублей против 4,5 миллиарда.
Общий же рост объёмов инвестиций свидетельствует о том, что в целом экономика Владимирской области в 2022 году находилась в состоянии умеренного развития.
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами):
2022 | |||
---|---|---|---|
млн рублей | в % к | ||
2021 | итогу | ||
Всего | 150295,0 | 156,8 | 100 |
в том числе | |||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 2908,2 | 93,3 | 1,9 |
добыча полезных ископаемых | 100,3 | 65,4 | 0,1 |
обрабатывающие производства | 24261,1 | 77,8 | 16,1 |
из них | |||
производство пищевых продуктов | 7012,9 | 90,3 | 4,7 |
производство напитков | …1 | 15,1 | …1 |
производство текстильных изделий | 412,9 | 63,4 | 0,3 |
производство одежды | 62,0 | в 7р. | 0,0 |
производство кожи и изделий из кожи | 59,2 | 62,7 | 0,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 466,4 | 47,2 | 0,3 |
производство бумаги и бумажных изделий | …1 | 29,3 | …1 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | …1 | 80,0 | …1 |
производство химических веществ и химических продуктов | 771,3 | 171,0 | 0,5 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 4507,4 | 102,8 | 3,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 1302,1 | 84,5 | 0,9 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 3540,0 | 115,1 | 2,4 |
производство металлургическое | 74,4 | 58,9 | 0,0 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 1471,6 | 23,4 | 1,0 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 1032,5 | 186,6 | 0,7 |
производство электрического оборудования | 988,5 | 63,2 | 0,7 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 662,3 | 61,8 | 0,4 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 631,3 | 96,8 | 0,4 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 546,6 | 67,3 | 0,4 |
производство мебели | 669,9 | 71,4 | 0,4 |
производство прочих готовых изделий | 29,0 | 48,0 | 0,0 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 3,0 | 5,3 | 0,0 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 8583,5 | 126,5 | 5,7 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1526,1 | 150,8 | 1,0 |
строительство | 155,2 | 64,9 | 0,1 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 2455,0 | 64,2 | 1,6 |
транспортировка и хранение | 90461,9 | в 3р. | 60,2 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 271,2 | в 3р. | 0,2 |
деятельность в области информации и связи | 2784,8 | 65,9 | 1,9 |
деятельность финансовая и страховая | 179,0 | 91,9 | 0,1 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 2953,4 | 107,7 | 2,0 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 2325,2 | 89,6 | 1,5 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 350,1 | 108,6 | 0,2 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 737,1 | 54,3 | 0,5 |
образование | 4310,3 | 168,3 | 2,9 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 4097,6 | 95,8 | 2,7 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1825,7 | 122,5 | 1,2 |
предоставление прочих видов услуг | 8,9 | 5,5 | 0,0 |
Telegram-канал Зебра ТВ: новости в удобном формате.
Источник публикации: зебра-тв: бизнес
www.vladimironline.ru