о проекте | реклама на сайте

разместить рекламу


RSS Владимирский Электронный Дайджест
RSS Владимирский Электронный Дайджест

Третьи по внедрению инноваций

04.09.2017 13:10 Рубрика: Экономика


Владимирская область заняла третье место — после Чукотского автономного округа и Магаданской области — по использованию передовых производственных технологий среди субъектов РФ в 2016 году. Такие данные приводит Центр исследований региональной экономики (ЦИРЭ). Уровень оснащенности современными разработками считается на душу населения.

Речь идет как про собственные разработки, так и про заимствованные технологии — то есть, все те, которые применяются для повышения производительности труда, повышения качества продукции и расширения ассортимента продукции.

«В рейтинге регионов РФ по использованию производственных технологий обоих видов на душу населения лидируют регионы с различными уровнями развития, населением, культурой и даже частей света - Чукотский авт. округ, Магаданская и Владимирская области, Удмуртская Республика, Мордовия, Новгородская, Нижегородская, Тверская, Саратовская и Липецкая области», - сообщают эксперты.

Последнюю же десятку ожидаемо составляют регионы с низким уровнем развития экономики и невысоким уровнем развития промышленности: Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Калмыкия, Чеченская Республика, Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика, Дагестан, Тыва, Республика Крым, Ингушетия.

Составители поясняют, что в России нет региона-«маяка», который был бы примером для остальных территорий страны. По их данным, развитие инноваций в промышленности никак не зависит от количества научных и исследовательских учреждений. А обе столицы занимают в рейтинге ЦИРЕ места начиная с конца второго десятка:

«Небольшая Мордовия превосходит по эффективности науки Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, входящие в мегаполисы двух столиц. Насыщенная научными организациями и бюджетными исследователями Воронежская находится на 53 месте, а Ленинградская область - на 54 месте. Рейтинг регионов по использованию в экономике передовых производственных технологий показывает полное отсутствие корреляции между числом исследователей и научных организаций в регионе и количеством используемых в этом регионе передовых технологий. Ученые творят отдельно, а российская экономика неровно дышит отдельно».

Рейтинг. Используемые передовые производственные технологии по субъектам РФ в 2016г:

2016 Нас. На 1 тыс нас. Место
РФ 232388 146804,4 1,58
Чукотский авт. округ 410 49,8 8,23 1
Магаданская область 610 145,6 4,2 2
Владимирская область 5283 1389,6 3,8 3
Удмуртская Р. 5631 1516,8 3,71 4
Мордовия 2839 808,5 3,5 5
Новгородская область 2092 612,5 3,4 6
Нижегородская область 10722 3247,7 3,3 7
Тверская область 4193 1296,8 3,23 8
Саратовская область 7529 2479,3 3,04 9
Липецкая область 3401 1156,2 2,94 10
Костромская область 1666 648,2 2,57 11
Чувашская Р. 2982 1235,9 2,41 12
Свердловская область 10379 4329,3 2,4 13
Самарская область 7568 3203,7 2,36 14
Калужская область 2387 1014,6 2,35 15
Ярославская область 2962 1270,7 2,33 16
Башкортостан 9324 4067 2,3 17
Московская область 16532 7423,5 2,23 18
Вологодская область 2624 1183,9 2,22 19
Орловская область 1647 754,8 2,18 20
Тюменская область 7680 3660 2,1 21
Псковская область 1317 642,2 2,05 22
Курганская область 1727 854,1 2,02 23
Челябинская область 7000 3502,3 2 24
Хабаровский край 2552 1333,3 1,91 25
Тамбовская область 1981 1040,3 1,9 26
Татарстан 7355 3885,3 1,89 27
Кировская область 2429 1291,7 1,88 28
Пермский край 4815 2632,1 1,83 29
Ульяновская область 2220 1252,9 1,77 30
Смоленская область 1672 953,2 1,75 31
Тульская область 2546 1499,4 1,7 32
Санкт-Петербург 9026 5281,6 1,7 33
Мурманская область 1236 757,6 1,63 34
Омская область 3145 1972,7 1,59 35
Сахалинская область 753 487,3 1,55 36
Москва 18800 12380,7 1,52 37
Белгородская область 2335 1552,9 1,5 38
Томская область 1598 1078,9 1,48 39
Марий Эл 1001 684,7 1,46 40
Красноярский край 3751 2875,3 1,3 41
Рязанская область 1445 1126,7 1,28 42
Кемеровская область 3450 2708,8 1,27 43
Брянская область 1512 1220,5 1,24 44
Забайкальский край 1315 1079 1,22 45
Пензенская область 1613 1341,5 1,2 46
Архангельская область 1416 1165,8 1,2 47
Курская область 1291 1122,9 1,15 48
Новосибирская область 3064 2779,6 1,1 49
Волгоградская область 2511 2535,2 0,99 50
Карелия 614 627,1 0,98 51
Иркутская область 2362 2408,9 0,98 52
Воронежская область 2275 2335,4 0,97 53
Ленинградская область 1695 1791,9 0,95 54
Краснодарский край 5163 5570,9 0,93 55
Коми 779 850,6 0,92 56
Камчатский край 291 314,7 0,92 57
Алтайский край 2173 2365,7 0,92 58
Калининградская область 854 986,3 0,87 59
Якутия 798 962,8 0,83 60
Амурская область 658 801,8 0,82 61
Ростовская область 3314 4231,4 0,78 62
Хакасия 400 537,7 0,74 63
Севастополь 316 428,8 0,74 64
Ивановская область 720 1023,2 0,7 65
Приморский край 1209 1923,1 0,63 66
Астраханская область 587 1018,9 0,58 67
Еврейская авт. область 92 164,2 0,56 68
Оренбургская область 1090 1989,6 0,55 69
Республика Алтай 118 217 0,54 70
Адыгея 230 453,4 0,5 71
Ставропольский край 1285 2804,4 0,46 72
Бурятия 380 984,1 0,39 73
Кабардино-Балкарская Р. 270 864,5 0,31 74
Калмыкия 85 277,8 0,3 75
Чеченская Р. 317 1414,9 0,22 76
Северная Осетия 151 703,3 0,21 77
Карачаево-Черкесская Р. 93 466,4 0,2 78
Дагестан 578 3041,9 0,19 79
Тыва 36 318,6 0,11 80
Республика Крым 102 1912,2 0,05 81
Ингушетия 16 480,5 0,03 82

Источник публикации: зебра-тв: бизнес



www.vladimironline.ru




только в разделе Экономика

Последние новости

Все новости