Кто из строителей больше платит
16.11.2015 12:00 Рубрика: Экономика
Рейтинг крупнейших налогоплательщиков строительной отрасли прислал в редакцию Зебра ТВ руководитель управления ФНС по Владимирской области Сергей Кошелев в ответ напубликацию ТОП-10 владимирских строительных компаний, который составило Национальное объединение застройщиков жилья.
Напомним, объединение ранжировало строительные фирмы по объему текущего жилищного строительства во Владимирской области. Рейтинг составлялся на основе анализа проектных деклараций и сайтов застройщиков.
В результате десятка самых крупных владимирских строителей жилых «квадратов» по состоянию на ноябрю 2015 года пока выглядит так:
№ | № в ТОП РФ | кв.м. | Застройщик | Регион регистрации | Кол-во домов | Наим-е ЖК | Доля в регионе | Рейтинг РАСК |
1 | 139 | 142189 | Владимирское территориальное управление строительства | Владимирская область | 7 | Юрьевец | 21,1% | Б2 |
2 | 196 | 116628 | Новый мир плюс | Владимирская область | 12 | Парк-Университет | 17,3% | Б1 |
3 | 216 | 69463 | Строительная компания Строй-Инвест | Владимирская область | 8 | 10,3% | Б2 | |
4 | 380 | 62862 | Строительная компания Игротэк | Владимирская область | 20 | Пиганово, Орбита | 9,3% | N/A |
5 | 399 | 59734 | Askona Invest | Владимирская область | 7 | Гагарин, Седьмое небо, Звёздный, Олимпийский, ГрибоедовЪ | 8,8% | Б2 |
6 | 412 | 56680 | СК Континент | Владимирская область | 8 | Высоцкий, Династия, Золотой ключик, Комплимент, Малеевский, Медовый, Фестиваль, Янтарный | 8,4% | Б2 |
7 | 544 | 32806 | Группа компаний Консоль | Владимирская область | 15 | 4,9% | В2 | |
8 | 716 | 28902 | Строительное объединение Эврика | Владимирская область | 8 | 4,3% | N/A | |
9 | 635 | 26255 | Строительно-монтажное управление-33 | Владимирская область | 5 | 3,9% | Б3 | |
10 | 919 | 15309 | Владимирский городской ипотечный фонд | Владимирская область | 2 | Левино поле | 2,3% | Б1 |
В «налоговом» же рейтинге строителей картина несколько иная. По объемам налоговых отчислений в бюджет лидер - ковровская строительная компания «Континент». Далее по отчислениям «податей государевых» следуют «Новый мир плюс» (2 место) и «Строй-Инвест» (3 место).
А вот лидер рейтинга от Национального объединения застройщиков жилья - «Владимирское территориальное управление строительства», возводящее дома в Юрьевце и Пиганово, у налоговиков по объемам отчислений в бюджет - на последней, 13 строчке.
Добавим также, что в рейтинге от управления налоговой службы по Владимирской области не 10, а 13 фирм - некоторые застройщики «раздробились» на компании с почти одинаковыми названиями.
Наименование организации | Место в рейтинге по объемам платежей в бюджет |
---|---|
ООО "СК КОНТИНЕНТ" | 1 |
ООО "НОВЫЙ МИР ПЛЮС" | 2 |
ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ" | 3 |
ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ-КАПИТАЛ" | 4 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 33" | 5 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭВРИКА" | 6 |
ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭВРИКА" | 7 |
ООО "АСКОНА ИНВЕСТ" | 8 |
ООО "АСКОНА ИНВЕСТ ГРУПП" | 9 |
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОМ" | 10 |
ООО "КОНСОЛЬ" | 11 |
ООО "КОНСОЛЬ ПЛЮС" | 12 |
ООО "ВЛАДИМИРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 13 |
Источник публикации: зебра-тв: бизнес
www.vladimironline.ru