ТОП-10 владимирских застройщиков
11.11.2015 16:10 Рубрика: Экономика
Национальное объединение застройщиков жилья совместно с порталом NovostroykiRF.ru подвело итоги ранжирования застройщиков жилья по объему текущего жилищного строительства во Владимирской области. Рейтинг составлялся на основе анализа проектных деклараций и сайтов застройщиков. По результатам ранжирования сформирован ТОП застройщиков жилья во Владимирской области по состоянию на ноябрь 2015 года.
На первом месте - ООО «Владимирское территориальное управление строительства» с долей на региональном рынке 18,7%. В общероссийском ранжировании эта компания занимает 139 место.
В ТОП-10 включены компании, совокупная доля жилищного строительства которых во Владимирской области составляет более 80%. Сообщается, что все рейтингованные застройщики местные.
По данным Росстата, Владимирская область занимает 45 место среди субъектов РФ по объемам вода жилья за 9 месяцев 2015 года, демонстрируя при этом положительную динамику по сравнению с 2014 годом (прирост на 18%). В абсолютном выражении прирост ввода жилья к 9 месяцам 2014 года составил 56,4 тысячи квадратных метров. По этому показателю Владимирская область занимает 23 место среди регионов России.
Вот перечень компаний, которые помогли 33 региону добиться столь неплохих для кризисного года показателей:
№ в ТОП региона | № в ТОП РФ | кв.м. | Застройщик | Регион регистрации | Кол-во домов | Наименование ЖК | Доля в регионе | Рейтинг РАСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 142189 | Владимирское территориальное управление строительства | Владимирская область | 7 | Застройка в Юрьевце и в Пиганово | 18,7% | Б2 |
2 | 196 | 104515 | Новый мир плюс | Владимирская область | 12 | Застройка «Парк-Университет» во Владимире | 13,7% | Б1 |
3 | 216 | 97584 | Строительная компания Строй-Инвест | Владимирская область | 8 | Строительство на Нижней Дуброве во Владимире — в районе Вышки | 12,8% | Б2 |
4 | 390 | 60055 | СК Континент | Владимирская область | 8 | Новостройки в Коврове - Высоцкий, Династия, Золотой ключик, Комплимент, Малеевский, Медовый, Фестиваль, Янтарный | 7,9% | Б2 |
5 | 478 | 50614 | Инвестиционная строительная компания Строй-Капитал | Владимирская область | 17 | Орбита в микрорайоне 8ЮЗ, Пиганово — застройщик под брендом «Игротек» | 6,6% | В1 |
6 | 544 | 44281 | Группа компаний Консоль | Владимирская область | 15 | Микрорайон «Сновицы-Веризино», застройка в Муроме | 5,8% | В2 |
7 | 716 | 34073 | Управляющая Компания СтройКом | Владимирская область | 3 | Микрорайон «Северный» на ул. Полины Осипенко во Владимире | 4,5% | N/A |
8 | 735 | 33326 | Askona Invest | Владимирская область | 6 | Застройка в Коврове - Гагарин, ГрибоедовЪ, Звёздный, Олимпийский | 4,4% | Б2 |
9 | 908 | 26255 | Строительно-монтажное управление-33 | Владимирская область | 5 | Строительство в Юрьевце, Веризино, на Диктора Левитана | 3,4% | Б3 |
10 | 914 | 25996 | Строительное объединение Эврика | Владимирская область | 8 | Строительство жилых домов в Александрове | 3,4% | N/A |
Источник публикации: зебра-тв: бизнес
www.vladimironline.ru